Les élections législatives françaises de 2017 ont eu lieu les et . Dans le département de la Haute-Marne, deux députés sont à élire dans le cadre de deux circonscriptions.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 2017 dans la Haute-Marne | ||||||||||||||
2 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Campagne | au au | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 179 154 | |||||||||||||
Inscrits | 134 009 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 66 750 | |||||||||||||
49,81 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 65 196 | |||||||||||||
Votes blancs au 1er tour | 1 133 | |||||||||||||
Votes nuls au 1er tour | 421 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 60 364 | |||||||||||||
45,05 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 54 081 | |||||||||||||
Votes blancs au 2d tour | 4 288 | |||||||||||||
Votes nuls au 2d tour | 1 995 | |||||||||||||
![]() | Union de la droite et du centre | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 19 715 | |||||||||||||
30,24 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 29 134 | |||||||||||||
53,87 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Majorité présidentielle | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 17 693 | |||||||||||||
27,14 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 15 045 | |||||||||||||
27,82 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Front national | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 15 244 | |||||||||||||
23,38 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 9 902 | |||||||||||||
18,31 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
![]() | La France insoumise | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 6 449 | |||||||||||||
9,89 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
Résultats du 1er tour | ||||||||||||||
Résultats du 2d tour | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | Luc Chatel* | LR | Bérangère Abba | LREM | ||
2e | François Cornut-Gentille | LR | François Cornut-Gentille | LR | ||
* député sortant ne se représentant pas en 2017 |
Rappel des résultats départementaux des élections de 2012
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Union pour un mouvement populaire | 37 344 | 45,72 | 45 268 | 57,63 | 2 | |
Divers droite dont DLR, PCD | 955 | 1,17 | 0 | |||
Droite parlementaire | 38 299 | 46,89 | 45 268 | 57,63 | 2 | |
Europe Écologie Les Verts | 14 417 | 17,65 | 19 879 | 25,32 | 0 | |
Parti socialiste | 10 477 | 12,83 | 13 390 | 17,04 | 0 | |
Majorité présidentielle | 24 894 | 30,48 | 33 269 | 42,36 | 0 | |
Front national | 12 379 | 15,15 | 0 | |||
Front de gauche | 3 607 | 4,42 | 0 | |||
Mouvement démocrate | 807 | 0,99 | 0 | |||
Divers écologiste dont MÉI et AÉI | 971 | 1,19 | 0 | |||
Extrême gauche dont LO et NPA | 727 | 0,89 | 0 | |||
Inscrits | 138 839 | 100,00 | 138 846 | 100,00 | 2 | |
Abstentions | 56 020 | 40,35 | 57 809 | 41,64 | ||
Votants | 82 819 | 59,65 | 81 037 | 58,36 | ||
Blancs et nuls | 1 135 | 1,37 | 2 500 | 3,09 | ||
Exprimés | 81 684 | 98,63 | 78 537 | 96,91 |
Positionnement des partis
Résultats
Analyse
Résultats à l'échelle du département
Premier tour
| Second tour
| |||||
Nombre | % des inscrits | Nombre | % des inscrits | |||
Inscrits | 134 009 | 100,00 | 133 997 | 100,00 | ||
Abstentions | 67 259 | 50,19 | 73 633 | 54,95 | ||
Votants | 66 750 | 49,81 | 60 364 | 45,05 | ||
% des votants | % des votants | |||||
Bulletins blancs | 1 133 | 1,70 | 4 288 | 7,10 | ||
Bulletins nuls | 421 | 0,63 | 1 995 | 3,30 | ||
Suffrages exprimés | 65 196 | 97,67 | 54 081 | 89,59 | ||
Étiquette politique | Voix | % des exprimés | Voix | % des exprimés | ||
---|---|---|---|---|---|---|
La République en marche | 17 693 | 27,14 | 15 045 | 27,82 | ||
Les Républicains | 16 704 | 25,62 | 29 134 | 53,87 | ||
Front national | 15 244 | 23,38 | 9 902 | 18,31 | ||
La France insoumise | 6 449 | 9,89 | ||||
Divers droite | 3 011 | 4,62 | ||||
Parti socialiste | 2 647 | 4,06 | ||||
Écologiste | 1 606 | 2,46 | ||||
Parti communiste français | 783 | 1,20 | ||||
Extrême gauche | 513 | 0,79 | ||||
Divers | 407 | 0,62 | ||||
Divers gauche | 139 | 0,21 | ||||
Source : Ministère de l'Intérieur - Haute-Marne |
Résultats par circonscription
Première circonscription
Député sortant : Luc Chatel (Les Républicains).
Premier tour
| Second tour
| ||||
Nombre | % des inscrits | Nombre | % des inscrits | ||
Inscrits | 72 405 | 100,00 | 72 403 | 100,00 | |
Abstentions | 35 251 | 48,69 | 39 822 | 55,00 | |
Votants | 37 154 | 51,31 | 32 581 | 45,00 | |
% des votants | % des votants | ||||
Bulletins blancs | 692 | 1,86 | 2 968 | 9,11 | |
Bulletins nuls | 276 | 0,74 | 1 460 | 4,48 | |
Suffrages exprimés | 36 186 | 97,39 | 28 153 | 86,41 | |
Étiquette politique | Voix | % des exprimés | Voix | % des exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
Bérangère Abba La République en marche | 11 545 | 31,90 | 15 045 | 53,44 | |
Adrien Guené Les Républicains (Union des démocrates et indépendants) | 6 896 | 19,06 | 13 108 | 46,56 | |
Fabienne Cudel Front national | 6 813 | 18,83 | |||
Ariane Walaszek La France insoumise | 4 069 | 11,24 | |||
Christophe Fischer Divers droite | 3 011 | 8,32 | |||
Axel Causin Parti socialiste (Parti radical de gauche - Union des démocrates et des écologistes) | 1 681 | 4,65 | |||
Patrick Varney Europe Écologie Les Verts | 1 140 | 3,15 | |||
Patricia Petronelli Parti communiste français | 369 | 1,02 | |||
Sylvain Demay Lutte ouvrière | 299 | 0,83 | |||
Yvette Le Nepveu Divers (Union populaire républicaine) | 224 | 0,62 | |||
Mireille Braun Divers gauche (Nouvelle Donne) | 139 | 0,38 | |||
Source : Ministère de l'Intérieur - Première circonscription de la Haute-Marne |
Deuxième circonscription
Député sortant : François Cornut-Gentille (Les Républicains).
Premier tour
| Second tour
| ||||
Nombre | % des inscrits | Nombre | % des inscrits | ||
Inscrits | 61 604 | 100,00 | 61 594 | 100,00 | |
Abstentions | 32 008 | 51,96 | 33 811 | 54,89 | |
Votants | 29 596 | 48,04 | 27 783 | 45,11 | |
% des votants | % des votants | ||||
Bulletins blancs | 441 | 1,49 | 1 320 | 4,75 | |
Bulletins nuls | 145 | 0,49 | 535 | 1,93 | |
Suffrages exprimés | 29 010 | 98,02 | 25 928 | 93,32 | |
Étiquette politique | Voix | % des exprimés | Voix | % des exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
François Cornut-Gentille (député sortant) Les Républicains (Union des démocrates et indépendants) | 9 808 | 33,81 | 16 026 | 61,81 | |
Frédéric Fabre Front national | 8 431 | 29,06 | 9 902 | 38,19 | |
Vincent Berthet La République en marche | 6 148 | 21,19 | |||
Daniel Monnier La France insoumise | 2 380 | 8,20 | |||
Antoine Desfretier Parti socialiste | 966 | 3,33 | |||
Valérie Roffidal Europe Écologie Les Verts | 466 | 1,61 | |||
Édouard Gonzalez Parti communiste français | 414 | 1,43 | |||
Anne Halin Lutte ouvrière | 214 | 0,74 | |||
Laurence Olivier Divers (Union populaire républicaine) | 183 | 0,63 | |||
Source : Ministère de l'Intérieur - Deuxième circonscription de la Haute-Marne |
Notes et références
- « Présidentielle et législatives 2017 : les dates des élections précisées », sur www.service-public.fr (consulté le ).
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives de la Haute-Marne
- Liste des députés de la Haute-Marne
- Élections législatives françaises de 2017
- Portail des années 2010
- Portail de la Haute-Marne
- Portail de la politique française
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur