Les élections législatives françaises de 2012 se déroulent les et . Dans le département de la Haute-Marne, non concerné par le redécoupage électoral, deux députés sont à élire dans le cadre de deux circonscriptions.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 2012 dans la Haute-Marne | ||||||||||||||
2 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 138 839 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 82 819 | |||||||||||||
59,65 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 81 684 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 81 037 | |||||||||||||
58,36 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 78 537 | |||||||||||||
![]() | Union de la droite et du centre | |||||||||||||
Liste Union pour un mouvement populaire Nouveau Centre Parti radical Divers droite | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 38 299 | |||||||||||||
46,89 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 45 268 | |||||||||||||
57,63 % | ||||||||||||||
Députés élus | 2 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Majorité présidentielle | |||||||||||||
Liste Parti socialiste Europe Écologie Les Verts Divers gauche Parti radical de gauche | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 24 894 | |||||||||||||
30,48 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 33 269 | |||||||||||||
42,36 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Front national | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 12 379 | |||||||||||||
15,15 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
= | 1re | Sophie Delong | UMP | Luc Chatel | UMP | ||
= | 2e | François Cornut-Gentille | UMP | François Cornut-Gentille | UMP |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Union pour un mouvement populaire | 37 344 | 45,72 | 45 268 | 57,63 | 2 | |
Divers droite dont DLR, PCD | 955 | 1,17 | 0 | |||
Droite parlementaire | 38 299 | 46,89 | 45 268 | 57,63 | 2 | |
Europe Écologie Les Verts | 14 417 | 17,65 | 19 879 | 25,32 | 0 | |
Parti socialiste | 10 477 | 12,83 | 13 390 | 17,04 | 0 | |
Majorité présidentielle | 24 894 | 30,48 | 33 269 | 42,36 | 0 | |
Front national | 12 379 | 15,15 | 0 | |||
Front de gauche | 3 607 | 4,42 | 0 | |||
Divers écologiste dont MÉI et AÉI | 971 | 1,19 | 0 | |||
Mouvement démocrate | 807 | 0,99 | 0 | |||
Extrême gauche dont LO et NPA | 727 | 0,89 | 0 | |||
Inscrits | 138 839 | 100,00 | 138 846 | 100,00 | 2 | |
Abstentions | 56 020 | 40,35 | 57 809 | 41,64 | ||
Votants | 82 819 | 59,65 | 81 037 | 58,36 | ||
Blancs et nuls | 1 135 | 1,37 | 2 500 | 3,09 | ||
Exprimés | 81 684 | 98,63 | 78 537 | 96,91 |
Résultats par circonscription
Première circonscription (Chaumont)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Luc Chatel sortant réélu | UMP | 20 620 | 45,76 | 24 346 | 55,05 | ||
Patricia Andriot | EÉLV (PS) | 14 417 | 31,99 | 19 879 | 44,95 | ||
Thomas Suillot | RBM (FN) | 5 422 | 12,03 | ||||
Céline Surel | FG (Divers gauche) | 2 203 | 4,89 | ||||
Jean Lipp | CpF (MoDem) | 807 | 1,79 | ||||
Christian Després | DLR | 728 | 1,62 | ||||
Étienne Rémillet | AÉI | 564 | 1,25 | ||||
Charlotte Cormerais | LO | 302 | 0,67 | ||||
Inscrits | 74 514 | 100,00 | 74 519 | 100,00 | |||
Abstentions | 28 786 | 38,63 | 28 927 | 38,82 | |||
Votants | 45 728 | 61,37 | 45 592 | 61,18 | |||
Blancs et nuls | 665 | 1,45 | 1 367 | 3 | |||
Exprimés | 45 063 | 98,55 | 44 225 | 97 |
Deuxième circonscription (Saint-Dizier)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
François Cornut-Gentille sortant réélu | UMP | 16 724 | 45,67 | 20 922 | 60,98 | ||
Denis Maillot | PS (EÉLV) | 10 477 | 28,61 | 13 390 | 39,02 | ||
Paul-Marie Coûteaux | RBM (SIEL) (FN) | 6 957 | 19,00 | ||||
Daniel Monnier | FG (PG) | 1 404 | 3,83 | ||||
Laure Grosheitsch | MÉI | 407 | 1,11 | ||||
Sylvain Demay | LO | 239 | 0,65 | ||||
Naïla Hennard | DLR | 227 | 0,62 | ||||
Léa Monforte | NPA | 186 | 0,51 | ||||
Inscrits | 64 325 | 100,00 | 64 327 | 100,00 | |||
Abstentions | 27 234 | 42,34 | 28 882 | 44,9 | |||
Votants | 37 091 | 57,66 | 35 445 | 55,1 | |||
Blancs et nuls | 470 | 1,27 | 1 133 | 3,2 | |||
Exprimés | 36 621 | 98,73 | 34 312 | 96,8 |
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives de la Haute-Marne
- Liste des députés de la Haute-Marne
- Élections législatives françaises de 2012
Notes et références
- « Résultats des élections législatives de 2012 », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Politiquemania - Haute-Marne : les candidatures aux élections législatives de 2012 », sur www.politiquemania.com (consulté le ).
- « Politiquemania - Haute-Marne : les candidatures aux élections législatives de 2012 », sur www.politiquemania.com (consulté le ).
- Portail des années 2010
- Portail de la Haute-Marne
- Portail de la politique française
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur