Les élections législatives françaises de 2002 se déroulent les et . Dans le département des Hauts-de-Seine, treize députés sont à élire dans le cadre de treize circonscriptions.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 2002 dans les Hauts-de-Seine | ||||||||||||||
13 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits au 1er tour | 824 125 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 552 329 | |||||||||||||
67,02 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 546 092 | |||||||||||||
Inscrits au 2d tour | 641 538 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 392 307 | |||||||||||||
61,15 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 380 375 | |||||||||||||
![]() | Majorité présidentielle | |||||||||||||
Liste Union pour la majorité présidentielle Union pour la démocratie française Mouvement pour la France Divers droite | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 290 283 | |||||||||||||
53,16 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 216 955 | |||||||||||||
57,03 % | ||||||||||||||
Députés élus | 10 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Gauche parlementaire | |||||||||||||
Liste Parti socialiste Parti communiste français Les Verts Pôle républicain Parti radical de gauche Divers gauche | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 183 036 | |||||||||||||
33,52 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 163 420 | |||||||||||||
42,97 % | ||||||||||||||
Députés élus | 3 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Front national | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 39 520 | |||||||||||||
7,24 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | Dominique Frelaut suppléant de Jacques Brunhes | PCF | Jacques Brunhes | PCF | ||
2e | Jean-Frantz Taittinger nsrp | RPR | Manuel Aeschlimann | UMP | ||
3e | Jacques Kossowski | RPR | Jacques Kossowski | UMP | ||
4e | Jacqueline Fraysse | PCF | Jacqueline Fraysse | PCF | ||
5e | Olivier de Chazeaux | RPR | Patrick Balkany | DVD | ||
6e | Nicolas Sarkozy | RPR | Nicolas Sarkozy | UMP | ||
7e | Jacques Baumel nsrp | RPR | Patrick Ollier | UMP | ||
8e | Jean-Jacques Guillet | RPF | Jean-Jacques Guillet | UMP | ||
9e | Pierre-Christophe Baguet | UDF | Pierre-Christophe Baguet | UMP | ||
10e | André Santini | UDF | André Santini | UDF | ||
11e | Janine Jambu | PCF | Janine Jambu | PCF | ||
12e | Jean-Pierre Foucher | UDF | Philippe Pemezec | RPF | ||
13e | Patrick Devedjian | RPR | Patrick Devedjian | UMP |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Union pour un mouvement populaire | 204 247 | 37,40 | 141 478 | 37,19 | 7 | |
Union pour la démocratie française | 41 690 | 7,63 | 36 609 | 9,62 | 1 | |
Divers droite | 25 914 | 4,75 | 12 713 | 3,34 | 1 | |
Rassemblement pour la France | 14 179 | 2,60 | 26 155 | 6,88 | 1 | |
Démocratie libérale | 2 236 | 0,41 | 0 | |||
Mouvement pour la France | 2 017 | 0,37 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 290 283 | 53,16 | 216 955 | 57,03 | 10 | |
Parti socialiste | 95 175 | 17,43 | 72 615 | 19,09 | 0 | |
Parti communiste français | 38 862 | 7,12 | 52 633 | 13,84 | 3 | |
Les Verts | 29 469 | 5,40 | 22 617 | 5,95 | 0 | |
Parti radical de gauche | 11 145 | 2,04 | 15 555 | 4,09 | 0 | |
Pôle républicain | 7 348 | 1,35 | 0 | |||
Divers gauche | 1 037 | 0,19 | 0 | |||
Gauche parlementaire | 183 036 | 33,52 | 163 420 | 42,97 | 3 | |
Front national | 39 520 | 7,24 | 0 | |||
Divers | 10 066 | 1,84 | 0 | |||
Divers écologiste dont LT-LNÉ, MÉI, Cap21 et GÉ | 7 359 | 1,35 | 0 | |||
Ligue communiste révolutionnaire | 5 880 | 1,08 | 0 | |||
Mouvement national républicain | 5 226 | 0,96 | 0 | |||
Lutte ouvrière | 3 447 | 0,63 | 0 | |||
Extrême gauche dont PT | 920 | 0,17 | 0 | |||
Extrême droite | 305 | 0,06 | 0 | |||
Chasse, pêche, nature et traditions | 50 | 0,01 | 0 | |||
Inscrits | 824 125 | 100,00 | 641 538 | 100,00 | 13 | |
Abstentions | 271 796 | 32,98 | 249 231 | 38,85 | ||
Votants | 552 329 | 67,02 | 392 307 | 61,15 | ||
Blancs et nuls | 6 237 | 1,13 | 11 932 | 3,04 | ||
Exprimés | 546 092 | 98,87 | 380 375 | 96,96 | ||
Source : Ministère de l'Intérieur - Hauts-de-Seine |
Résultats par circonscription
Première circonscription (Gennevilliers)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jacques Brunhes sortant réélu | PCF | 9 208 | 31,38 | 15 860 | 60,35 | ||
Cécile Barthe | UMP | 5 782 | 19,71 | 10 421 | 39,65 | ||
Maurice Lobry | PS | 5 268 | 17,96 | ||||
Argentine Venchiarutti | FN | 2 837 | 9,67 | ||||
Olivier Camps-Vaquer | UDF | 2 236 | 7,62 | ||||
Jean-Yves Le Gallou | MNR | 1 196 | 4,08 | ||||
Richard Merra | Les Verts | 996 | 3,39 | ||||
Isabelle Guichard | LCR | 456 | 1,55 | ||||
Michel Breton | LO | 413 | 1,41 | ||||
Carole Tanqueray | Pôle républicain | 366 | 1,25 | ||||
Monique Tharaud | GÉ | 170 | 0,58 | ||||
Odile Mourre | PT | 109 | 0,37 | ||||
Jean Grimal | diss. PCF | 93 | 0,32 | ||||
Joséphine Urbiztondo | Divers gauche | 58 | 0,2 | ||||
Kayenge Kimfumu | Divers | 55 | 0,19 | ||||
Michèle Laflèche | Divers | 43 | 0,15 | ||||
Olivier Mamimoue | Divers | 34 | 0,12 | ||||
Marie-Laurence Gaillot | Divers | 19 | 0,06 | ||||
Inscrits | 53 218 | 100,00 | 53 214 | 100,00 | |||
Abstentions | 23 370 | 43,91 | 26 104 | 49,05 | |||
Votants | 29 848 | 56,09 | 27 110 | 50,95 | |||
Blancs et nuls | 509 | 1,71 | 829 | 3,06 | |||
Exprimés | 29 339 | 98,29 | 26 281 | 96,94 |
Deuxième circonscription (Asnières-sur-Seine)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Manuel Aeschlimann élu | UMP | 16 567 | 47,32 | 19 463 | 63,63 | ||
Dominique Riéra | PS | 7 887 | 22,53 | 11 125 | 36,37 | ||
Alexandrine Hill | FN | 2 794 | 7,98 | ||||
Josiane Fischer | UDF | 2 752 | 7,86 | ||||
Catherine Bernard | Les Verts | 1 186 | 3,39 | ||||
Catherine Laigle | PCF | 923 | 2,64 | ||||
Hubert Massol | MNR | 494 | 1,41 | ||||
Jean-Marc Pigault | LCR | 440 | 1,26 | ||||
Brigitte Beaumier | Pôle républicain | 419 | 1,2 | ||||
Olivier Missoffe | Divers | 367 | 1,05 | ||||
David Baz | Divers | 350 | 1 | ||||
Charles Daridon | Cap21 | 251 | 0,72 | ||||
Philippe Goiset | LO | 195 | 0,56 | ||||
Dominique Arrestat | GÉ | 140 | 0,4 | ||||
Ralph-Raphy Bohbot | Divers | 87 | 0,25 | ||||
Micheline Gonnet | ND | 76 | 0,22 | ||||
Aline Vassal | Divers gauche | 56 | 0,16 | ||||
Charles Borodiansky | Divers | 27 | 0,08 | ||||
Inscrits | 52 441 | 100,00 | 52 436 | 100,00 | |||
Abstentions | 17 112 | 32,63 | 20 769 | 39,61 | |||
Votants | 35 329 | 67,37 | 31 667 | 60,39 | |||
Blancs et nuls | 318 | 0,9 | 1 079 | 3,41 | |||
Exprimés | 35 011 | 99,1 | 30 588 | 96,59 |
Troisième circonscription (Courbevoie)
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Jacques Kossowski sortant réélu | UMP | 25 758 | 55,25 | ||||
Denise Davoust | PS | 10 679 | 22,91 | ||||
Marie-Cécile Rabier | FN | 3 524 | 7,56 | ||||
Claire Petit | Les Verts | 1 260 | 2,7 | ||||
Christian Perez | MNR | 815 | 1,75 | ||||
Franck Parmentier | Cap21 | 814 | 1,75 | ||||
Jean-Luc Pujo | Pôle républicain | 801 | 1,72 | ||||
Béatrice Galicier | PCF | 791 | 1,7 | ||||
Alain de Bellabre | MPF | 452 | 0,97 | ||||
Francine Royon | LCR | 445 | 0,95 | ||||
Annick Le Gal | Divers | 324 | 0,7 | ||||
Françoise Marcel | LO | 288 | 0,62 | ||||
Patricia Dore | GÉ | 221 | 0,47 | ||||
Éric Raimbault | ND | 196 | 0,42 | ||||
Hadi Djamal | Divers | 137 | 0,29 | ||||
Sandra Sélaries | Divers gauche | 113 | 0,24 | ||||
Inscrits | 69 705 | 100,00 | |||||
Abstentions | 22 549 | 32,35 | |||||
Votants | 47 156 | 67,65 | |||||
Blancs et nuls | 538 | 1,14 | |||||
Exprimés | 46 618 | 98,86 |
Quatrième circonscription (Nanterre)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Christian Dupuy | UMP | 11 602 | 30,75 | 17 197 | 49,24 | ||
Jacqueline Fraysse sortante réélue | PCF | 9 896 | 26,23 | 17 729 | 50,76 | ||
Jean-Pierre Respaut | PS | 5 775 | 15,3 | ||||
Pierre Creuzet | UDF | 3 736 | 9,9 | ||||
Léone Tholey | FN | 3 281 | 8,7 | ||||
Estelle Le Touzé | Les Verts | 1 202 | 3,19 | ||||
André Cassou | Pôle républicain | 544 | 1,44 | ||||
Patrick Schweizer | LO | 376 | 1 | ||||
Christophe Pechalrieu | Cap21 | 287 | 0,76 | ||||
Hélène Fournier | MNR | 270 | 0,72 | ||||
Catherine Goin | MPF | 212 | 0,56 | ||||
Michel Eberhardt | Extrême droite | 158 | 0,42 | ||||
Jean-Noël Milliot | MÉI | 148 | 0,39 | ||||
Maurice Cagnier | GÉ | 97 | 0,26 | ||||
Xavier Aucompte | Divers gauche | 68 | 0,18 | ||||
Élisabeth Vilotic | PT | 58 | 0,15 | ||||
Olivier Pelletier | Divers | 23 | 0,06 | ||||
Nicolas Chestier | Divers | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 60 239 | 100,00 | 60 239 | 100,00 | |||
Abstentions | 22 024 | 36,56 | 24 274 | 40,3 | |||
Votants | 38 215 | 63,44 | 35 965 | 59,7 | |||
Blancs et nuls | 482 | 1,26 | 1 039 | 2,89 | |||
Exprimés | 37 733 | 98,74 | 34 926 | 97,11 |
Cinquième circonscription (Levallois-Perret)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Patrick Balkany élu | Divers droite (Maj. prés.) | 10 430 | 26,89 | 12 713 | 34,47 | ||
Olivier de Chazeaux sortant | UMP | 10 311 | 26,58 | 12 067 | 32,72 | ||
Gilles Catoire | PS | 8 707 | 22,45 | 12 096 | 32,8 | ||
Alain Gallais | FN | 2 924 | 7,54 | ||||
Marie-Claude Fournier | Les Verts | 1 105 | 2,85 | ||||
Annie Mendez | PCF | 886 | 2,28 | ||||
Sophie Levamis | Divers droite | 794 | 2,05 | ||||
Mireille Gitton | PRG | 772 | 1,99 | ||||
François Morvan | Pôle républicain | 379 | 0,98 | ||||
Aïssa Terchi | Divers | 362 | 0,93 | ||||
Félicienne Saint-Val | LCR | 341 | 0,88 | ||||
Philippe Joubert | Divers | 267 | 0,69 | ||||
Mireille Lambert | LO | 232 | 0,6 | ||||
Bernard Tallès | LT-LNÉ | 215 | 0,55 | ||||
Roger Cuculière | MNR | 206 | 0,53 | ||||
Françoise Lefebvre | Cap21 | 189 | 0,49 | ||||
Olivier Vassard | MPF | 121 | 0,31 | ||||
Rémi Carillon | Divers | 89 | 0,23 | ||||
Monique Léger | GÉ | 79 | 0,2 | ||||
Danièle Loiseau | MÉI | 76 | 0,2 | ||||
Autres candidats | Divers | 307 | 0,79 | ||||
Inscrits | 58 696 | 100,00 | 58 699 | 100,00 | |||
Abstentions | 19 427 | 33,1 | 20 944 | 35,68 | |||
Votants | 39 269 | 66,9 | 37 755 | 64,32 | |||
Blancs et nuls | 477 | 1,21 | 879 | 2,33 | |||
Exprimés | 38 792 | 98,79 | 36 876 | 97,67 |
Sixième circonscription (Neuilly-sur-Seine)
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Nicolas Sarkozy sortant réélu | UMP | 27 803 | 68,78 | ||||
Odile Sidem-Poulain (d) | PS | 5 239 | 12,96 | ||||
Bruno Ligonie | FN | 3 006 | 7,44 | ||||
Philippe Karsenty | Divers droite | 1 118 | 2,77 | ||||
Marion Rothman | Les Verts | 848 | 2,1 | ||||
Annick Herbin | PCF | 478 | 1,18 | ||||
Anne Chauvet | Pôle républicain | 351 | 0,87 | ||||
Pierre Aubry | Divers droite | 305 | 0,75 | ||||
Eve d'Harambure | MNR | 268 | 0,66 | ||||
Désiré Nogrette | LO | 234 | 0,58 | ||||
Gérard Bony | LO | 234 | 0,58 | ||||
Roger Ragot | MÉI | 160 | 0,4 | ||||
René Larguier | Divers | 156 | 0,39 | ||||
Lionel Dell'Angelo | PT | 75 | 0,19 | ||||
Alexandre Laflèche | Divers | 67 | 0,17 | ||||
Sophie Bouju | Divers gauche | 49 | 0,12 | ||||
Dominique de Roumefort | Divers | 34 | 0,08 | ||||
Inscrits | 59 332 | 100,00 | |||||
Abstentions | 18 330 | 30,89 | |||||
Votants | 41 002 | 69,11 | |||||
Blancs et nuls | 577 | 1,41 | |||||
Exprimés | 40 425 | 98,59 |
Septième circonscription (Rueil-Malmaison)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Patrick Ollier élu | UMP | 25 444 | 48,86 | 30 505 | 68,52 | ||
Souhila Nador | PS | 10 418 | 20 | 14 013 | 31,48 | ||
Thierry Saussez | Divers droite | 6 579 | 12,63 | ||||
Jeannine Naert | FN | 3 579 | 6,87 | ||||
Yves Lagache | Les Verts | 1 137 | 2,18 | ||||
Jean Giroud | Pôle républicain | 794 | 1,52 | ||||
Jean-Michel Galano | PCF | 767 | 1,47 | ||||
Stefan Czarnecki | Cap21 | 668 | 1,28 | ||||
Arnaud Casalis | Divers droite | 546 | 1,05 | ||||
Nicole Juge | LT-LNÉ | 425 | 0,82 | ||||
Bernard Lagrange | MPF | 390 | 0,75 | ||||
Bernard Bornette | MNR | 367 | 0,7 | ||||
Laure Getner | LCR | 365 | 0,7 | ||||
Christian Brison | LO | 253 | 0,49 | ||||
Micheline Charpentier | Divers | 200 | 0,38 | ||||
Claude Villeneuve | GÉ | 146 | 0,28 | ||||
Inscrits | 79 070 | 100,00 | 79 066 | 100,00 | |||
Abstentions | 26 474 | 33,48 | 33 084 | 41,84 | |||
Votants | 52 596 | 66,52 | 45 982 | 58,16 | |||
Blancs et nuls | 518 | 0,98 | 1 464 | 3,18 | |||
Exprimés | 52 078 | 99,02 | 44 518 | 96,82 |
Huitième circonscription (Meudon)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Jacques Guillet sortant réélu | UMP | 13 554 | 30,61 | 22 654 | 59,29 | ||
Hervé Marseille | UDF | 10 934 | 24,69 | Retrait | |||
Jean Levain | PRG (PS) | 10 373 | 23,43 | 15 555 | 40,71 | ||
Marie-Claire de Montalivet | FN | 2 813 | 6,35 | ||||
Claudine Cormerais | Les Verts | 1 532 | 3,46 | ||||
Catherine Bitker | Divers | 969 | 2,19 | ||||
Bernard Jasserand | PCF | 841 | 1,9 | ||||
François Crétollier | Sans étiquette | 789 | 1,78 | ||||
Marie-Claire Reghay | Pôle républicain | 431 | 0,97 | ||||
Rachid Zidani | Divers | 426 | 0,96 | ||||
Pauline Tallès | LT-LNÉ | 397 | 0,9 | ||||
Magalie Debisschop | LCR | 376 | 0,85 | ||||
Louis Castay | MNR | 264 | 0,6 | ||||
Francis Lucet | LO | 215 | 0,49 | ||||
Dominique Vilain | GÉ | 206 | 0,47 | ||||
Sophie Suchard | PT | 121 | 0,27 | ||||
Maryse Riccio | Divers | 40 | 0,09 | ||||
Inscrits | 64 376 | 100,00 | 64 376 | 100,00 | |||
Abstentions | 19 708 | 30,61 | 24 432 | 37,95 | |||
Votants | 44 668 | 69,39 | 39 944 | 62,05 | |||
Blancs et nuls | 387 | 0,87 | 1 735 | 4,34 | |||
Exprimés | 44 281 | 99,13 | 38 209 | 95,66 |
Neuvième circonscription (Boulogne-Billancourt)
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Pierre-Christophe Baguet sortant réélu | UMP (UDF) | 21 982 | 61,02 | ||||
Pierre Gaborit | PS | 7 434 | 20,64 | ||||
Éric du Reau | FN | 2 277 | 6,32 | ||||
Winoc Deleplanque | Divers (ÉD) | 849 | 2,36 | ||||
Rémi Lescoeur | Les Verts | 667 | 1,85 | ||||
Dominique de Soto | MPF | 526 | 1,46 | ||||
Isabelle Goïtia | PCF | 457 | 1,27 | ||||
Olivier Pichon | MNR | 351 | 0,97 | ||||
Claudine Lavenière | Divers écologiste (Cap21) | 334 | 0,93 | ||||
Jean Deflacelière | Pôle républicain | 317 | 0,88 | ||||
Souad Benani | LCR | 288 | 0,80 | ||||
Bruno Ricard | Divers (LT-LNÉ) | 275 | 0,76 | ||||
Françoise Brunet | LO | 125 | 0,35 | ||||
Renaud Siry | Divers écologiste (GÉ) | 95 | 0,26 | ||||
Mireille Benyetou | Divers gauche | 49 | 0,14 | ||||
Inscrits | 53 700 | 100,00 | |||||
Abstentions | 17 388 | 32,38 | |||||
Votants | 36 312 | 67,62 | |||||
Blancs et nuls | 286 | 0,79 | |||||
Exprimés | 36 026 | 99,21 | |||||
Source : Assemblée nationale |
Dixième circonscription (Issy-les-Moulineaux)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
André Santini sortant réélu | UDF | 18 106 | 46,03 | 20 616 | 59,57 | ||
Lucile Schmid | PS | 10 306 | 26,2 | 13 991 | 40,43 | ||
Frédéric Rousset | Divers droite | 3 588 | 9,12 | ||||
Marcel Terret | FN | 2 465 | 6,27 | ||||
Suzanne Auger | Les Verts | 1 201 | 3,05 | ||||
Lysiane Alezard | PCF | 1 061 | 2,7 | ||||
Vanina Pietri | Pôle républicain | 583 | 1,48 | ||||
Françoise Guyot | LCR | 492 | 1,25 | ||||
Julien Dufour | Cap21 | 332 | 0,84 | ||||
Stanislas Makowka | LT-LNÉ | 287 | 0,73 | ||||
Laurence Viguié | LO | 244 | 0,62 | ||||
Christiane Néel | MNR | 201 | 0,51 | ||||
Michèle George | Extrême gauche | 160 | 0,41 | ||||
Stéphane Arydjian | GÉ | 139 | 0,35 | ||||
Jean-Charles Kermin | PT | 95 | 0,24 | ||||
Arnaud Tripet | Divers gauche | 78 | 0,2 | ||||
Paul Hossenlopp | Divers | 0 | 0 | ||||
Franck Lemonnier | Divers | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 56 748 | 100,00 | 56 748 | 100,00 | |||
Abstentions | 16 999 | 29,96 | 21 176 | 37,32 | |||
Votants | 39 749 | 70,04 | 35 572 | 62,68 | |||
Blancs et nuls | 411 | 1,03 | 965 | 2,71 | |||
Exprimés | 39 338 | 98,97 | 34 607 | 97,29 |
Onzième circonscription (Montrouge)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Janine Jambu sortante réélue | PCF | 10 005 | 26,33 | 19 044 | 54,35 | ||
Jean-Loup Metton | UDF | 8 914 | 23,46 | 15 993 | 45,65 | ||
Catherine Picard | PS | 7 512 | 19,77 | ||||
Silva Matricon | UMP | 5 166 | 13,6 | ||||
Jean-Pierre Schmitt | FN | 2 777 | 7,31 | ||||
Carmelina de Pablo | Les Verts | 1 111 | 2,92 | ||||
Olivier Barberousse | LCR | 700 | 1,84 | ||||
Danielle Cros-Rabuat | Pôle républicain | 455 | 1,2 | ||||
François Leandri | Cap21 | 302 | 0,79 | ||||
Marie-Thérèse Galateau | MNR | 288 | 0,76 | ||||
Louis Pirois | LO | 284 | 0,75 | ||||
Bernard Tattegrain | GÉ | 190 | 0,5 | ||||
Roland Schuh | PT | 139 | 0,37 | ||||
Bernard Daridan | Divers gauche | 64 | 0,17 | ||||
Alain Ducrocq | Divers | 39 | 0,1 | ||||
William Dupré | Divers | 33 | 0,09 | ||||
Jean-Luc Julien | Divers | 19 | 0,05 | ||||
Inscrits | 59 550 | 100,00 | 59 550 | 100,00 | |||
Abstentions | 21 096 | 35,43 | 23 501 | 39,46 | |||
Votants | 38 454 | 64,57 | 36 049 | 60,54 | |||
Blancs et nuls | 456 | 1,19 | 1 012 | 2,81 | |||
Exprimés | 37 998 | 98,81 | 35 037 | 97,19 |
Douzième circonscription (Clamart)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Francine Bavay | Les Verts (PS) | 15 634 | 29,84 | 22 617 | 46,37 | ||
Philippe Pemezec élu | RPF | 14 179 | 27,06 | 26 155 | 53,63 | ||
Jean-Pierre Foucher sortant | UMP (UDF) | 12 923 | 24,66 | Retrait | |||
Alain Le Berre | FN | 3 555 | 6,78 | ||||
Marie-Jeanne Chillon | PCF | 1 793 | 3,42 | ||||
Jean-Paul Nicolaï | Pôle républicain | 927 | 1,77 | ||||
Corine Agnès | LCR | 883 | 1,69 | ||||
Robert Larcher | LO | 467 | 0,89 | ||||
Monique Lecante | Divers écologiste (Cap21) | 461 | 0,88 | ||||
Pierre Waechter | Divers écologiste (MÉI) | 409 | 0,78 | ||||
Pascale Doz | Divers (ÉD) | 383 | 0,73 | ||||
Marie-Thérèse Lucien Brun | MNR | 234 | 0,45 | ||||
Alain Grill | Divers écologiste (GÉ) | 210 | 0,40 | ||||
Bruno Lardoux | Extrême droite (S&P) | 147 | 0,28 | ||||
Pascale Delorme | Divers (ND) | 136 | 0,26 | ||||
Sylvie Lebois | Divers droite | 58 | 0,11 | ||||
Inscrits | 78 402 | 100,00 | 78 407 | 100,00 | |||
Abstentions | 25 337 | 32,32 | 28 119 | 35,86 | |||
Votants | 53 065 | 67,68 | 50 288 | 64,14 | |||
Blancs et nuls | 666 | 1,26 | 1 516 | 3,01 | |||
Exprimés | 52 399 | 98,74 | 48 772 | 96,99 | |||
Source : Assemblée nationale et Ministère de l'Intérieur |
Treizième circonscription (Antony)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Patrick Devedjian sortant réélu | UMP | 27 355 | 48,8 | 29 171 | 57,69 | ||
Pascale Le Néouannic | PS | 15 955 | 28,46 | 21 390 | 42,31 | ||
François Le Hot | FN | 3 705 | 6,61 | ||||
Sylvain Bergounioux | PCF | 1 757 | 3,13 | ||||
Dominique Boisgard | Les Verts | 1 590 | 2,84 | ||||
Jean-Pierre Lettron | Pôle républicain | 981 | 1,75 | ||||
Joëlle Quintin | Cap21 | 799 | 1,43 | ||||
Cécile Couderc-Lafferrière | LO | 718 | 1,28 | ||||
Roland Marzuoli | Divers | 685 | 1,22 | ||||
Dominique Le Douce | Divers | 592 | 1,06 | ||||
Jacques Mathieu | MPF | 509 | 0,91 | ||||
Bernard Juge | LT-LNÉ | 406 | 0,72 | ||||
Martine Benlolo | LO | 285 | 0,51 | ||||
Roselyne Nourry | MNR | 272 | 0,49 | ||||
Robert Bollondi | GÉ | 184 | 0,33 | ||||
Véronique Frauger de Boyve | ND | 159 | 0,28 | ||||
Jean-Marc Griffault | Divers gauche | 100 | 0,18 | ||||
Gérard Chênevotot | Divers | 2 | 0 | ||||
Inscrits | 78 803 | 100,00 | 78 803 | 100,00 | |||
Abstentions | 22 123 | 28,07 | 26 832 | 34,05 | |||
Votants | 56 680 | 71,93 | 51 971 | 65,95 | |||
Blancs et nuls | 626 | 1,1 | 1 410 | 2,71 | |||
Exprimés | 56 054 | 98,9 | 50 561 | 97,29 |
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives des Hauts-de-Seine
- Liste des députés des Hauts-de-Seine
- Élections législatives françaises de 2002
Notes et références
Notes
- Reçoit le soutien de l'UMP au second tour.
Références
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Liste des candidats MNR lors des élections législatives 2002
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail des années 2000
- Portail de la politique française
- Portail des Hauts-de-Seine
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur