Les élections législatives françaises de 2007 se déroulent les et . Dans le département des Hauts-de-Seine, treize députés sont à élire dans le cadre de treize circonscriptions.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 2007 dans les Hauts-de-Seine | ||||||||||||||
13 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits au 1er tour | 919 308 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 569 032 | |||||||||||||
61,90 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 560 919 | |||||||||||||
Inscrits au 2d tour | 560 336 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 319 304 | |||||||||||||
56,98 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 308 984 | |||||||||||||
![]() | Majorité présidentielle | |||||||||||||
Liste Union pour un mouvement populaire Nouveau centre Mouvement pour la France Divers droite | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 281 287 | |||||||||||||
50,15 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 155 818 | |||||||||||||
50,43 % | ||||||||||||||
Députés élus | 10 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Gauche parlementaire | |||||||||||||
Liste Parti socialiste Parti radical de gauche Les Verts Parti communiste français Divers gauche | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 173 383 | |||||||||||||
30,91 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 153 166 | |||||||||||||
49,57 % | ||||||||||||||
Députés élus | 3 | ![]() | ||||||||||||
![]() | UDF-Mouvement démocrate | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 59 826 | |||||||||||||
10,67 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | Jacques Brunhes* | PCF | Roland Muzeau | PCF | ||
2e | Manuel Aeschlimann | UMP | Manuel Aeschlimann | UMP | ||
3e | Jacques Kossowski | UMP | Jacques Kossowski | UMP | ||
4e | Jacqueline Fraysse | PCF | Jacqueline Fraysse | PCF | ||
5e | Patrick Balkany | UMP | Patrick Balkany | UMP | ||
6e | Joëlle Ceccaldi-Raynaud suppléante de Nicolas Sarkozy* | UMP | Joëlle Ceccaldi-Raynaud | UMP | ||
7e | Patrick Ollier | UMP | Patrick Ollier | UMP | ||
8e | Jean-Jacques Guillet | UMP | Jean-Jacques Guillet | UMP | ||
9e | Pierre-Christophe Baguet | UMP | Pierre-Christophe Baguet | UMP | ||
10e | André Santini | UDF | André Santini | NC | ||
11e | Janine Jambu* | PCF | Marie-Hélène Amiable | PCF | ||
12e | Philippe Pemezec | UMP | Philippe Pemezec | UMP | ||
13e | Patrick Devedjian | UMP | Patrick Devedjian | UMP | ||
* député sortant ne se représentant pas en 2007 |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Union pour un mouvement populaire | 247 800 | 44,18 | 135 077 | 43,72 | 9 | |
Nouveau centre | 20 557 | 3,66 | 20 741 | 6,71 | 1 | |
Divers droite dont Divers droite (Maj. prés.) | 10 390 | 1,85 | 0 | |||
Mouvement pour la France | 2 540 | 0,45 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 281 287 | 50,15 | 155 818 | 50,43 | 10 | |
Parti socialiste | 109 109 | 19,45 | 93 304 | 30,20 | 0 | |
Parti communiste français | 36 208 | 6,46 | 59 862 | 19,37 | 3 | |
Les Verts | 18 332 | 3,27 | 0 | |||
Parti radical de gauche | 8 928 | 1,59 | 0 | |||
Divers gauche dont MRC | 806 | 0,14 | 0 | |||
Gauche parlementaire | 173 383 | 30,91 | 153 166 | 49,57 | 3 | |
UDF–Mouvement démocrate | 59 826 | 10,67 | 0 | |||
Front national | 16 232 | 2,89 | 0 | |||
Extrême gauche dont LCR, LO, SÉGA et PT | 14 228 | 2,54 | 0 | |||
Divers | 10 310 | 1,84 | 0 | |||
Divers écologiste dont LT-LNÉ, MÉI et GÉ | 3 412 | 0,61 | 0 | |||
Mouvement national républicain | 2 241 | 0,40 | 0 | |||
Inscrits | 919 308 | 100,00 | 560 336 | 100,00 | 13 | |
Abstentions | 350 276 | 38,1 | 241 032 | 43,02 | ||
Votants | 569 032 | 61,9 | 319 304 | 56,98 | ||
Blancs et nuls | 8 113 | 1,43 | 10 320 | 3,23 | ||
Exprimés | 560 919 | 98,57 | 308 984 | 96,77 | ||
Source : Ministère de l'Intérieur - Hauts-de-Seine |
Résultats par circonscription
Première circonscription (Gennevilliers)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Véronique Vignon | UMP | 8 405 | 28,41 | 10 249 | 36,46 | ||
Roland Muzeau élu | PCF | 7 914 | 26,75 | 17 861 | 63,54 | ||
Philippe Sarre | PS | 7 092 | 23,97 | ||||
Leila Leghmara | UDF–MoDem | 2 046 | 6,92 | ||||
Marie-Cécile Rabier | FN | 1 192 | 4,03 | ||||
Jean-Marc Denjean | Les Verts | 677 | 2,29 | ||||
Isabelle Guichard | LCR | 554 | 1,87 | ||||
Hassan Ben M'Barek | Divers | 384 | 1,3 | ||||
Michel Breton | LO | 248 | 0,84 | ||||
Anna Le Gal | LT-LNÉ | 247 | 0,83 | ||||
Jean Grimal | diss. PCF | 189 | 0,64 | ||||
Bertrand Robert | MNR | 143 | 0,48 | ||||
Sylvain Binder | Divers | 112 | 0,38 | ||||
Alexandre Kadur | Divers droite | 106 | 0,36 | ||||
Odile Mourre | PT | 104 | 0,35 | ||||
Stéphanie Pourdieu | LC | 96 | 0,32 | ||||
Yves Jean | CNIP | 69 | 0,23 | ||||
Michel Darracq | Divers | 8 | 0,03 | ||||
Inscrits | 59 278 | 100,00 | 59 278 | 100,00 | |||
Abstentions | 29 006 | 48,93 | 30 344 | 51,19 | |||
Votants | 30 272 | 51,07 | 28 934 | 48,81 | |||
Blancs et nuls | 686 | 2,27 | 824 | 2,85 | |||
Exprimés | 29 586 | 97,73 | 28 110 | 97,15 |
Deuxième circonscription (Asnières-sur-Seine)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Manuel Aeschlimann sortant réélu | UMP | 17 289 | 46,73 | 18 322 | 56,19 | ||
Michèle Etcheberry | PS | 8 492 | 22,95 | 14 286 | 43,81 | ||
Laurent Trupin | UDF–MoDem | 3 841 | 10,38 | ||||
Laurent Salles | FN | 1 164 | 3,15 | ||||
Josiane Fischer | Divers droite | 1 141 | 3,08 | ||||
Dominique Frager | Les Verts | 1 098 | 2,97 | ||||
Claire Villiers | SÉGA | 795 | 2,15 | ||||
Valérie Joubert | LCR | 782 | 2,11 | ||||
Francis Pourbagher | Divers droite | 706 | 1,91 | ||||
Pascal Jourdan | GÉ | 490 | 1,32 | ||||
Zouhairr Ech-Chetouani | Divers | 397 | 1,07 | ||||
Hubert Massol | MNR | 330 | 0,89 | ||||
Jean-Jacques Semoun | Divers droite | 268 | 0,72 | ||||
Philippe Goiset | LO | 197 | 0,53 | ||||
Guillaume Vallet | Divers | 10 | 0,03 | ||||
Inscrits | 62 446 | 100,00 | 62 438 | 100,00 | |||
Abstentions | 24 927 | 39,92 | 28 570 | 45,76 | |||
Votants | 37 519 | 60,08 | 33 868 | 54,24 | |||
Blancs et nuls | 519 | 1,38 | 1 260 | 3,72 | |||
Exprimés | 37 000 | 98,62 | 32 608 | 96,28 |
Troisième circonscription (Courbevoie)
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Jacques Kossowski sortant réélu | UMP | 27 920 | 56,79 | ||||
Jean-André Lasserre | PS | 8 853 | 18,01 | ||||
Jean-Louis Ragot | UDF–MoDem | 5 359 | 10,9 | ||||
Michel Barnoncel | Les Verts | 1 414 | 2,88 | ||||
Rémi Carillon | FN | 1 408 | 2,86 | ||||
Francine Royon | LCR | 839 | 1,71 | ||||
Arash Derambarsh | AL | 735 | 1,49 | ||||
Annick Herbin | PCF | 716 | 1,46 | ||||
Patricia Dore | MPF | 566 | 1,15 | ||||
Louis Chagnon | MPF | 512 | 1,04 | ||||
Hélène Pélissier | Divers | 247 | 0,5 | ||||
Françoise Marcel | LO | 205 | 0,42 | ||||
Sarah Berkouki | GÉ | 189 | 0,38 | ||||
Marie-Jeanne Souillart | MNR | 149 | 0,3 | ||||
Catherine Triboulet | Divers | 53 | 0,11 | ||||
Inscrits | 81 948 | 100,00 | |||||
Abstentions | 31 853 | 38,87 | |||||
Votants | 50 095 | 61,13 | |||||
Blancs et nuls | 930 | 1,86 | |||||
Exprimés | 49 165 | 98,14 |
Quatrième circonscription (Nanterre)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Christian Dupuy | UMP | 14 618 | 37,38 | 16 723 | 45,56 | ||
Jacqueline Fraysse sortante réélue | PCF | 9 989 | 25,54 | 19 985 | 54,44 | ||
Marie-Laure Meyer | PS | 5 743 | 14,69 | ||||
Pierre Creuzet | UDF–MoDem | 4 265 | 10,91 | ||||
Nathalie Bonnechère | FN | 1 403 | 3,59 | ||||
Estelle Le Touzé | Les Verts | 1 072 | 2,74 | ||||
Faouzia Zebdi-Ghorab | Divers gauche | 779 | 1,99 | ||||
Tony Pellet | LCR | 467 | 1,19 | ||||
Brigitte Mardoch | MÉI | 228 | 0,58 | ||||
Arnaud Houtart | MPF | 168 | 0,43 | ||||
Catherine Goin | LO | 150 | 0,38 | ||||
Jean-Michel François | PT | 84 | 0,21 | ||||
Yvonne Boukhedimi | diss. PCF | 83 | 0,21 | ||||
Cécile Le Roux | Divers | 46 | 0,12 | ||||
Ginette Baudelet | Divers | 11 | 0,03 | ||||
Vito Marinese | Divers | 1 | 0 | ||||
Inscrits | 67 297 | 100,00 | 67 297 | 100,00 | |||
Abstentions | 27 670 | 41,12 | 29 520 | 43,87 | |||
Votants | 39 627 | 58,88 | 37 777 | 56,13 | |||
Blancs et nuls | 520 | 1,31 | 1 069 | 2,83 | |||
Exprimés | 39 107 | 98,69 | 36 708 | 97,17 |
Cinquième circonscription (Levallois-Perret)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Patrick Balkany sortant réélu | UMP | 17 037 | 42,11 | 19 476 | 55,25 | ||
Gilles Catoire | PS | 9 531 | 23,56 | 15 773 | 44,75 | ||
Stéphane Cochepain | UDF–MoDem | 4 539 | 11,22 | ||||
Rémi Muzeau | Divers droite (Maj. prés.) | 3 388 | 8,37 | ||||
Alain Fournier | Les Verts | 1 339 | 3,31 | ||||
Alain Gallais | FN | 1 163 | 2,87 | ||||
Annie Mendez | PCF | 937 | 2,32 | ||||
Émilie Goudal | LCR | 926 | 2,29 | ||||
Marie-Catherine Dutilloy | LT-LNÉ | 344 | 0,85 | ||||
Lakdar Bouakka | Divers | 290 | 0,72 | ||||
Férial Furon | Divers droite | 275 | 0,68 | ||||
Mireille Lambert | LO | 228 | 0,56 | ||||
Stéphanie Rebato | Divers | 207 | 0,51 | ||||
Roger Cuculière | MNR | 132 | 0,33 | ||||
Daniel Dutheil | PT | 124 | 0,31 | ||||
Inscrits | 68 265 | 100,00 | 68 265 | 100,00 | |||
Abstentions | 27 104 | 39,7 | 30 897 | 45,26 | |||
Votants | 41 161 | 60,3 | 37 368 | 54,74 | |||
Blancs et nuls | 701 | 1,7 | 2 119 | 5,67 | |||
Exprimés | 40 460 | 98,3 | 35 249 | 94,33 |
Sixième circonscription (Neuilly-sur-Seine)
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Joëlle Ceccaldi-Raynaud sortante réélue | UMP | 22 011 | 52,69 | ||||
Nadine Jeanne (d) | PS | 4 843 | 11,59 | ||||
Jean-Christophe Fromantin | Divers droite | 4 368 | 10,46 | ||||
Alexandre Harmand | UDF–MoDem | 3 646 | 8,73 | ||||
Bernard Lepidi (d) | CNIP | 3 279 | 7,85 | ||||
Anne-Christine Strauss | FN | 1 292 | 3,09 | ||||
Valérie Saliou | Les Verts | 827 | 1,98 | ||||
Mathilde Eisenberg | LCR | 407 | 0,97 | ||||
Thierry Danis | PCF | 285 | 0,68 | ||||
Martine Corti | MÉI | 285 | 0,68 | ||||
Isabelle Laraque | MNR | 182 | 0,44 | ||||
Jean Galienne | Divers | 180 | 0,43 | ||||
Gaëtan Minardi | LO | 108 | 0,26 | ||||
Pascal Olivier | MRC | 57 | 0,14 | ||||
David Gonzalez | Divers | 7 | 0,02 | ||||
Marie Granger | Divers | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 65 925 | 100,00 | |||||
Abstentions | 23 567 | 35,75 | |||||
Votants | 42 358 | 64,25 | |||||
Blancs et nuls | 581 | 1,37 | |||||
Exprimés | 41 777 | 98,63 |
Septième circonscription (Rueil-Malmaison)
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Patrick Ollier sortant réélu | UMP | 31 368 | 60,29 | ||||
Bertrand Rocheron | PS | 8 338 | 16,03 | ||||
André Cros | UDF–MoDem | 6 046 | 11,62 | ||||
Julien Sage | Les Verts | 1 661 | 3,19 | ||||
Jeannine Naert | FN | 1 588 | 3,05 | ||||
David Pijoan | LCR | 674 | 1,3 | ||||
Camille Barré | PCF | 634 | 1,22 | ||||
Anne de Vaureix | MPF | 382 | 0,73 | ||||
Anne Bitterlin | MÉI | 361 | 0,69 | ||||
Valérie Terrazzoni | Divers | 262 | 0,5 | ||||
Christian Brison | LO | 193 | 0,37 | ||||
Dominique Farcis | DLR | 183 | 0,35 | ||||
Patrick Indjian | LCR | 172 | 0,33 | ||||
Bernard Bornette | LO | 158 | 0,3 | ||||
Sylvia Chollou | Divers | 5 | 0,01 | ||||
Inscrits | 82 882 | 100,00 | |||||
Abstentions | 30 315 | 36,58 | |||||
Votants | 52 567 | 63,42 | |||||
Blancs et nuls | 542 | 1,03 | |||||
Exprimés | 52 025 | 98,97 |
Huitième circonscription (Meudon)
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Jean-Jacques Guillet sortant réélu | UMP | 21 168 | 50,09 | ||||
Caroline Roy | PRG (PS) | 8 928 | 21,13 | ||||
Bernard Lehideux | UDF–MoDem | 6 080 | 14,39 | ||||
Luc Blanchard | Les Verts | 1 685 | 3,9 | ||||
Annie Dequéant | FN | 1 162 | 2,75 | ||||
Nicolas Gonnet | PCF | 736 | 1,74 | ||||
Marie-France Cyroulnik | LCR | 620 | 1,47 | ||||
Delphine Filloux | Divers gauche | 601 | 1,42 | ||||
Danielle Raffali | MÉI | 421 | 1 | ||||
Christine Bezault | Divers | 245 | 0,58 | ||||
Pauline Legrand | MNR | 243 | 0,57 | ||||
Francis Lucet | PT | 215 | 0,51 | ||||
Sophie Suchard | MNR | 110 | 0,26 | ||||
Renaud Bouchard | Divers | 26 | 0,06 | ||||
Annick Russo | Divers | 21 | 0,05 | ||||
Inscrits | 67 440 | 100,00 | |||||
Abstentions | 24 595 | 36,47 | |||||
Votants | 42 845 | 63,53 | |||||
Blancs et nuls | 584 | 1,36 | |||||
Exprimés | 42 261 | 98,64 |
Neuvième circonscription (Boulogne-Billancourt)
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Pierre-Christophe Baguet sortant réélu | app. UMP | 22 433 | 59,32 | ||||
Pierre Gaborit | PS | 6 873 | 18,17 | ||||
Dorothée Pineau | Divers droite (UDF–MoDem) | 4 129 | 10,92 | ||||
Peggy Duboucher | Les Verts | 947 | 2,50 | ||||
Éric du Réau | FN | 854 | 2,26 | ||||
Ségolène Missoffe | NC | 505 | 1,34 | ||||
Anne-Charlotte Lorber | MPF | 420 | 1,11 | ||||
Mireille Thouvenot | Extrême gauche (LCR) | 372 | 0,98 | ||||
Isabelle Goïtia | PCF | 370 | 0,98 | ||||
Catherine Grolière | Divers écologiste (LT-LNÉ) | 254 | 0,67 | ||||
Marianne Picard | Divers gauche (MRC) | 240 | 0,63 | ||||
Christian Cotten | Divers (LFA) | 199 | 0,53 | ||||
Françoise Brunet | Extrême gauche (LO) | 101 | 0,27 | ||||
Michel Pageard | Extrême droite (MNR) | 89 | 0,24 | ||||
Marie-Pierre Bolliet | Divers | 30 | 0,08 | ||||
Inscrits | 60 773 | 100,00 | |||||
Abstentions | 22 422 | 36,89 | |||||
Votants | 38 351 | 63,11 | |||||
Blancs et nuls | 535 | 1,4 | |||||
Exprimés | 37 816 | 98,6 | |||||
Source : Ministère de l'Intérieur |
Dixième circonscription (Issy-les-Moulineaux)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
André Santini sortant réélu | UMP | 25 596 | 46,18 | 20 741 | 55,9 | ||
Lucile Schmid | PS | 10 596 | 25,41 | 16 366 | 44,1 | ||
Christophe Ginisty | UDF–MoDem | 5 411 | 12,97 | ||||
Catherine Naviaux | Les Verts | 1 628 | 3,9 | ||||
Eugène Terret | FN | 1 027 | 2,46 | ||||
Lysiane Alezard | PCF | 903 | 2,17 | ||||
Nina Wouters | LCR | 767 | 1,84 | ||||
Alain Aripa | MPF | 454 | 1,09 | ||||
Malek Hocini | Divers | 263 | 0,63 | ||||
Sabrina Binder | Divers | 242 | 0,58 | ||||
Laurence Viguié | LO | 204 | 0,49 | ||||
Philippe Bottet | PT | 135 | 0,32 | ||||
Valérie Drouet | MNR | 94 | 0,23 | ||||
Jean-Michel Venturini | Divers | 28 | 0,07 | ||||
Inscrits | 66 488 | 100,00 | 66 489 | 100,00 | |||
Abstentions | 24 177 | 36,36 | 28 266 | 42,51 | |||
Votants | 42 311 | 63,64 | 38 223 | 57,49 | |||
Blancs et nuls | 603 | 1,43 | 1 116 | 2,92 | |||
Exprimés | 41 708 | 98,57 | 37 107 | 97,08 |
Onzième circonscription (Montrouge)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Loup Metton | LC | 14 424 | 36,32 | 15 570 | 41,42 | ||
Marie-Hélène Amiable élue | PCF | 10 882 | 27,4 | 22 016 | 58,58 | ||
Catherine Picard | PS | 9 089 | 22,88 | ||||
Carmelina de Pablo | Les Verts | 1 534 | 3,86 | ||||
Hubert Bonjean | FN | 1 294 | 3,26 | ||||
Olivier Barberousse | LCR | 999 | 2,52 | ||||
Sébastien Dadare | Divers | 460 | 1,16 | ||||
Marie-Thérèse Galateau | MNR | 332 | 0,84 | ||||
Malika Kadri | Divers | 231 | 0,58 | ||||
Juliette Sauvanaud | LO | 180 | 0,45 | ||||
Dominique Teixeira | PT | 152 | 0,38 | ||||
Patrick Boukhedimi | diss. PCF | 140 | 0,35 | ||||
Denis Morillère | Divers | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 65 593 | 100,00 | 65 594 | 100,00 | |||
Abstentions | 25 281 | 38,54 | 27 133 | 41,37 | |||
Votants | 40 312 | 61,46 | 38 461 | 58,63 | |||
Blancs et nuls | 595 | 1,48 | 875 | 2,28 | |||
Exprimés | 39 717 | 98,52 | 37 586 | 97,72 |
Douzième circonscription (Clamart)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Philippe Pemezec sortant réélu | UMP | 25 883 | 46,59 | 27 719 | 52,9 | ||
Philippe Kaltenbach | PS | 16 730 | 30,11 | 24 681 | 47,1 | ||
Christian Delom | UDF–MoDem | 6 057 | 10,9 | ||||
Isabelle Chabran | Les Verts | 2 159 | 3,89 | ||||
Ludovic Zanolin | PCF | 1 460 | 2,63 | ||||
Jean-Pierre Schmitt | FN | 1 287 | 2,32 | ||||
Philippe Antzenberger | LCR | 1 101 | 1,98 | ||||
Robert Larcher | LO | 273 | 0,49 | ||||
Freddy Brillon | Divers droite | 240 | 0,43 | ||||
Geneviève Delmatto | MNR | 185 | 0,33 | ||||
Paul Bénard | PT | 182 | 0,33 | ||||
Élisabeth Diaz Gomez | Divers | 3 | 0,01 | ||||
Denis Delvitto | Divers | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 85 821 | 100,00 | 85 816 | 100,00 | |||
Abstentions | 29 763 | 34,68 | 32 201 | 37,52 | |||
Votants | 56 058 | 65,32 | 53 615 | 62,48 | |||
Blancs et nuls | 498 | 0,89 | 1 214 | 2,26 | |||
Exprimés | 55 560 | 99,11 | 52 401 | 97,74 |
Treizième circonscription (Antony)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Patrick Devedjian sortant réélu | UMP | 25 596 | 46,18 | 27 018 | 54,90 | ||
Michele Canet | PS | 12 929 | 23,62 | 22 197 | 45,10 | ||
Chantal Brault | UDF–MoDem | 8 407 | 15,36 | ||||
Denis Delrieu | Les Verts | 2 291 | 4,19 | ||||
Catherine Iorio | FN | 1 398 | 2,55 | ||||
Dominique Fie | PCF | 1 382 | 2,52 | ||||
Stéphane Lepeuve | Extrême gauche (LCR) | 1 095 | 2,00 | ||||
Dominique Hollebeke | MPF | 604 | 1,10 | ||||
André Sarfati | Divers droite | 365 | 0,67 | ||||
Aimée Gourdol | Divers gauche (MRC) | 337 | 0,62 | ||||
Martine Benlolo | Extrême gauche (LO) | 225 | 0,41 | ||||
Anne Bastide | Divers écologiste | 216 | 0,39 | ||||
Françoise Rieux | Extrême droite (MNR) | 204 | 0,37 | ||||
Huguette Fontan | Divers gauche | 40 | 0,07 | ||||
Inscrits | 85 152 | 100,00 | 85 159 | 100,00 | |||
Abstentions | 28 398 | 33,35 | 34 101 | 40,04 | |||
Votants | 56 754 | 66,65 | 51 058 | 59,96 | |||
Blancs et nuls | 1 327 | 2,34 | 1 843 | 3,61 | |||
Exprimés | 55 427 | 97,66 | 49 215 | 96,39 |
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives des Hauts-de-Seine
- Liste des députés des Hauts-de-Seine
- Élections législatives françaises de 2007
Notes et références
- « Résultats des élections législatives de 2007 », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail des années 2000
- Portail des Hauts-de-Seine
- Portail de la politique française
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur