Les élections législatives françaises de 2002 se déroulent les et . Dans le département des Alpes-Maritimes, neuf députés sont à élire dans le cadre de neuf circonscriptions.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 2002 dans les Alpes-Maritimes | ||||||||||||||
9 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits au 1er tour | 695 519 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 425 134 | |||||||||||||
61,12 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 418 888 | |||||||||||||
Inscrits au 2d tour | 605 900 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 332 079 | |||||||||||||
54,81 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 311 421 | |||||||||||||
![]() | Majorité présidentielle | |||||||||||||
Liste Union pour la majorité présidentielle Union pour la démocratie française Mouvement pour la France Divers droite | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 199 909 | |||||||||||||
47,72 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 194 709 | |||||||||||||
62,52 % | ||||||||||||||
Députés élus | 9 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Gauche parlementaire | |||||||||||||
Liste Parti socialiste Parti communiste français Les Verts Pôle républicain Parti radical de gauche Divers gauche | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 112 072 | |||||||||||||
26,75 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 70 846 | |||||||||||||
22,75 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Front national | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 84 772 | |||||||||||||
20,24 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 45 866 | |||||||||||||
14,73 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | Charles Ehrmann | UDF (PR) | Jérôme Rivière | UMP | ||
2e | Jacqueline Mathieu-Obadia | RPR | Muriel Marland-Militello | UMP | ||
3e | Rudy Salles | UDF (PR) | Rudy Salles | UDF | ||
4e | Jean-Claude Guibal | RPR | Jean-Claude Guibal | UMP | ||
5e | Christian Estrosi | RPR | Christian Estrosi | UMP | ||
6e | Lionnel Luca | RPR | Lionnel Luca | UMP | ||
7e | Jean Leonetti | UDF (Rad) | Jean Leonetti | UMP | ||
8e | Bernard Brochand | RPR | Bernard Brochand | UMP | ||
9e | André Aschieri | Les Verts | Michèle Tabarot | UMP |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Union pour un mouvement populaire | 157 406 | 37,58 | 172 429 | 55,37 | 8 | |
Union pour la démocratie française | 22 670 | 5,41 | 22 280 | 7,15 | 1 | |
Divers droite | 19 275 | 4,60 | 0 | |||
Mouvement pour la France | 558 | 0,13 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 199 909 | 47,72 | 194 709 | 62,52 | 9 | |
Parti socialiste | 54 537 | 13,02 | 42 067 | 13,51 | 0 | |
Les Verts | 39 354 | 9,39 | 28 779 | 9,24 | 0 | |
Parti communiste français | 16 351 | 3,90 | 0 | |||
Pôle républicain dont Divers gauche | 1 830 | 0,44 | 0 | |||
Gauche parlementaire | 112 072 | 26,75 | 70 846 | 22,75 | 0 | |
Front national | 84 772 | 20,24 | 45 866 | 14,73 | 0 | |
Divers écologiste dont LT-LNÉ, , MÉI et GÉ | 9 717 | 2,32 | 0 | |||
Extrême gauche dont LCR et LO | 4 823 | 1,15 | 0 | |||
Mouvement national républicain | 3 876 | 0,93 | 0 | |||
Divers | 3 719 | 0,89 | 0 | |||
Inscrits | 695 519 | 100,00 | 605 900 | 100,00 | 9 | |
Abstentions | 270 385 | 38,88 | 273 821 | 45,19 | ||
Votants | 425 134 | 61,12 | 332 079 | 54,81 | ||
Blancs et nuls | 6 246 | 1,47 | 20 658 | 6,22 | ||
Exprimés | 418 888 | 98,53 | 311 421 | 93,78 | ||
Source : Ministère de l'Intérieur - Alpes-Maritimes |
Résultats par circonscription
Première circonscription (Nice-Sud)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jérôme Rivière élu | UMP | 9 015 | 26,57 | 17 303 | 58,14 | ||
Patrick Allemand | PS | 8 827 | 26,02 | 12 458 | 41,86 | ||
Pierre Argentieri | FN | 7 691 | 22,67 | ||||
Gilbert Stellardo | Divers droite | 4 110 | 12,11 | ||||
Jacques Victor | PCF | 1 373 | 4,05 | ||||
Jean-Auguste Icart | Divers droite | 960 | 2,83 | ||||
Patrick Nguyen Van Gam | Divers | 267 | 0,79 | ||||
Michel François | MÉI | 262 | 0,77 | ||||
Virginie Heim | MNR | 260 | 0,77 | ||||
Roberte Huet | Pôle républicain | 211 | 0,62 | ||||
Joël Rigolat | GÉ | 193 | 0,57 | ||||
Olivier Sillam | LCR | 190 | 0,56 | ||||
Christophe Ricerchi | COM | 158 | 0,47 | ||||
Nicole Schligler | LO | 141 | 0,42 | ||||
Bernadette Bouchard | Extrême gauche | 119 | 0,35 | ||||
Danielle Lisbona | CNIP | 87 | 0,26 | ||||
Raymond Bellone | Divers | 65 | 0,19 | ||||
Jean-Marc Governatori | Divers droite | 1 | 0,00 | ||||
Alain Gilabert | Divers | 0 | 0,00 | ||||
Inscrits | 61 562 | 100,00 | 61 563 | 100,00 | |||
Abstentions | 27 075 | 43,98 | 30 200 | 49,06 | |||
Votants | 34 487 | 56,02 | 31 363 | 50,94 | |||
Blancs et nuls | 557 | 1,62 | 1 602 | 5,11 | |||
Exprimés | 33 930 | 98,38 | 29 761 | 94,89 |
Deuxième circonscription (Nice-Centre)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Muriel Marland élu | UMP | 12 518 | 33,68 | 16 431 | 46,09 | ||
Patrick Mottard | PS | 9 890 | 26,61 | 12 046 | 33,79 | ||
Marie-France Stirbois | FN | 8 556 | 23,02 | 7 176 | 20,13 | ||
Jacqueline Mathieu-Obadia sortante | Divers droite | 2 498 | 6,72 | ||||
Simone Monticelli | PCF | 768 | 2,07 | ||||
Jean-Pierre Mangiapan | Divers droite | 435 | 1,17 | ||||
Philippe Belin | Divers droite | 354 | 0,95 | ||||
Joëlle Martinaux | MPF | 346 | 0,93 | ||||
Jean-Paul Perez | MNR | 327 | 0,88 | ||||
Rose-Marie Allegret | MÉI | 218 | 0,59 | ||||
Christian Sakhinis | LT-LNÉ | 213 | 0,57 | ||||
Jacques Leboucher | 180 | 0,48 | |||||
Laurence de Stefano | Divers | 166 | 0,45 | ||||
Philippe Boure | LCR | 164 | 0,44 | ||||
Joseph Markiel | LO | 120 | 0,32 | ||||
Bernard Bourelly | Divers | 101 | 0,27 | ||||
René Pico | Divers | 88 | 0,24 | ||||
Marie Martin-Pécheux | Extrême gauche | 81 | 0,22 | ||||
Jeanine Simeoni | IR | 73 | 0,20 | ||||
Robert Sanchis | Divers | 68 | 0,18 | ||||
Inscrits | 67 362 | 100,00 | 67 364 | 100,00 | |||
Abstentions | 29 714 | 44,11 | 31 238 | 46,37 | |||
Votants | 37 648 | 55,89 | 36 126 | 53,63 | |||
Blancs et nuls | 484 | 1,29 | 473 | 1,31 | |||
Exprimés | 37 164 | 98,71 | 35 653 | 98,69 |
Troisième circonscription (Nice-Nord)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Rudy Salles sortant réélu | UDF | 17 207 | 43,06 | 22 280 | 71 | ||
Isabelle Gérard | FN | 9 499 | 23,77 | 9 101 | 29 | ||
Juliette Chesnel Le Roux | Les Verts | 7 996 | 20,01 | ||||
Marie Billi | PCF | 1 846 | 4,62 | ||||
Jean-Marie Bertozzi | MNR | 436 | 1,09 | ||||
Jean-Christophe Picard | Divers gauche | 411 | 1,03 | ||||
Angèle Orsini | Pôle républicain | 406 | 1,02 | ||||
Patrice Miran | MÉI | 402 | 1,01 | ||||
Jean Pardini | Divers | 378 | 0,95 | ||||
Bruno Della Sudda | Extrême gauche | 331 | 0,83 | ||||
Marie-Josée Pereira | LO | 277 | 0,69 | ||||
Williams Vanseveren | MPF | 212 | 0,53 | ||||
Muguette Rigolat | GÉ | 183 | 0,46 | ||||
Roland Buch | Divers | 120 | 0,3 | ||||
André-Jacques Holbecq | Divers | 85 | 0,21 | ||||
Catherine Habay | Divers | 68 | 0,17 | ||||
Laurette Martinetti | Divers | 67 | 0,17 | ||||
René Dedieu | Divers | 40 | 0,1 | ||||
Inscrits | 72 483 | 100,00 | 72 584 | 100,00 | |||
Abstentions | 31 893 | 44 | 38 012 | 52,37 | |||
Votants | 40 590 | 56 | 34 572 | 47,63 | |||
Blancs et nuls | 626 | 1,54 | 3 191 | 9,23 | |||
Exprimés | 39 964 | 98,46 | 31 381 | 90,77 |
Quatrième circonscription (Menton)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Claude Guibal sortant réélu | UMP | 16 075 | 37,73 | 22 780 | 68,56 | ||
Monique Mathieu | FN | 8 507 | 19,97 | 10 446 | 31,44 | ||
Xavier Beck | Divers droite | 6 923 | 16,25 | ||||
Pascale Gérard | PS | 6 866 | 16,11 | ||||
Colette Mo | PCF | 1 601 | 3,76 | ||||
Patrick Ferruccio | LCR | 407 | 0,96 | ||||
Serge Carvou | LT-LNÉ | 376 | 0,88 | ||||
Lucien Bella | MÉI | 366 | 0,86 | ||||
Claudette Van de Velde | MNR | 270 | 0,63 | ||||
Christian Pétard | LO | 265 | 0,62 | ||||
Danielle Cavaillon | Divers | 229 | 0,54 | ||||
Jérôme Granon | Divers écologiste | 221 | 0,52 | ||||
Daniel Valin | ÉD | 166 | 0,39 | ||||
Michel Trimaille | RCF | 150 | 0,35 | ||||
Daniel Darque | Divers écologiste | 103 | 0,24 | ||||
Jacqueline Bartoli | IR | 64 | 0,15 | ||||
Paola Argyratos | Divers | 19 | 0,04 | ||||
Jérôme Benedetti | Divers | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 70 356 | 100,00 | 70 354 | 100,00 | |||
Abstentions | 27 027 | 38,41 | 33 196 | 47,18 | |||
Votants | 43 329 | 61,59 | 37 158 | 52,82 | |||
Blancs et nuls | 721 | 1,66 | 3 932 | 10,58 | |||
Exprimés | 42 608 | 98,34 | 33 226 | 89,42 |
Cinquième circonscription (Nice-Montagne)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Christian Estrosi sortant réélu | UMP | 22 980 | 45,53 | 28 629 | 73,31 | ||
Jean Thiéry | FN | 10 321 | 20,45 | 10 424 | 26,69 | ||
Paul Cuturello | PS | 10 227 | 20,26 | ||||
Jacques Tiberi | PCF | 3 952 | 7,83 | ||||
Louis Olivier | MNR | 473 | 0,94 | ||||
Jean-Pierre Blondel | LO | 402 | 0,8 | ||||
Serge Gabry | LT-LNÉ | 384 | 0,76 | ||||
Noura Slimane | Pôle républicain | 356 | 0,71 | ||||
Nadia Hamecha | Divers écologiste | 320 | 0,63 | ||||
Catherine Sackur | Extrême gauche | 267 | 0,53 | ||||
Marie-Pierre Mondoloni | GÉ | 250 | 0,5 | ||||
Axel Hvidsten | MÉI | 202 | 0,4 | ||||
Michèle Marchal-Morelli | IR | 134 | 0,27 | ||||
Alain Lecomte | Divers écologiste | 122 | 0,24 | ||||
Édith-Marie Ruzziconi | Divers | 82 | 0,16 | ||||
Inscrits | 83 399 | 100,00 | 83 333 | 100,00 | |||
Abstentions | 31 942 | 38,3 | 38 896 | 46,68 | |||
Votants | 51 457 | 61,7 | 44 437 | 53,32 | |||
Blancs et nuls | 985 | 1,91 | 5 384 | 12,12 | |||
Exprimés | 50 472 | 98,09 | 39 053 | 87,88 |
Sixième circonscription (Cagnes-sur-Mer)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Lionnel Luca sortant réélu | UMP | 26 478 | 44,23 | 35 296 | 66,77 | ||
Antoine Damiani | PS | 13 232 | 22,1 | 17 563 | 33,23 | ||
Monique Lartigue | FN | 11 659 | 19,48 | ||||
Anne-Lise Gonella | PCF | 1 609 | 2,69 | ||||
Claude Malaussène | Divers droite | 1 305 | 2,18 | ||||
Jérôme de Rocquigny | Divers droite | 1 144 | 1,91 | ||||
Xavier Caitucoli | MNR | 991 | 1,66 | ||||
Jean-Yves Ollivier | MÉI | 838 | 1,4 | ||||
Marie Gendrot | Divers écologiste | 571 | 0,95 | ||||
Simon Schierano | LCR | 442 | 0,74 | ||||
Alain Bouilleaux | LO | 382 | 0,64 | ||||
Philippe Cascio | Divers écologiste | 359 | 0,6 | ||||
Pierre Piacentini | CNIP | 292 | 0,49 | ||||
Alain Belli | GÉ | 174 | 0,29 | ||||
Philippe Morelli | IR | 170 | 0,28 | ||||
Martial Martin | Divers écologiste | 135 | 0,23 | ||||
Marie-France Guillaume | Divers | 80 | 0,13 | ||||
Inscrits | 95 021 | 100,00 | 95 017 | 100,00 | |||
Abstentions | 34 220 | 36,01 | 39 923 | 42,02 | |||
Votants | 60 801 | 63,99 | 55 094 | 57,98 | |||
Blancs et nuls | 940 | 1,55 | 2 235 | 4,06 | |||
Exprimés | 59 861 | 98,45 | 52 859 | 95,94 |
Septième circonscription (Antibes)
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Jean Leonetti sortant réélu | UMP | 29 709 | 53,1 | ||||
Jean-Claude Frappa | FN | 10 796 | 19,3 | ||||
Philippe Mussi | Les Verts | 9 315 | 16,65 | ||||
Gérard Piel | PCF | 3 078 | 5,5 | ||||
Fabrice Vigreux | Divers écologiste | 498 | 0,89 | ||||
Claudine Michelier | MNR | 411 | 0,73 | ||||
Bérengère Michel | Divers droite | 334 | 0,6 | ||||
Michel Crouzet | Divers écologiste | 316 | 0,56 | ||||
Bernadette Charmant | LO | 299 | 0,53 | ||||
Annick Decologne | MÉI | 280 | 0,5 | ||||
Jacqueline Salazar | 245 | 0,44 | |||||
Paul Agius | ND | 233 | 0,42 | ||||
Muriel Moselle | IR | 143 | 0,26 | ||||
Maurice Gillard | Divers écologiste | 137 | 0,24 | ||||
Annick Daguet-Beau | Divers | 110 | 0,2 | ||||
Laurent Martinez | Divers | 47 | 0,08 | ||||
Inscrits | 89 600 | 100,00 | |||||
Abstentions | 32 849 | 36,66 | |||||
Votants | 56 751 | 63,34 | |||||
Blancs et nuls | 800 | 1,41 | |||||
Exprimés | 55 951 | 98,59 |
Huitième circonscription (Cannes)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Bernard Brochand sortant réélu | UMP | 16 260 | 42,93 | 22 605 | 72,17 | ||
Jean-Pierre Malen | FN | 7 606 | 20,08 | 8 719 | 27,83 | ||
Apolline Crapiz | PS | 5 495 | 14,51 | ||||
Gilles Cima | UDF | 5 463 | 14,42 | ||||
Claude Meyffret | PCF | 885 | 2,34 | ||||
Gérald Tanniou | LT-LNÉ | 328 | 0,87 | ||||
Jacques Ottl | MNR | 305 | 0,81 | ||||
Carine Crouzet | Divers écologiste | 228 | 0,6 | ||||
Patricia Isnard | Pôle républicain | 225 | 0,59 | ||||
Jean-Pierre Villon | MÉI | 207 | 0,55 | ||||
Henri Cyvoct | LO | 204 | 0,54 | ||||
Michèle Baussy-Cavignanello | 170 | 0,45 | |||||
Nicolas-Simon de Kergunic | Divers | 154 | 0,41 | ||||
Pierre Courbis | Divers | 113 | 0,3 | ||||
Roger Jour | Divers écologiste | 111 | 0,29 | ||||
Olivier Gounot | Divers | 58 | 0,15 | ||||
Marie Della Martina | IR | 47 | 0,12 | ||||
Béatrice Lefebvre | Divers | 18 | 0,05 | ||||
Inscrits | 60 983 | 100,00 | 60 983 | 100,00 | |||
Abstentions | 22 642 | 37,13 | 27 257 | 44,7 | |||
Votants | 38 341 | 62,87 | 33 726 | 55,3 | |||
Blancs et nuls | 464 | 1,21 | 2 402 | 7,12 | |||
Exprimés | 37 877 | 98,79 | 31 324 | 92,88 |
Neuvième circonscription (Grasse)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Michèle Tabarot élue | UMP | 24 371 | 39,91 | 29 385 | 50,52 | ||
André Aschieri sortant | Les Verts | 22 043 | 36,1 | 28 779 | 49,48 | ||
Jean-Pierre Schénardi | FN | 10 137 | 16,6 | ||||
Paul Euzière | PCF | 1 239 | 2,03 | ||||
Marie Jamain-Benassayag | RPF | 586 | 0,96 | ||||
Robert Cano | MNR | 403 | 0,66 | ||||
Marion Boulnois | LCR | 347 | 0,57 | ||||
Daniel Mehl | Divers écologiste | 335 | 0,55 | ||||
Patrick Bétheuil | Divers droite | 246 | 0,4 | ||||
Jacqueline Cyvoct | LO | 227 | 0,37 | ||||
Marie-Louise Cros | Divers gauche | 221 | 0,36 | ||||
Pascal Ducreux | 206 | 0,34 | |||||
Henri-Philippe Goby | MÉI | 200 | 0,33 | ||||
Jacques Bicard | Divers écologiste | 196 | 0,32 | ||||
Arlette Michel | GÉ | 124 | 0,2 | ||||
Catherine Théron | IR | 64 | 0,1 | ||||
Marie-Haydée Muller | Divers écologiste | 64 | 0,1 | ||||
Éveline Laforge | Divers | 52 | 0,09 | ||||
Inscrits | 94 753 | 100,00 | 94 702 | 100,00 | |||
Abstentions | 33 023 | 34,85 | 35 099 | 37,06 | |||
Votants | 61 730 | 65,15 | 59 603 | 62,94 | |||
Blancs et nuls | 669 | 1,08 | 1 439 | 2,41 | |||
Exprimés | 61 061 | 98,92 | 58 164 | 97,59 |
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives des Alpes-Maritimes
- Liste des députés des Alpes-Maritimes
- Élections législatives françaises de 2002
Notes et références
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Voir l'extrait du Journal officiel
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail des Alpes-Maritimes
- Portail des années 2000
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur