Les élections législatives françaises de 2007 se déroulent les et . Dans le département dans les Alpes-Maritimes, neuf députés sont à élire dans le cadre de neuf circonscriptions.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 2007 dans les Alpes-Maritimes | ||||||||||||||
9 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits au 1er tour | 730 660 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 437 818 | |||||||||||||
59,92 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 431 856 | |||||||||||||
Inscrits au 2d tour | 125 989 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 66 924 | |||||||||||||
53,12 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 63 437 | |||||||||||||
![]() | Majorité présidentielle | |||||||||||||
Liste Union pour un mouvement populaire Nouveau centre Mouvement pour la France Divers droite | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 260 491 | |||||||||||||
60,32 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 51 657 | |||||||||||||
81,43 % | ||||||||||||||
Députés élus | 9 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Gauche parlementaire | |||||||||||||
Liste Parti socialiste Parti radical de gauche Parti communiste français Les Verts Divers gauche | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 104 178 | |||||||||||||
24,12 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 11 780 | |||||||||||||
18,57 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Front national | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 26 331 | |||||||||||||
6,10 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | Jérôme Rivière | UMP | Éric Ciotti | UMP | ||
2e | Muriel Marland-Militello | UMP | Muriel Marland-Militello | UMP | ||
3e | Rudy Salles | UDF | Rudy Salles | NC | ||
4e | Jean-Claude Guibal | UMP | Jean-Claude Guibal | UMP | ||
5e | Charles Ange Ginésy suppléant de Christian Estrosi | UMP | Christian Estrosi | UMP | ||
6e | Lionnel Luca | UMP | Lionnel Luca | UMP | ||
7e | Jean Leonetti | UMP | Jean Leonetti | UMP | ||
8e | Bernard Brochand | UMP | Bernard Brochand | UMP | ||
9e | Michèle Tabarot | UMP | Michèle Tabarot | UMP |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Union pour un mouvement populaire | 221 466 | 51,28 | 36 664 | 57,80 | 8 | |
Nouveau centre | 21 805 | 5,05 | 1 | |||
Divers droite | 14 921 | 3,46 | 14 993 | 23,63 | 0 | |
Mouvement pour la France | 2 299 | 0,53 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 260 491 | 60,32 | 51 657 | 81,43 | 9 | |
Parti socialiste | 49 716 | 11,51 | 11 780 | 18,57 | 0 | |
Les Verts | 31 974 | 7,40 | 0 | |||
Parti communiste français | 14 981 | 3,47 | 0 | |||
Parti radical de gauche | 7 372 | 1,71 | 0 | |||
Mouvement républicain et citoyen | 135 | 0,03 | 0 | |||
Gauche parlementaire | 104 178 | 24,12 | 11 780 | 18,57 | 0 | |
Front national | 26 331 | 6,10 | 0 | |||
UDF–Mouvement démocrate | 18 744 | 4,34 | 0 | |||
Extrême gauche dont LCR et LO | 6 984 | 1,62 | 0 | |||
Extrême droite dont MNR | 5 979 | 1,38 | 0 | |||
Divers écologiste dont LT-LNÉ, MÉI et GÉ | 5 257 | 1,22 | 0 | |||
Divers | 3 892 | 0,90 | 0 | |||
Inscrits | 730 660 | 100,00 | 125 989 | 100,00 | 9 | |
Abstentions | 292 842 | 40,08 | 59 065 | 46,88 | ||
Votants | 437 818 | 59,92 | 66 924 | 53,12 | ||
Blancs et nuls | 5 962 | 1,36 | 3 487 | 5,21 | ||
Exprimés | 431 856 | 98,64 | 63 437 | 94,79 | ||
Source : Ministère de l'Intérieur - Alpes-Maritimes |
Résultats par circonscription
Première circonscription (Nice-Sud)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Éric Ciotti élu | UMP | 15 017 | 44,56 | 18 365 | 60,92 | ||
Patrick Allemand | PS | 7 870 | 23,35 | 11 780 | 39,08 | ||
Jérôme Rivière sortant | Divers droite | 3 315 | 9,84 | ||||
Rémy François | FN | 1 977 | 5,87 | ||||
Hervé Caël | UDF–MoDem | 1 530 | 4,54 | ||||
Robert Injey | PCF | 1 062 | 3,15 | ||||
Philippe Vardon | BI | 773 | 2,29 | ||||
Mounia Ferrière | Les Verts | 474 | 1,41 | ||||
Michel François | MÉI | 404 | 1,20 | ||||
Danielle Lisbona | Divers droite | 332 | 0,99 | ||||
Christophe Ricerchi | COM | 292 | 0,87 | ||||
Ambre Gomez | Extrême gauche (GA) | 265 | 0,79 | ||||
Jean-Marc Governatori | Divers | 248 | 0,74 | ||||
Agnès Benkemoun | LO | 142 | 0,42 | ||||
Inscrits | 58 304 | 100,00 | 58 292 | 100,00 | |||
Abstentions | 24 217 | 41,54 | 27 350 | 46,92 | |||
Votants | 34 087 | 58,46 | 30 942 | 53,08 | |||
Blancs et nuls | 386 | 1,13 | 797 | 2,58 | |||
Exprimés | 33 701 | 98,87 | 30 145 | 97,42 |
Deuxième circonscription (Nice-Centre)
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Muriel Marland-Militello sortante réélue | UMP | 19 113 | 54,28 | ||||
Dominique Boy-Mottard | PS | 7 482 | 21,25 | ||||
Patricia Pellero | FN | 2 320 | 6,59 | ||||
Céline Lacroix | UDF–MoDem | 1 955 | 5,55 | ||||
Benoît Loeuillet | BI | 938 | 2,66 | ||||
Danièle Gimeno | PCF | 707 | 2,01 | ||||
Rachel Khan | Les Verts | 682 | 1,94 | ||||
Joëlle Martinaux | MPF | 676 | 1,94 | ||||
Fanny Tieche | LCR | 445 | 1,25 | ||||
Jacques Leboucher | LT-LNÉ | 354 | 1,01 | ||||
Jean-Pierre Pisoni | COM | 197 | 0,56 | ||||
Stéphane Alauzet | Divers | 165 | 0,47 | ||||
Joseph Markiel | LO | 95 | 0,27 | ||||
Joël Rigolat | DLR | 85 | 0,24 | ||||
Inscrits | 62 011 | 100,00 | |||||
Abstentions | 26 415 | 42,6 | |||||
Votants | 35 596 | 57,4 | |||||
Blancs et nuls | 382 | 1,07 | |||||
Exprimés | 35 214 | 98,93 |
Troisième circonscription (Nice-Nord)
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Rudy Salles sortant réélu | NC | 21 805 | 56,65 | ||||
Élodie Jomat | PRG | 7 372 | 19,15 | ||||
Gilbert Pigli | FN | 2 998 | 7,79 | ||||
Adeline Mouton | PCF | 1 447 | 3,76 | ||||
Myriam Marchand | BI | 963 | 2,50 | ||||
Pierre Argentieri | MPF | 790 | 2,05 | ||||
Rémi Gaechter | Les Verts | 786 | 2,04 | ||||
Bruno Della Sudda | Extrême gauche (GA) | 507 | 1,32 | ||||
Serge Gardien | LT-LNÉ | 425 | 1,10 | ||||
Élie Guez | Divers | 352 | 0,91 | ||||
Jean-Marie Baele | MNR | 328 | 0,85 | ||||
Nadia Aouassi | Divers | 288 | 0,75 | ||||
Laurent Bacino | COM | 247 | 0,64 | ||||
Marie-José Pereira | LO | 185 | 0,48 | ||||
Inscrits | 70 019 | 100,00 | |||||
Abstentions | 30 651 | 43,78 | |||||
Votants | 39 368 | 56,22 | |||||
Blancs et nuls | 875 | 2,22 | |||||
Exprimés | 38 493 | 97,78 |
Quatrième circonscription (Menton)
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Jean-Claude Guibal sortant réélu | UMP | 24 797 | 59,50 | ||||
Pascale Gérard | PS | 5 688 | 13,65 | ||||
Monique Mathieu | FN | 3 552 | 8,52 | ||||
Philippe Briand | UDF–MoDem | 2 275 | 5,46 | ||||
Brigitte Hourtic | PCF | 2 044 | 4,90 | ||||
Alain Hervé | Les Verts | 984 | 2,36 | ||||
Patrick Ferruccio | LCR | 749 | 1,80 | ||||
Monique Baccelli | GÉ | 447 | 1,07 | ||||
Nedjia Gaignaire | MPF | 375 | 0,90 | ||||
Laëtitia Perez | MNR | 248 | 0,60 | ||||
René Fiorese | Divers | 199 | 0,48 | ||||
Xavier Barillot | LO | 184 | 0,44 | ||||
Michèle Borghi-Gastaut | MRC | 135 | 0,32 | ||||
Inscrits | 73 676 | 100,00 | |||||
Abstentions | 31 227 | 42,38 | |||||
Votants | 42 449 | 57,62 | |||||
Blancs et nuls | 772 | 1,82 | |||||
Exprimés | 41 677 | 98,18 |
Cinquième circonscription (Nice-Montagne)
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Christian Estrosi sortant réélu | UMP | 32 580 | 60,08 | ||||
Paul Cuturello | PS | 8 560 | 15,78 | ||||
Francis Tujague | PCF | 3 959 | 7,30 | ||||
Bruno Ligonie | FN | 2 846 | 5,25 | ||||
Karine Lambert | UDF–MoDem | 2 002 | 3,69 | ||||
Pierre-Antoine Plaquevent | BI | 1 195 | 2,20 | ||||
Jeannine Thiemonge | Les Verts | 754 | 1,39 | ||||
Pascale Gacem | LCR | 710 | 1,31 | ||||
Axel Hvidsten | MÉI | 344 | 0,63 | ||||
Serge Gabry | LT-LNÉ | 335 | 0,62 | ||||
Rose-Marie Baele | MNR | 242 | 0,45 | ||||
Jean-Jacques Remond | CPNT | 241 | 0,44 | ||||
Danièle Bartoli | LO | 240 | 0,44 | ||||
Michaël Abitbol | Divers | 223 | 0,41 | ||||
Inscrits | 86 808 | 100,00 | |||||
Abstentions | 31 901 | 36,75 | |||||
Votants | 54 907 | 63,25 | |||||
Blancs et nuls | 676 | 1,23 | |||||
Exprimés | 54 231 | 98,77 |
Sixième circonscription (Cagnes-sur-Mer)
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Lionnel Luca sortant réélu | UMP | 40 576 | 63,14 | ||||
Antoine Damiani | PS | 9 721 | 15,13 | ||||
Loïc Dombreval | UDF–MoDem | 4 305 | 6,7 | ||||
Monique Lartigue | FN | 3 853 | 6 | ||||
Martine Nativi | PCF | 1 515 | 2,36 | ||||
Joëlle Faguer | Les Verts | 1 294 | 2,01 | ||||
Jean-Yves Ollivier | MÉI | 1 000 | 1,56 | ||||
Anne-Marie Dubois | Extrême gauche (GA) | 505 | 0,79 | ||||
Martine Charrac | MNR | 415 | 0,65 | ||||
Alain Bouilleaux | LO | 312 | 0,49 | ||||
Michelle Paulus | COM | 293 | 0,46 | ||||
Marie-France Brunier | CPNT | 242 | 0,38 | ||||
Beatrix Viard | Divers | 232 | 0,36 | ||||
Inscrits | 107 076 | 100,00 | |||||
Abstentions | 41 950 | 39,18 | |||||
Votants | 65 126 | 60,82 | |||||
Blancs et nuls | 863 | 1,33 | |||||
Exprimés | 64 263 | 98,67 |
Septième circonscription (Antibes)
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Jean Leonetti sortant réélu | UMP | 37 281 | 63,99 | ||||
Noria Chaib | PS | 5 619 | 9,64 | ||||
Edwige Madec-Vercnocke | UDF–MoDem | 4 390 | 7,53 | ||||
Gérard Piel | PCF | 3 628 | 6,23 | ||||
Isidore Focachon | FN | 3 282 | 5,63 | ||||
Philippe Mussi | Les Verts | 1 718 | 2,95 | ||||
Carine Curtet | MÉI | 702 | 1,2 | ||||
Nicole Kretchmann | Divers | 473 | 0,81 | ||||
Maurice Cotte | Divers | 399 | 0,68 | ||||
Muguette Llorens | MNR | 390 | 0,67 | ||||
Christian Pétard | LO | 383 | 0,66 | ||||
Inscrits | 98 611 | 100,00 | |||||
Abstentions | 39 568 | 40,13 | |||||
Votants | 59 043 | 59,87 | |||||
Blancs et nuls | 778 | 1,32 | |||||
Exprimés | 58 265 | 98,68 |
Huitième circonscription (Cannes)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Bernard Brochand sortant réélu | UMP | 17 081 | 42,6 | 18 299 | 54,97 | ||
Henri Leroy | Divers droite | 11 189 | 27,9 | 14 993 | 45,03 | ||
Apolline Crapiz | PS | 4 776 | 11,91 | ||||
Lydia Schénardi | FN | 2 515 | 6,27 | ||||
Patrick Lafargue | UDF–MoDem | 2 287 | 5,7 | ||||
Sylvie Rolly | PCF | 619 | 1,54 | ||||
Lionel Nussle | Les Verts | 563 | 1,4 | ||||
Jean-Pierre Villon | MÉI | 465 | 1,16 | ||||
Henri Vincent-Viry | MNR | 202 | 0,5 | ||||
Henri Cyvoct | LO | 186 | 0,46 | ||||
Ginette Barbarin | Divers | 123 | 0,31 | ||||
Michel Brun | Divers | 93 | 0,23 | ||||
Inscrits | 67 697 | 100,00 | 67 697 | 100,00 | |||
Abstentions | 27 072 | 39,99 | 31 715 | 46,85 | |||
Votants | 40 625 | 60,01 | 35 982 | 53,15 | |||
Blancs et nuls | 526 | 1,29 | 2 690 | 7,48 | |||
Exprimés | 40 099 | 98,71 | 33 292 | 92,52 |
Neuvième circonscription (Grasse)
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Michèle Tabarot sortante réélue | UMP | 35 021 | 53,13 | ||||
André Aschieri | Les Verts | 24 719 | 37,5 | ||||
Jean-Marc Degioanni | FN | 2 988 | 4,53 | ||||
Pascal Ducreux | LT-LNÉ | 781 | 1,18 | ||||
François Marchive | LCR | 774 | 1,17 | ||||
Hugo Debonnet | MPF | 458 | 0,69 | ||||
Maurice Massa | CPNT | 316 | 0,48 | ||||
Béatrix Arrii | Divers | 298 | 0,45 | ||||
Johanne de Jouvancourt | MNR | 285 | 0,43 | ||||
Nadia Putzolu | LO | 273 | 0,41 | ||||
Inscrits | 106 458 | 100,00 | |||||
Abstentions | 39 841 | 37,42 | |||||
Votants | 66 617 | 62,58 | |||||
Blancs et nuls | 704 | 1,06 | |||||
Exprimés | 65 913 | 98,94 |
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives des Alpes-Maritimes
- Liste des députés des Alpes-Maritimes
- Élections législatives françaises de 2007
Notes et références
- « Résultats des élections législatives de 2007 », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail des années 2000
- Portail des Alpes-Maritimes
- Portail de la politique française
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur