Les élections législatives françaises de 2017 se déroulent les et . Dans la collectivité d'outre-mer de Polynésie française, trois députés sont à élire dans le cadre de trois circonscriptions.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 2017 en Polynésie française | ||||||||||||||
3 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Votants au 1er tour | 85 871 | |||||||||||||
42,07 % ![]() | ||||||||||||||
Votants au 2d tour | 96 179 | |||||||||||||
47,21 % ![]() | ||||||||||||||
![]() | Majorité présidentielle | |||||||||||||
Liste Tapura huiraatira | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 36 312 | |||||||||||||
43,35 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 55 229 | |||||||||||||
59,91 % | ||||||||||||||
Députés élus | 2 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Union de la droite et du centre | |||||||||||||
Liste Tahoeraa huiraatira | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 21 760 | |||||||||||||
25,90 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 20 351 | |||||||||||||
22,08 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Union pour la démocratie | |||||||||||||
Liste Tapura huiraatira Heiura - Les Verts | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 18 474 | |||||||||||||
22,00 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 16 603 | |||||||||||||
18,01 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | ![]() | ||||||||||||
Députés sortants par circonscriptions | ||||||||||||||
Résultats du 1er tour | ||||||||||||||
Résultats du 2d tour | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | Maina Sage | Tapura | Maina Sage | Tapura | ||
2e | Jonas Tahuaitu* | Tahoeraa | Nicole Sanquer | Tapura | ||
3e | Jean-Paul Tuaiva* | Tapura | Moetai Brotherson | Tavini | ||
* député sortant ne se représentant pas en 2017 |
Rappel des résultats départementaux des élections de 2012
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Tahoeraa huiraatira | 25 276 | 30,10 | 54 185 | 55,89 | 3 | |
Tavini huiraatira | 20 350 | 24,23 | 42 762 | 44,11 | 0 | |
Divers droite | 14 296 | 17,02 | ||||
O Porinetia to tatou ai'a | 7 970 | 9,49 | ||||
O'Hiva | 3 924 | 4,67 | ||||
Divers gauche | 3 186 | 3,79 | ||||
No oe e te nunaa | 2 548 | 3,03 | ||||
Fetia Api | 2 533 | 3,02 | ||||
Divers | 2 421 | 2,88 | ||||
Heiura - Les Verts | 1 051 | 1,25 | ||||
Te Nati | 327 | 0,39 | ||||
Parti de gauche | 104 | 0,12 | ||||
Inscrits | 186 817 | 100,00 | 186 259 | 100,00 | ||
Abstention | 101 270 | 54,21 | 85 820 | 46,08 | ||
Votants | 85 547 | 45,79 | 100 439 | 53,92 | ||
Blancs et nuls | 1 561 | 1,82 | 3 492 | 3,48 | ||
Exprimés | 83 986 | 98,18 | 96 947 | 96,52 |
Positionnement des partis
Résultats
Analyse
Résultats à l'échelle du territoire
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Tapura huiraatira | 36 312 | 43,35 | 55 229 | 59,91 | 2 | |
Tahoeraa huiraatira | 21 760 | 25,90 | 20 351 | 22,08 | 0 | |
Tavini huiraatira | 17 696 | 21,07 | 16 603 | 18,01 | 1 | |
Tau hotu rau | 3 777 | 4,50 | ||||
La France insoumise | 1 277 | 1,52 | ||||
Te Nati | 1 021 | 1,21 | ||||
Heiura - Les Verts | 778 | 0,93 | ||||
Union populaire républicaine | 567 | 0,67 | ||||
To Tatou Ananahi | 308 | 0,37 | ||||
Divers droite | 264 | 0,31 | ||||
Divers | 142 | 0,17 | ||||
Inscrits | 204 116 | 100,00 | 203 716 | 100,00 | ||
Abstentions | 118 245 | 57,93 | 107 537 | 59,79 | ||
Votants | 85 871 | 42,07 | 96 179 | 47,21 | ||
Blancs | 1 025 | 1,19 | 1 826 | 1,90 | ||
Nuls | 844 | 0,98 | 2 170 | 2,26 | ||
Exprimés | 84 002 | 97,82 | 92 183 | 95,85 |
Résultats par circonscription
Première circonscription
Député sortant : Maina Sage (Tapura).
Premier tour
| Second tour
| ||||
Nombre | % des inscrits | Nombre | % des inscrits | ||
Inscrits | 72 597 | 100,00 | 72 585 | 100,00 | |
Abstentions | 42 319 | 58,29 | 39 125 | 53,90 | |
Votants | 30 278 | 41,71 | 33 460 | 46,10 | |
% des votants | % des votants | ||||
Bulletins blancs | 347 | 1,15 | 666 | 1,99 | |
Bulletins nuls | 272 | 0,90 | 719 | 2,15 | |
Suffrages exprimés | 29 659 | 97,96 | 32 075 | 95,86 | |
Candidat Étiquette politique (partis et alliances) | Voix | % des exprimés | Voix | % des exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
Maina Sage (députée sortante) Tapura huiraatira | 13 626 | 45,94 | 21 928 | 68,36 | |
Moana Greig Tahoeraa huiraatira | 7 717 | 26,02 | 10 147 | 31,64 | |
Richard Tuheiava Tavini huiraatira | 4 764 | 16,06 | |||
Tauhiti Nena Tau Hotu Rau | 2 070 | 6,98 | |||
Karl Reguron Heiura - Les Verts | 504 | 1,70 | |||
Éric Minardi Front national | 434 | 1,46 | |||
Jean-Marie Bruneau La France insoumise | 408 | 1,38 | |||
Michel Ramel Union populaire républicaine | 136 | 0,46 | |||
Source : Ministère de l'Intérieur - Première circonscription de la Polynésie française |
Deuxième circonscription
Député sortant : Jonas Tahuaitu (Tahoeraa).
Premier tour
| Second tour
| ||||
Nombre | % des inscrits | Nombre | % des inscrits | ||
Inscrits | 66 705 | 100,00 | 66 706 | 100,00 | |
Abstentions | 39 339 | 58,97 | 36 685 | 55,00 | |
Votants | 27 366 | 41,03 | 30 021 | 45,00 | |
% des votants | % des votants | ||||
Bulletins blancs | 271 | 0,99 | 541 | 1,80 | |
Bulletins nuls | 276 | 1,01 | 995 | 3,31 | |
Suffrages exprimés | 26 819 | 98,00 | 28 485 | 94,88 | |
Candidat Étiquette politique (partis et alliances) | Voix | % des exprimés | Voix | % des exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
Nicole Sanquer Tapura huiraatira | 10 085 | 37,60 | 18 281 | 64,18 | |
Teura Iriti Tahoeraa huiraatira | 6 453 | 24,06 | 10 204 | 35,82 | |
Valentina Hina Tavini huiraatira | 4 644 | 17,32 | |||
Tepuaraurii Teriitahi Tapura huiraatira | 3 508 | 13,08 | |||
Faana Taputu Tau Hotu Rau | 701 | 2,61 | |||
Maire Grandin La France insoumise | 356 | 1,33 | |||
Tati Salmon Heiura - Les Verts | 274 | 1,02 | |||
Tom Tefaaroa Divers droite | 264 | 0,98 | |||
Miri Dubief Front national | 254 | 0,95 | |||
Yves Conroy Divers | 142 | 0,53 | |||
Pascal Pique Union populaire républicaine | 138 | 0,51 | |||
Source : Ministère de l'Intérieur - Deuxième circonscription de la Polynésie française |
Troisième circonscription
Député sortant : Jean-Paul Tuaiva (Tapura).
Premier tour
| Second tour
| ||||
Nombre | % des inscrits | Nombre | % des inscrits | ||
Inscrits | 64 814 | 100,00 | 64 425 | 100,00 | |
Abstentions | 36 587 | 56,45 | 31 727 | 49,25 | |
Votants | 28 227 | 43,55 | 32 698 | 50,75 | |
% des votants | % des votants | ||||
Bulletins blancs | 430 | 1,52 | 619 | 1,89 | |
Bulletins nuls | 264 | 0,94 | 456 | 1,39 | |
Suffrages exprimés | 27 533 | 97,54 | 31 623 | 96,71 | |
Candidat Étiquette politique (partis et alliances) | Voix | % des exprimés | Voix | % des exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
Patrick Howell Tapura huiraatira | 9 195 | 33,40 | 15 020 | 47,50 | |
Moetai Brotherson Tavini huiraatira | 8 291 | 30,11 | 16 603 | 52,50 | |
Vincent Dubois Tahoeraa huiraatira | 7 592 | 27,57 | |||
Albert Roi Tau Hotu Rau | 1 008 | 3,66 | |||
Astride Mara La France insoumise | 513 | 1,86 | |||
Teiva Lanteires Front national | 333 | 1,21 | |||
Corinne Atger To Tatou Ananahi | 308 | 1,12 | |||
Dominique Tixier Union populaire républicaine | 293 | 1,06 | |||
Source : Ministère de l'Intérieur - Troisième circonscription de la Polynésie française |
Notes et références
- « Présidentielle et législatives 2017 : les dates des élections précisées », sur www.service-public.fr (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives de la Polynésie française
- Liste des députés de la Polynésie française
- Élections législatives françaises de 2017
- Portail de la politique française
- Portail de la Polynésie française
- Portail des années 2010
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur