Les élections législatives françaises de 2002 se déroulent les et . Dans le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, un député est à élire dans le cadre d'une circonscription.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 2002 à Saint-Pierre-et-Miquelon | ||||||||||||||
1 siège de député à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 4 824 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 3 214 | |||||||||||||
66,63 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 3 152 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 3 603 | |||||||||||||
74,72 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 3 406 | |||||||||||||
![]() | Majorité présidentielle | |||||||||||||
Liste Union pour la majorité présidentielle Union pour la démocratie française Mouvement pour la France Divers droite | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 1 735 | |||||||||||||
55,04 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 2 356 | |||||||||||||
69,17 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Gauche parlementaire | |||||||||||||
Liste Parti socialiste Parti communiste français Les Verts Pôle républicain Parti radical de gauche Divers gauche | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 1 403 | |||||||||||||
44,51 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 1 050 | |||||||||||||
30,83 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Député sortant par circonscription | ||||||||||||||
Député élu par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Circonscription unique | Gérard Grignon | AD | Gérard Grignon | AD |
Résultats
Résultats à l'échelle de la collectivité
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Union pour un mouvement populaire | 1 606 | 50,95 | 2 356 | 69,17 | 1 | |
Démocratie libérale | 207 | 3,39 | 0 | |||
Divers droite | 22 | 0,70 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 1 735 | 55,04 | 2 356 | 69,17 | 1 | |
Parti socialiste | 608 | 19,29 | 1 050 | 30,83 | 0 | |
Parti radical de gauche | 465 | 14,75 | 0 | |||
Divers gauche | 330 | 10,47 | 0 | |||
Gauche parlementaire | 1 403 | 44,51 | 1 050 | 30,83 | 0 | |
Mouvement national républicain | 14 | 0,44 | 0 | |||
Inscrits | 4 824 | 100,00 | 4 822 | 100,00 | 1 | |
Abstentions | 1 610 | 33,37 | 1 219 | 25,28 | ||
Votants | 3 214 | 66,63 | 3 603 | 74,72 | ||
Blancs et nuls | 62 | 1,93 | 197 | 5,47 | ||
Exprimés | 3 152 | 98,07 | 3 406 | 94,53 | ||
Source : Ministère de l'Intérieur - Saint-Pierre-et-Miquelon |
Résultats par circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Gérard Grignon sortant réélu | AD | 1 388 | 44,04 | 2 356 | 69,17 | ||
Karine Claireaux | PS | 608 | 19,29 | 1 050 | 30,83 | ||
Annick Girardin | CSA | 465 | 14,75 | ||||
André Urtizberea | Divers gauche | 330 | 10,47 | ||||
Bernard Le Soavec | AD | 218 | 6,92 | ||||
Jean-Bertrand Gauvain | DL | 107 | 3,39 | ||||
Jean-Marc Gutelle | Divers droite | 22 | 0,7 | ||||
Annick Perrin-Jassy | MNR | 14 | 0,44 | ||||
Inscrits | 4 824 | 100,00 | 4 822 | 100,00 | |||
Abstentions | 1 610 | 33,37 | 1 219 | 25,28 | |||
Votants | 3 214 | 66,63 | 3 603 | 74,72 | |||
Blancs et nuls | 62 | 1,93 | 197 | 5,47 | |||
Exprimés | 3 152 | 98,07 | 3 406 | 94,53 | |||
Source : Ministère de l'Intérieur |
Notes et références
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
- Élections législatives françaises de 2002
- Circonscription législative de Saint-Pierre-et-Miquelon - Liste des députés de Saint-Pierre-et-Miquelon
- Portail de la politique française
- Portail des années 2000
- Portail de Saint-Pierre-et-Miquelon
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur