Les élections législatives françaises de 2002 se déroulent les et . Dans le département des Hautes-Alpes, deux députés sont à élire dans le cadre de deux circonscriptions.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 2002 dans les Hautes-Alpes | ||||||||||||||
2 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 95 359 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 65 117 | |||||||||||||
68,29 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 63 615 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 63 612 | |||||||||||||
66,71 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 60 903 | |||||||||||||
![]() | Majorité présidentielle | |||||||||||||
Liste Union pour la majorité présidentielle Union pour la démocratie française Mouvement pour la France Divers droite | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 28 421 | |||||||||||||
44,68 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 31 109 | |||||||||||||
51,08 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Gauche parlementaire | |||||||||||||
Liste Parti socialiste Parti communiste français Les Verts Pôle républicain Parti radical de gauche Divers gauche | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 25 037 | |||||||||||||
39,36 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 29 794 | |||||||||||||
48,92 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Front national | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 4 776 | |||||||||||||
7,51 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | Daniel Chevallier | PS | Henriette Martinez | UMP | ||
2e | Patrick Ollier | RPR | Joël Giraud | PRG |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Union pour un mouvement populaire | 19 623 | 30,85 | 31 109 | 51,08 | 1 | |
Union pour la démocratie française | 5 876 | 9,24 | 0 | |||
Divers droite | 2 922 | 4,59 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 28 421 | 44,68 | 31 109 | 51,08 | 1 | |
Parti socialiste | 10 200 | 16,03 | 15 847 | 26,02 | 0 | |
Parti radical de gauche | 9 676 | 15,21 | 13 947 | 22,90 | 1 | |
Parti communiste français | 2 604 | 4,09 | 0 | |||
Les Verts | 2 557 | 4,02 | 0 | |||
Gauche parlementaire | 25 037 | 39,36 | 29 794 | 48,92 | 1 | |
Front national | 4 776 | 7,51 | 0 | |||
Chasse, pêche, nature et traditions | 1 542 | 2,42 | 0 | |||
Extrême droite dont MNR | 1 311 | 2,06 | 0 | |||
Extrême gauche dont LCR et LO | 1 247 | 1,96 | 0 | |||
Divers écologiste dont LT-LNÉ, MÉI et GÉ | 995 | 1,56 | 0 | |||
Divers | 286 | 0,45 | 0 | |||
Inscrits | 95 359 | 100,00 | 95 349 | 100,00 | 2 | |
Abstentions | 30 242 | 31,71 | 31 737 | 33,29 | ||
Votants | 65 117 | 68,29 | 63 612 | 66,71 | ||
Blancs et nuls | 1 502 | 2,31 | 2 709 | 4,26 | ||
Exprimés | 63 615 | 97,69 | 60 903 | 95,74 | ||
Source : Ministère de l'Intérieur - Hautes-Alpes |
Résultats par circonscription
Première circonscription (Gap)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Daniel Chevallier sortant | PS | 10 200 | 28,51 | 15 847 | 47,3 | ||
Henriette Martinez élue | UMP | 8 337 | 23,3 | 17 655 | 52,7 | ||
Jean-Michel Arnaud | UDF | 5 876 | 16,42 | ||||
Martine Lelièvre-Maaziz | FN | 2 785 | 7,78 | ||||
Jean-Louis Geiger | diss. UDF | 2 723 | 7,61 | ||||
Jean-Jacques Ferrero | PCF | 1 691 | 4,73 | ||||
Marie-Christine Bouchez | Les Verts | 1 063 | 2,97 | ||||
Patrick Faure | CPNT | 862 | 2,41 | ||||
Gérard Leroy | LCR | 515 | 1,44 | ||||
Nathalie Devant | MNR | 340 | 0,95 | ||||
Michel Boulfroy | Extrême droite | 320 | 0,89 | ||||
Élisabeth Thomas | LO | 243 | 0,68 | ||||
Sophie Martin | Divers écologiste | 226 | 0,63 | ||||
Jacques Daudon | Divers | 220 | 0,61 | ||||
Chantal Zurfluh | MÉI | 174 | 0,49 | ||||
Christine Minéo | GÉ | 94 | 0,26 | ||||
Anne-Marie Janczak | Divers | 66 | 0,18 | ||||
Anita Gimenez | CNIP | 48 | 0,13 | ||||
Inscrits | 52 844 | 100,00 | 52 838 | 100,00 | |||
Abstentions | 16 190 | 30,64 | 17 463 | 33,05 | |||
Votants | 36 654 | 69,36 | 35 375 | 66,95 | |||
Blancs et nuls | 871 | 2,38 | 1 873 | 5,29 | |||
Exprimés | 35 783 | 97,62 | 33 502 | 94,71 |
Deuxième circonscription (Briançon)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Yves Dusserre | UMP | 11 286 | 40,55 | 13 454 | 49,10 | ||
Joël Giraud élu | PRG (PS) | 9 676 | 34,77 | 13 947 | 50,90 | ||
Nicole Samat | FN | 1 991 | 7,15 | ||||
François Labande | Les Verts | 1 494 | 5,37 | ||||
Antoine Guardabascio | PCF | 913 | 3,28 | ||||
Marie-Christine Pierre | CPNT | 680 | 2,44 | ||||
Jean-Pierre Bouteille | MNR | 340 | 1,22 | ||||
Marie-Alberte Johsua | LCR | 325 | 1,17 | ||||
Isabelle Gribout | Extrême droite | 311 | 1,12 | ||||
Georges Begue | LT-LNÉ | 204 | 0,73 | ||||
Jean-Claude Poissonnier | LO | 164 | 0,59 | ||||
Sylviane Carenzo | CNIP | 151 | 0,54 | ||||
Isabelle Vigilante | Divers écologiste | 118 | 0,42 | ||||
Oonagh Weldo | MÉI | 105 | 0,38 | ||||
Jean-Philippe Leffre | GÉ | 74 | 0,27 | ||||
Marc Russeil | Divers droite | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 42 515 | 100,00 | 42 511 | 100,00 | |||
Abstentions | 14 052 | 33,05 | 14 274 | 33,58 | |||
Votants | 28 463 | 66,95 | 28 237 | 66,42 | |||
Blancs et nuls | 631 | 2,22 | 836 | 2,96 | |||
Exprimés | 27 832 | 97,78 | 27 401 | 97,04 |
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives des Hautes-Alpes
- Liste des députés des Hautes-Alpes
- Élections législatives françaises de 2002
Notes et références
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Liste des candidats MNR lors des élections législatives 2002
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail des Hautes-Alpes
- Portail des années 2000
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur