Les élections législatives françaises de 1988 se déroulent les et . Dans le département des Hautes-Alpes, deux députés sont à élire dans le cadre de deux circonscriptions.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1988 dans les Hautes-Alpes | ||||||||||||||
2 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 81 773 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 55 607 | |||||||||||||
68 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 54 273 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 63 272 | |||||||||||||
77,4 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 61 529 | |||||||||||||
![]() | Union du Rassemblement et du Centre | |||||||||||||
Liste Rassemblement pour la République Union pour la démocratie française Centre national des indépendants et paysans Divers droite | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 25 071 | |||||||||||||
46,19 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 32 496 | |||||||||||||
52,81 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | ![]() | ||||||||||||
![]() | La France Unie | |||||||||||||
Liste Parti socialiste Mouvement des radicaux de gauche Mouvement des réformateurs Divers gauche | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 20 939 | |||||||||||||
38,58 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 29 033 | |||||||||||||
47,19 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Parti communiste français | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 4 646 | |||||||||||||
8,56 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Front national | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 3 617 | |||||||||||||
6,66 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | Scrutin proportionnel | Daniel Chevallier | PS | |||
2e | Patrick Ollier | RPR |
Positionnement des partis
L'UDF et le RPR se présentent unis sous l'étiquette « Union du Rassemblement et du Centre » tandis que les candidats du Parti socialiste se rangent sous la bannière de la « Majorité présidentielle pour la France unie », slogan de la campagne présidentielle de François Mitterrand.
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Union pour la démocratie française | 13 981 | 25,76 | 17 510 | 28,46 | 0 | |
Rassemblement pour la République | 11 090 | 20,43 | 14 986 | 24,36 | 1 | |
Union du Rassemblement et du Centre | 25 071 | 46,19 | 32 496 | 52,81 | 1 | |
Parti socialiste | 20 939 | 38,58 | 29 033 | 47,19 | 1 | |
La France unie | 20 939 | 38,58 | 29 033 | 47,19 | 1 | |
Parti communiste français | 4 646 | 8,56 | 0 | |||
Front national | 3 617 | 6,66 | 0 | |||
Inscrits | 81 773 | 100,00 | 81 752 | 100,00 | 2 | |
Abstentions | 26 166 | 32 | 18 480 | 22,6 | ||
Votants | 55 607 | 68 | 63 272 | 77,4 | ||
Blancs et nuls | 1 334 | 2,4 | 1 743 | 2,75 | ||
Exprimés | 54 273 | 97,6 | 61 529 | 97,25 |
Résultats par circonscription
Première circonscription (Gap)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Pierre Bernard-Reymond sortant | UDF (CDS) (URC) | 13 981 | 44,14 | 17 510 | 49,59 | ||
Daniel Chevallier sortant réélu | PS | 13 184 | 41,62 | 17 798 | 50,41 | ||
Jean-Jacques Ferrero | PCF | 2 369 | 7,48 | ||||
Alain Marcoux | FN | 2 143 | 6,77 | ||||
Inscrits | 45 444 | 100,00 | 45 429 | 100,00 | |||
Abstentions | 13 111 | 28,85 | 9 264 | 20,39 | |||
Votants | 32 333 | 71,15 | 36 165 | 79,61 | |||
Blancs et nuls | 656 | 2,03 | 857 | 2,37 | |||
Exprimés | 31 677 | 97,97 | 35 308 | 97,63 |
Deuxième circonscription (Briançon)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Patrick Ollier élu | RPR (URC) | 11 090 | 49,08 | 14 986 | 57,15 | ||
Robert de Caumont | PS | 7 755 | 34,32 | 11 235 | 42,85 | ||
Bernard Faure-Brac | PCF | 2 277 | 10,08 | ||||
Dominique Pracherstorfer | FN | 1 474 | 6,52 | ||||
Inscrits | 36 329 | 100,00 | 36 323 | 100,00 | |||
Abstentions | 13 055 | 35,94 | 9 216 | 25,37 | |||
Votants | 23 274 | 64,06 | 27 107 | 74,63 | |||
Blancs et nuls | 678 | 2,91 | 886 | 3,27 | |||
Exprimés | 22 596 | 97,09 | 26 221 | 96,73 |
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives des Hautes-Alpes
- Liste des députés des Hautes-Alpes
- Élections législatives françaises de 1988
Notes et références
- « Élections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail des Hautes-Alpes
- Portail des années 1980
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur