Les élections législatives françaises de 1978 se déroulent les et . Dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, un député est à élire dans le cadre d'une circonscription.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1978 à Saint-Pierre-et-Miquelon | ||||||||||||||
1 siège de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 3 853 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 3 179 | |||||||||||||
82,51 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 3 043 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 3 289 | |||||||||||||
85,19 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 3 182 | |||||||||||||
![]() | Union de la gauche | |||||||||||||
Liste Parti socialiste Parti communiste français | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 1 467 | |||||||||||||
48,21 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 1 650 | |||||||||||||
52,65 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Majorité présidentielle | |||||||||||||
Liste Rassemblement pour la République Union pour la démocratie française Divers droite | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 1 285 | |||||||||||||
42,23 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 1 532 | |||||||||||||
47,45 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Député sortant par circonscription | ||||||||||||||
Député élu par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Circonscription unique | Frédéric Gabriel | Divers droite | Marc Plantagenest | PS |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Premier tour | Second tour | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Parti socialiste | 1 467 | 48,21 | 1 650 | 52,65 | 1 | |
Union de la gauche | 1 467 | 48,21 | 1 650 | 52,65 | 1 | |
Union pour la démocratie française | 496 | 16,30 | 1 532 | 47,45 | 0 | |
Divers droite | 444 | 14,59 | 0 | |||
Rassemblement pour la République | 345 | 11,34 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 1 285 | 42,23 | 1 532 | 47,45 | 0 | |
Divers | 291 | 9,56 | 0 | |||
Inscrits | 3 853 | 100,00 | 3 861 | 100,00 | 1 | |
Abstentions | 674 | 17,49 | 572 | 14,81 | ||
Votants | 3 179 | 82,51 | 3 289 | 85,19 | ||
Blancs et nuls | 136 | 4,28 | 107 | 3,25 | ||
Exprimés | 3 043 | 95,72 | 3 182 | 96,75 |
Résultats par circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Marc Plantegenest élu | Sans étiquette | 1 467 | 48,21 | 1 650 | 52,65 | ||
Jean-Jacques Blanco-Carlotti | UDF (PR) | 496 | 16,30 | 1 532 | 47,45 | ||
Paul Audouze | Divers droite | 444 | 14,59 | ||||
Hubert Germain | RPR | 345 | 11,34 | ||||
Mme Prudence | Divers | 189 | 6,21 | ||||
Marcel Bossé | Divers | 102 | 3,35 | ||||
Inscrits | 3 853 | 100,00 | 3 861 | 100,00 | |||
Abstentions | 674 | 17,49 | 572 | 14,81 | |||
Votants | 3 179 | 82,51 | 3 289 | 85,19 | |||
Blancs et nuls | 136 | 4,28 | 107 | 3,25 | |||
Exprimés | 3 043 | 95,72 | 3 182 | 96,75 |
Notes et références
- « Les données des élections : Élections législatives 1978 », sur data.gouv.fr,
Voir aussi
Articles connexes
- Élections législatives françaises de 1978
- Circonscription législative de Saint-Pierre-et-Miquelon - Liste des députés de Saint-Pierre-et-Miquelon
- Portail de la politique française
- Portail des années 1970
- Portail de Saint-Pierre-et-Miquelon
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur