Les élections législatives françaises de 1973 se déroulent les et . Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, un député est à élire dans le cadre d'une circonscription.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1973 en Nouvelle-Calédonie et dépendances | ||||||||||||||
1 siège de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 52 930 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 36 330 | |||||||||||||
71,9 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 36 330 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 38 057 | |||||||||||||
71,89 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 38 057 | |||||||||||||
![]() | Mouvement libéral calédonien | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 16 040 | |||||||||||||
44,15 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 18 316 | |||||||||||||
48,13 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Union calédonienne | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 15 297 | |||||||||||||
42,11 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 19 741 | |||||||||||||
51,87 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Divers | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 4 058 | |||||||||||||
11,17 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Député sortant par circonscription | ||||||||||||||
Député élu par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Circonscription unique | Rock Pidjot | UC | Rock Pidjot | UC |
Résultats
Résultats à l'échelle du territoire
Parti | Premier tour | Second tour | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Mouvement libéral calédonien | 16 040 | 44,15 | 18 316 | 48,13 | 0 | |
Divers droite | 935 | 2,57 | 0 | |||
Autonomistes | 16 975 | 46,72 | 18 316 | 48,13 | 0 | |
Union calédonienne | 15 297 | 42,11 | 19 741 | 51,87 | 1 | |
Indépendantistes | 15 297 | 42,11 | 19 741 | 51,87 | 1 | |
Divers | 4 058 | 11,17 | 0 | |||
Inscrits | 52 930 | 100,00 | 52 936 | 100,00 | 1 | |
Abstentions | 16 600 | 31,36 | 14 879 | 28,11 | ||
Votants | 36 330 | 68,64 | 38 057 | 71,89 | ||
Blancs et nuls | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Exprimés | 36 330 | 100 | 38 057 | 100 | ||
Source : data.gouv.fr |
Résultats par circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean Lèques | MLC (EDS, UD) | 16 040 | 44,15 | 18 316 | 48,13 | ||
Rock Pidjot sortant réélu | UC | 15 297 | 42,11 | 19 741 | 51,87 | ||
Yann Céléné Uregeï | Divers | 4 058 | 11,17 | ||||
Henri Martinet | Divers droite | 935 | 2,57 | ||||
Inscrits | 52 930 | 100,00 | 52 936 | 100,00 | |||
Abstentions | 16 600 | 31,36 | 14 879 | 28,11 | |||
Votants | 36 330 | 68,64 | 38 057 | 71,89 | |||
Blancs et nuls | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Exprimés | 36 330 | 100 | 38 057 | 100 | |||
Source : Cahiers du communisme, vol. 49, , 351 p. |
Notes et références
- « Élections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives de Nouvelle-Calédonie
- Liste des députés de Nouvelle-Calédonie
- Élections législatives françaises de 1973
- Portail de la politique française
- Portail des années 1970
- Portail de la Nouvelle-Calédonie
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur