Les élections législatives françaises de 1968 se déroulent les et . Dans le département des Hautes-Alpes, deux députés sont à élire dans le cadre de deux circonscriptions.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1968 dans les Hautes-Alpes | ||||||||||||||
2 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 57 510 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 44 029 | |||||||||||||
76,56 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 43 123 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 26 304 | |||||||||||||
82,85 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 25 853 | |||||||||||||
![]() | Union des républicains de progrès | |||||||||||||
Liste | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 22 171 | |||||||||||||
51,41 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 12 926 | |||||||||||||
50 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Fédération de la gauche démocrate et socialiste | |||||||||||||
Liste Section française de l'Internationale ouvrière Parti radical-socialiste Convention des institutions républicaines Union des groupes et clubs socialistes Divers gauche | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 8 983 | |||||||||||||
20,83 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 12 927 | |||||||||||||
50 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Parti communiste français | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 8 111 | |||||||||||||
18,81 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Progrès et démocratie moderne | |||||||||||||
Liste Centre démocrate Centre national des indépendants et paysans Centre républicain | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 3 858 | |||||||||||||
8,95 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | Émile Didier | FGDS (Radical) | Émile Didier | FGDS (Radical) | ||
2e | Paul Dijoud | RI | Paul Dijoud | RI |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Républicains indépendants | 9 474 | 21,98 | 1 | |||
Union pour la défense de la République | 7 492 | 17,37 | 12 926 | 50 | 0 | |
Divers droite (gaulliste) | 5 205 | 12,07 | Retrait | 0 | ||
Union des républicains de progrès | 22 171 | 51,41 | 12 926 | 50 | 1 | |
Parti radical | 6 977 | 16,18 | 12 927 | 50 | 1 | |
Section française de l'Internationale ouvrière | 2 006 | 4,65 | 0 | |||
Fédération de la gauche démocrate et socialiste | 8 983 | 20,83 | 12 927 | 50 | 1 | |
Parti communiste français | 8 111 | 18,81 | Retrait | 0 | ||
Progrès et démocratie moderne | 3 858 | 8,95 | 0 | |||
Inscrits | 57 510 | 100,00 | 31 748 | 100,00 | 2 | |
Abstentions | 13 481 | 23,44 | 5 444 | 17,15 | ||
Votants | 44 029 | 76,56 | 26 304 | 82,85 | ||
Blancs et nuls | 906 | 2,06 | 451 | 1,71 | ||
Exprimés | 43 123 | 97,94 | 25 853 | 98,29 |
Résultats par circonscription
Première circonscription (Gap)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Émile Arrighi de Casanova | UDR (URP) | 7 492 | 30,78 | 12 926 | 50 | ||
Émile Didier sortant réélu | FGDS (Radical) | 6 977 | 28,66 | 12 927 | 50 | ||
Marcel Lesbros | Divers droite (Gaulliste) | 5 205 | 21,38 | Retrait | |||
Gaston Julian | PCF | 4 667 | 19,17 | Retrait | |||
Inscrits | 31 761 | 100,00 | 31 748 | 100,00 | |||
Abstentions | 6 852 | 21,57 | 5 444 | 17,15 | |||
Votants | 24 909 | 78,43 | 26 304 | 82,85 | |||
Blancs et nuls | 568 | 2,28 | 451 | 1,71 | |||
Exprimés | 24 341 | 97,72 | 25 853 | 98,29 |
Deuxième circonscription (Briançon)
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Paul Dijoud sortant réélu | RI (URP) | 9 474 | 50,44 | ||||
François-Marie Bénard | CD (PDM) | 3 858 | 20,54 | ||||
Étienne Dominici | PCF | 3 444 | 18,34 | ||||
Pierre Grimaud | FGDS (SFIO) | 2 006 | 10,68 | ||||
Inscrits | 25 749 | 100,00 | |||||
Abstentions | 6 629 | 25,74 | |||||
Votants | 19 120 | 74,26 | |||||
Blancs et nuls | 338 | 1,77 | |||||
Exprimés | 18 782 | 98,23 |
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives des Hautes-Alpes
- Liste des députés des Hautes-Alpes
- Élections législatives françaises de 1968
Notes et références
- « Élections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail des années 1960
- Portail des Hautes-Alpes
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur