Les élections constituantes de 1945 ont lieu le .
| ||||||||||||||
Élections constituantes de 1945 dans les Hautes-Alpes | ||||||||||||||
2 sièges de députés à l'Assemblée constituante | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 57 515 | |||||||||||||
Votants | 41 566 | |||||||||||||
72,27 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés | 40 870 | |||||||||||||
Blancs et nuls | 1 696 | |||||||||||||
![]() | Union-paysanne – Louis Richier | |||||||||||||
Voix | 11 754 | |||||||||||||
28,76 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | |||||||||||||
![]() | Parti communiste français – Gaston Julian | |||||||||||||
Voix | 11 370 | |||||||||||||
27,82 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | |||||||||||||
![]() | Mouvement républicain populaire – Antonin Maly | |||||||||||||
Voix | 11 152 | |||||||||||||
27,29 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | |||||||||||||
![]() | Section française de l'Internationale ouvrière – Henri Malacrida | |||||||||||||
Voix | 6 594 | |||||||||||||
16,13 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Mode de scrutin
Les Députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans le département de les Hautes-Alpes, deux députés sont à élire.
Députés élus
Députés élus | Parti | |
---|---|---|
Louis Richier | UP | |
Gaston Julian | PCF |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Union-paysanne | Louis Richier | 11 754 | 28,76 | 1 | ||
Parti communiste français | Gaston Julian | 11 370 | 27,82 | 1 | ||
Mouvement républicain populaire | Antonin Maly | 11 152 | 27,29 | |||
Section française de l'Internationale ouvrière | Henri Malacrida | 6 594 | 16,13 | |||
Inscrits | 57 515 | 100,00 | ||||
Votants | 41 566 | 72,27 | ||||
Blancs et nuls | 1 696 | 1,67 | ||||
Exprimés | 40 870 | 98,33 |
Notes et références
- « Tableau des élections du 21 octobre 1945 à l'Assemblée nationale constituante dressé aux Archives de la Chambre des députés », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives des Hautes-Alpes
- Liste des députés des Hautes-Alpes
- Élections constituantes françaises de 1945
- Portail de la politique française
- Portail des années 1940
- Portail des Alpes-de-Haute-Provence
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur