Une élection législative partielle à Saint-Pierre-et-Miquelon se tient les et . Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un député est à élire dans le cadre d'un scrutin majoritaire à la suite de l'élection au Sénat d'Albert Pen.
| ||||||||||||||
Élection législative partielle de 1986 à Saint-Pierre-et-Miquelon | ||||||||||||||
1 siège de député à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 6 041 | |||||||||||||
Inscrits | 4 132 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 3 011 | |||||||||||||
72,87 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 2 945 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 3 397 | |||||||||||||
78,78 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 3 302 | |||||||||||||
![]() | Archipel demain – Gérard Grignon | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 1 144 | |||||||||||||
38,85 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 1 892 | |||||||||||||
57,3 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | ![]() | ||||||||||||
![]() | app. Parti socialiste – Marc Plantegenest | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 1 083 | |||||||||||||
36,77 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 1 410 | |||||||||||||
42,7 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Député sortant par circonscription | ||||||||||||||
Député élu par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Circonscription unique | Albert Pen | app. PS | Gérard Grignon | AD |
Résultats
Résultats par circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Gérard Grignon élu | AD | 1 144 | 38,85 | 1 892 | 57,3 | ||
Marc Plantegenest | app. PS | 1 083 | 36,77 | 1 410 | 42,7 | ||
Victor Reux | RPR | 552 | 18,74 | Retrait | |||
Pierre Miadonnet | app. PS | 166 | 5,64 | ||||
Inscrits | 4 132 | 100,00 | 4 312 | 100,00 | |||
Abstentions | 1 121 | 27,13 | 915 | 21,22 | |||
Votants | 3 011 | 72,87 | 3 397 | 78,78 | |||
Blancs et nuls | 66 | 2,19 | 95 | 2,8 | |||
Exprimés | 2 945 | 97,81 | 3 302 | 97,2 |
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
- Élections législatives françaises de 1986
- Circonscription législative de Saint-Pierre-et-Miquelon - Liste des députés de Saint-Pierre-et-Miquelon
- Portail de la politique française
- Portail des années 1980
- Portail de Saint-Pierre-et-Miquelon
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur