Cet article donne la liste des 577 circonscriptions législatives françaises, à savoir 558 circonscriptions dans les départements métropolitains et d'outre-mer, 8 circonscriptions dans les collectivités d'outre-mer et 11 circonscriptions pour les Français établis hors de France.
Liste des circonscriptions à partir de 2012

Cette liste correspond aux circonscriptions créées par le redécoupage des circonscriptions législatives françaises de 2010 et en vigueur à partir de la 14e législature de la Ve République. Pour les Français établis à l'étranger, il s'agit du nombre d’inscrits sur les listes électorales consulaires (LEC) par circonscription, tel qu'arrêté par la Commission électorale du .
# | Circonscriptions | Population 2019(hab.) | Population 2013(hab.) |
---|---|---|---|
1 | Ain, 1re | 122 750 | 115 683 |
2 | Ain, 2e | 137 975 | 129 760 |
3 | Ain, 3e | 146 110 | 131 843 |
4 | Ain, 4e | 128 896 | 126 379 |
5 | Ain, 5e | 116 701 | 115 832 |
6 | Aisne, 1re | 103 563 | 105 282 |
7 | Aisne, 2e | 105 491 | 108 259 |
8 | Aisne, 3e | 92 647 | 96 414 |
9 | Aisne, 4e | 113 186 | 113 905 |
10 | Aisne, 5e | 116 500 | 116 207 |
11 | Allier, 1re | 119 027 | 120 180 |
12 | Allier, 2e | 110 577 | 115 446 |
13 | Allier, 3e | 106 371 | 107 805 |
14 | Alpes-de-Haute-Provence, 1re | 79 407 | 78 975 |
15 | Alpes-de-Haute-Provence, 2e | 84 901 | 82 941 |
16 | Hautes-Alpes, 1re | 77 021 | 75 300 |
17 | Hautes-Alpes, 2e | 64 199 | 63 979 |
18 | Alpes-Maritimes, 1re | 127 965 | 135 455 |
19 | Alpes-Maritimes, 2e | 115 269 | 115 229 |
20 | Alpes-Maritimes, 3e | 137 922 | 131 096 |
21 | Alpes-Maritimes, 4e | 118 393 | 115 149 |
22 | Alpes-Maritimes, 5e | 128 666 | 126 041 |
23 | Alpes-Maritimes, 6e | 108 782 | 101 496 |
24 | Alpes-Maritimes, 7e | 129 463 | 130 960 |
25 | Alpes-Maritimes, 8e | 117 355 | 115 273 |
26 | Alpes-Maritimes, 9e | 110 468 | 110 072 |
27 | Ardèche, 1re | 102 183 | 100 714 |
28 | Ardèche, 2e | 124 485 | 121 698 |
29 | Ardèche, 3e | 101 610 | 97 967 |
30 | Ardennes, 1re | 102 761 | 104 505 |
31 | Ardennes, 2e | 89 775 | 94 241 |
32 | Ardennes, 3e | 78 046 | 82 161 |
33 | Ariège, 1re | 69 672 | 70 240 |
34 | Ariège, 2e | 83 615 | 82 444 |
35 | Aube, 1re | 94 272 | 94 635 |
36 | Aube, 2e | 110 130 | 107 187 |
37 | Aube, 3e | 105 840 | 104 759 |
38 | Aude, 1re | 136 038 | 132 444 |
39 | Aude, 2e | 116 359 | 111 592 |
40 | Aude, 3e | 121 673 | 120 841 |
41 | Aveyron, 1re | 104 079 | 101 470 |
42 | Aveyron, 2e | 86 293 | 87 819 |
43 | Aveyron, 3e | 89 223 | 88 451 |
44 | Bouches-du-Rhône, 1re | 117 702 | 115 045 |
45 | Bouches-du-Rhône, 2e | 116 133 | 114 272 |
46 | Bouches-du-Rhône, 3e | 132 822 | 128 922 |
47 | Bouches-du-Rhône, 4e | 132 606 | 124 147 |
48 | Bouches-du-Rhône, 5e | 121 879 | 121 152 |
49 | Bouches-du-Rhône, 6e | 124 837 | 120 072 |
50 | Bouches-du-Rhône, 7e | 124 752 | 131 783 |
51 | Bouches-du-Rhône, 8e | 133 610 | 128 703 |
52 | Bouches-du-Rhône, 9e | 126 073 | 121 204 |
53 | Bouches-du-Rhône, 10e | 134 291 | 127 072 |
54 | Bouches-du-Rhône, 11e | 125 613 | 117 559 |
55 | Bouches-du-Rhône, 12e | 124 040 | 121 567 |
56 | Bouches-du-Rhône, 13e | 127 298 | 127 068 |
57 | Bouches-du-Rhône, 14e | 137 164 | 136 302 |
58 | Bouches-du-Rhône, 15e | 136 274 | 131 993 |
59 | Bouches-du-Rhône, 16e | 128 016 | 126 316 |
60 | Calvados, 1re | 112 766 | 111 543 |
61 | Calvados, 2e | 108 854 | 105 416 |
62 | Calvados, 3e | 106 852 | 109 296 |
63 | Calvados, 4e | 125 987 | 124 737 |
64 | Calvados, 5e | 112 916 | 112 476 |
65 | Calvados, 6e | 128 065 | 126 477 |
66 | Cantal, 1re | 81 939 | 82 541 |
67 | Cantal, 2e | 62 753 | 64 494 |
68 | Charente, 1re | 121 514 | 120 201 |
69 | Charente, 2e | 111 592 | 112 972 |
70 | Charente, 3e | 118 909 | 120 309 |
71 | Charente-Maritime, 1re | 141 591 | 136 043 |
72 | Charente-Maritime, 2e | 144 726 | 137 865 |
73 | Charente-Maritime, 3e | 107 424 | 108 061 |
74 | Charente-Maritime, 4e | 117 188 | 114 284 |
75 | Charente-Maritime, 5e | 140 429 | 137 164 |
76 | Cher, 1re | 96 649 | 99 542 |
77 | Cher, 2e | 93 621 | 95 442 |
78 | Cher, 3e | 112 036 | 116 666 |
79 | Corrèze, 1re | 120 344 | 120 288 |
80 | Corrèze, 2e | 119 729 | 120 493 |
81 | Côte-d'Or, 1re | 110 411 | 109 964 |
82 | Côte-d'Or, 2e | 116 874 | 109 806 |
83 | Côte-d'Or, 3e | 107 923 | 106 805 |
84 | Côte-d'Or, 4e | 87 522 | 89 774 |
85 | Côte-d'Or, 5e | 111 394 | 113 412 |
86 | Côtes-d'Armor, 1re | 124 677 | 124 734 |
87 | Côtes-d'Armor, 2e | 126 444 | 122 218 |
88 | Côtes-d'Armor, 3e | 118 558 | 117 967 |
89 | Côtes-d'Armor, 4e | 105 433 | 106 438 |
90 | Côtes-d'Armor, 5e | 125 470 | 125 728 |
91 | Creuse | 116 617 | 120 872 |
92 | Dordogne, 1re | 105 396 | 105 553 |
93 | Dordogne, 2e | 108 486 | 109 506 |
94 | Dordogne, 3e | 86 856 | 88 639 |
95 | Dordogne, 4e | 112 485 | 113 211 |
96 | Doubs, 1re | 120 750 | 117 888 |
97 | Doubs, 2e | 114 298 | 112 419 |
98 | Doubs, 3e | 94 091 | 95 403 |
99 | Doubs, 4e | 94 919 | 95 454 |
100 | Doubs, 5e | 119 916 | 112 156 |
101 | Drôme, 1re | 115 042 | 109 972 |
102 | Drôme, 2e | 130 625 | 122 082 |
103 | Drôme, 3e | 134 840 | 130 611 |
104 | Drôme, 4e | 136 255 | 132 047 |
105 | Eure, 1re | 126 899 | 125 991 |
106 | Eure, 2e | 109 189 | 110 309 |
107 | Eure, 3e | 113 664 | 111 944 |
108 | Eure, 4e | 127 555 | 124 566 |
109 | Eure, 5e | 122 200 | 122 233 |
110 | Eure-et-Loir, 1re | 125 515 | 124 948 |
111 | Eure-et-Loir, 2e | 111 421 | 111 234 |
112 | Eure-et-Loir, 3e | 100 060 | 101 318 |
113 | Eure-et-Loir, 4e | 94 579 | 95 467 |
114 | Finistère, 1re | 120 083 | 118 046 |
115 | Finistère, 2e | 123 570 | 122 307 |
116 | Finistère, 3e | 122 952 | 119 317 |
117 | Finistère, 4e | 106 177 | 106 254 |
118 | Finistère, 5e | 125 820 | 122 580 |
119 | Finistère, 6e | 113 182 | 114 658 |
120 | Finistère, 7e | 96 338 | 96 278 |
121 | Finistère, 8e | 106 968 | 104 481 |
122 | Corse-du-Sud, 1re | 79 077 | 74 186 |
123 | Corse-du-Sud, 2e | 79 430 | 75 048 |
124 | Haute-Corse, 1re | 100 170 | 91 819 |
125 | Haute-Corse, 2e | 81 763 | 79 155 |
126 | Gard, 1re | 135 452 | 136 260 |
127 | Gard, 2e | 119 424 | 113 907 |
128 | Gard, 3e | 122 004 | 118 901 |
129 | Gard, 4e | 125 513 | 120 332 |
130 | Gard, 5e | 125 592 | 124 884 |
131 | Gard, 6e | 120 452 | 118 917 |
132 | Haute-Garonne, 1re | 150 263 | 139 987 |
133 | Haute-Garonne, 2e | 163 019 | 142 970 |
134 | Haute-Garonne, 3e | 124 616 | 117 438 |
135 | Haute-Garonne, 4e | 124 981 | 118 119 |
136 | Haute-Garonne, 5e | 146 267 | 132 812 |
137 | Haute-Garonne, 6e | 161 452 | 150 898 |
138 | Haute-Garonne, 7e | 146 333 | 134 547 |
139 | Haute-Garonne, 8e | 107 801 | 106 920 |
140 | Haute-Garonne, 9e | 141 128 | 132 494 |
141 | Haute-Garonne, 10e | 134 179 | 122 377 |
142 | Gers, 1re | 97 354 | 97 528 |
143 | Gers, 2e | 94 023 | 92 748 |
144 | Gironde, 1re | 156 497 | 137 788 |
145 | Gironde, 2e | 115 575 | 118 314 |
146 | Gironde, 3e | 143 395 | 125 969 |
147 | Gironde, 4e | 150 885 | 136 376 |
148 | Gironde, 5e | 157 527 | 144 832 |
149 | Gironde, 6e | 149 784 | 138 257 |
150 | Gironde, 7e | 114 053 | 106 855 |
151 | Gironde, 8e | 137 888 | 125 221 |
152 | Gironde, 9e | 133 046 | 122 965 |
153 | Gironde, 10e | 114 302 | 111 436 |
154 | Gironde, 11e | 133 499 | 127 253 |
155 | Gironde, 12e | 117 298 | 110 251 |
156 | Hérault, 1re | 126 520 | 114 075 |
157 | Hérault, 2e | 118 206 | 112 733 |
158 | Hérault, 3e | 130 212 | 115 772 |
159 | Hérault, 4e | 148 929 | 136 724 |
160 | Hérault, 5e | 126 892 | 123 301 |
161 | Hérault, 6e | 135 512 | 128 709 |
162 | Hérault, 7e | 135 473 | 128 324 |
163 | Hérault, 8e | 133 452 | 123 128 |
164 | Hérault, 9e | 120 427 | 109 565 |
165 | Ille-et-Vilaine, 1re | 138 863 | 130 859 |
166 | Ille-et-Vilaine, 2e | 141 381 | 130 872 |
167 | Ille-et-Vilaine, 3e | 130 950 | 124 332 |
168 | Ille-et-Vilaine, 4e | 127 672 | 122 866 |
169 | Ille-et-Vilaine, 5e | 146 314 | 138 062 |
170 | Ille-et-Vilaine, 6e | 123 388 | 118 725 |
171 | Ille-et-Vilaine, 7e | 125 528 | 119 146 |
172 | Ille-et-Vilaine, 8e | 145 402 | 135 061 |
173 | Indre, 1re | 105 710 | 110 346 |
174 | Indre, 2e | 113 606 | 117 745 |
175 | Indre-et-Loire, 1re | 119 665 | 117 594 |
176 | Indre-et-Loire, 2e | 119 349 | 117 585 |
177 | Indre-et-Loire, 3e | 131 629 | 128 277 |
178 | Indre-et-Loire, 4e | 126 050 | 125 177 |
179 | Indre-et-Loire, 5e | 113 386 | 111 619 |
180 | Isère, 1re | 130 351 | 128 340 |
181 | Isère, 2e | 127 910 | 125 268 |
182 | Isère, 3e | 106 226 | 109 262 |
183 | Isère, 4e | 120 266 | 117 737 |
184 | Isère, 5e | 137 624 | 135 066 |
185 | Isère, 6e | 126 118 | 116 948 |
186 | Isère, 7e | 131 329 | 126 309 |
187 | Isère, 8e | 113 884 | 108 624 |
188 | Isère, 9e | 132 034 | 129 642 |
189 | Isère, 10e | 145 424 | 138 191 |
190 | Jura, 1re | 86 273 | 86 364 |
191 | Jura, 2e | 76 627 | 78 378 |
192 | Jura, 3e | 96 299 | 95 760 |
193 | Landes, 1re | 136 033 | 132 005 |
194 | Landes, 2e | 152 195 | 141 295 |
195 | Landes, 3e | 125 462 | 123 926 |
196 | Loir-et-Cher, 1re | 116 192 | 115 003 |
197 | Loir-et-Cher, 2e | 106 355 | 106 891 |
198 | Loir-et-Cher, 3e | 106 923 | 110 107 |
199 | Loire, 1re | 114 369 | 109 181 |
200 | Loire, 2e | 96 122 | 99 739 |
201 | Loire, 3e | 121 561 | 120 023 |
202 | Loire, 4e | 143 902 | 141 109 |
203 | Loire, 5e | 142 322 | 142 344 |
204 | Loire, 6e | 147 358 | 144 319 |
205 | Haute-Loire, 1re | 127 337 | 125 023 |
206 | Haute-Loire, 2e | 100 233 | 101 180 |
207 | Loire-Atlantique, 1re | 118 516 | 107 850 |
208 | Loire-Atlantique, 2e | 144 433 | 131 724 |
209 | Loire-Atlantique, 3e | 140 131 | 130 505 |
210 | Loire-Atlantique, 4e | 126 140 | 115 001 |
211 | Loire-Atlantique, 5e | 167 177 | 151 788 |
212 | Loire-Atlantique, 6e | 155 515 | 150 726 |
213 | Loire-Atlantique, 7e | 133 892 | 127 407 |
214 | Loire-Atlantique, 8e | 124 252 | 117 956 |
215 | Loire-Atlantique, 9e | 160 103 | 148 647 |
216 | Loire-Atlantique, 10e | 159 007 | 147 016 |
217 | Loiret, 1re | 116 729 | 112 183 |
218 | Loiret, 2e | 132 512 | 129 349 |
219 | Loiret, 3e | 96 930 | 98 801 |
220 | Loiret, 4e | 110 204 | 109 372 |
221 | Loiret, 5e | 109 721 | 107 838 |
222 | Loiret, 6e | 114 338 | 108 044 |
223 | Lot, 1re | 91 639 | 90 963 |
224 | Lot, 2e | 82 455 | 82 795 |
225 | Lot-et-Garonne, 1re | 123 597 | 124 321 |
226 | Lot-et-Garonne, 2e | 106 505 | 106 250 |
227 | Lot-et-Garonne, 3e | 101 169 | 102 609 |
228 | Lozère | 76 604 | 76 607 |
229 | Maine-et-Loire, 1re | 131 788 | 126 468 |
230 | Maine-et-Loire, 2e | 126 137 | 123 822 |
231 | Maine-et-Loire, 3e | 98 280 | 97 657 |
232 | Maine-et-Loire, 4e | 102 691 | 103 907 |
233 | Maine-et-Loire, 5e | 109 773 | 107 732 |
234 | Maine-et-Loire, 6e | 134 250 | 132 070 |
235 | Maine-et-Loire, 7e | 115 460 | 108 535 |
236 | Manche, 1re | 116 218 | 117 068 |
237 | Manche, 2e | 122 276 | 123 523 |
238 | Manche, 3e | 137 098 | 137 729 |
239 | Manche, 4e | 118 918 | 121 599 |
240 | Marne, 1re | 119 209 | 113 417 |
241 | Marne, 2e | 113 933 | 116 181 |
242 | Marne, 3e | 112 411 | 114 378 |
243 | Marne, 4e | 120 710 | 121 265 |
244 | Marne, 5e | 100 550 | 104 758 |
245 | Haute-Marne, 1re | 91 797 | 95 472 |
246 | Haute-Marne, 2e | 80 715 | 86 049 |
247 | Mayenne, 1re | 102 769 | 102 262 |
248 | Mayenne, 2e | 106 653 | 106 423 |
249 | Mayenne, 3e | 97 640 | 98 815 |
250 | Meurthe-et-Moselle, 1re | 133 907 | 130 335 |
251 | Meurthe-et-Moselle, 2e | 112 661 | 113 434 |
252 | Meurthe-et-Moselle, 3e | 128 314 | 124 848 |
253 | Meurthe-et-Moselle, 4e | 130 167 | 131 544 |
254 | Meurthe-et-Moselle, 5e | 105 934 | 107 464 |
255 | Meurthe-et-Moselle, 6e | 122 777 | 123 379 |
256 | Meuse, 1re | 100 887 | 105 806 |
257 | Meuse, 2e | 83 196 | 86 288 |
258 | Morbihan, 1re | 137 850 | 132 355 |
259 | Morbihan, 2e | 130 385 | 124 604 |
260 | Morbihan, 3e | 126 048 | 120 470 |
261 | Morbihan, 4e | 140 398 | 137 675 |
262 | Morbihan, 5e | 108 701 | 108 311 |
263 | Morbihan, 6e | 116 302 | 114 363 |
264 | Moselle, 1re | 127 400 | 124 229 |
265 | Moselle, 2e | 109 618 | 109 288 |
266 | Moselle, 3e | 110 914 | 108 770 |
267 | Moselle, 4e | 105 468 | 107 986 |
268 | Moselle, 5e | 97 488 | 99 982 |
269 | Moselle, 6e | 102 022 | 105 489 |
270 | Moselle, 7e | 123 659 | 126 989 |
271 | Moselle, 8e | 130 440 | 128 798 |
272 | Moselle, 9e | 139 534 | 135 342 |
273 | Nièvre, 1re | 102 282 | 107 337 |
274 | Nièvre, 2e | 102 170 | 107 884 |
275 | Nord, 1re | 119 596 | 112 813 |
276 | Nord, 2e | 138 650 | 138 990 |
277 | Nord, 3e | 136 866 | 140 762 |
278 | Nord, 4e | 141 373 | 139 633 |
279 | Nord, 5e | 137 402 | 133 186 |
280 | Nord, 6e | 116 324 | 111 617 |
281 | Nord, 7e | 106 622 | 106 767 |
282 | Nord, 8e | 122 232 | 120 080 |
283 | Nord, 9e | 133 949 | 131 128 |
284 | Nord, 10e | 115 166 | 114 199 |
285 | Nord, 11e | 144 800 | 143 738 |
286 | Nord, 12e | 125 891 | 126 810 |
287 | Nord, 13e | 122 447 | 125 929 |
288 | Nord, 14e | 125 786 | 126 922 |
289 | Nord, 15e | 125 913 | 124 230 |
290 | Nord, 16e | 115 542 | 117 071 |
291 | Nord, 17e | 103 361 | 105 108 |
292 | Nord, 18e | 125 162 | 127 067 |
293 | Nord, 19e | 117 532 | 117 580 |
294 | Nord, 20e | 110 744 | 111 181 |
295 | Nord, 21e | 122 988 | 120 725 |
296 | Oise, 1re | 119 606 | 118 665 |
297 | Oise, 2e | 123 393 | 120 833 |
298 | Oise, 3e | 124 261 | 119 493 |
299 | Oise, 4e | 128 907 | 129 094 |
300 | Oise, 5e | 105 402 | 103 824 |
301 | Oise, 6e | 108 466 | 108 161 |
302 | Oise, 7e | 119 384 | 115 330 |
303 | Orne, 1re | 97 264 | 99 996 |
304 | Orne, 2e | 86 741 | 91 195 |
305 | Orne, 3e | 95 937 | 97 657 |
306 | Pas-de-Calais, 1re | 136 366 | 136 980 |
307 | Pas-de-Calais, 2e | 117 433 | 115 117 |
308 | Pas-de-Calais, 3e | 117 997 | 118 177 |
309 | Pas-de-Calais, 4e | 111 299 | 112 709 |
310 | Pas-de-Calais, 5e | 119 844 | 124 119 |
311 | Pas-de-Calais, 6e | 123 123 | 121 482 |
312 | Pas-de-Calais, 7e | 128 383 | 126 936 |
313 | Pas-de-Calais, 8e | 123 367 | 124 527 |
314 | Pas-de-Calais, 9e | 105 043 | 104 901 |
315 | Pas-de-Calais, 10e | 119 075 | 120 878 |
316 | Pas-de-Calais, 11e | 133 371 | 130 989 |
317 | Pas-de-Calais, 12e | 129 977 | 128 390 |
318 | Puy-de-Dôme, 1re | 145 360 | 136 532 |
319 | Puy-de-Dôme, 2e | 115 943 | 113 719 |
320 | Puy-de-Dôme, 3e | 124 027 | 124 045 |
321 | Puy-de-Dôme, 4e | 141 658 | 135 362 |
322 | Puy-de-Dôme, 5e | 135 164 | 131 341 |
323 | Pyrénées-Atlantiques, 1re | 100 813 | 100 556 |
324 | Pyrénées-Atlantiques, 2e | 110 587 | 107 117 |
325 | Pyrénées-Atlantiques, 3e | 106 496 | 107 513 |
326 | Pyrénées-Atlantiques, 4e | 99 014 | 98 702 |
327 | Pyrénées-Atlantiques, 5e | 133 033 | 124 171 |
328 | Pyrénées-Atlantiques, 6e | 132 678 | 125 998 |
329 | Hautes-Pyrénées, 1re | 112 878 | 112 260 |
330 | Hautes-Pyrénées, 2e | 116 689 | 116 608 |
331 | Pyrénées-Orientales, 1re | 111 262 | 104 793 |
332 | Pyrénées-Orientales, 2e | 128 712 | 120 382 |
333 | Pyrénées-Orientales, 3e | 117 078 | 119 072 |
334 | Pyrénées-Orientales, 4e | 122 927 | 118 458 |
335 | Bas-Rhin, 1re | 128 259 | 126 528 |
336 | Bas-Rhin, 2e | 138 468 | 131 734 |
337 | Bas-Rhin, 3e | 122 027 | 115 893 |
338 | Bas-Rhin, 4e | 131 090 | 121 690 |
339 | Bas-Rhin, 5e | 135 740 | 133 687 |
340 | Bas-Rhin, 6e | 122 998 | 120 687 |
341 | Bas-Rhin, 7e | 108 949 | 110 280 |
342 | Bas-Rhin, 8e | 124 965 | 124 944 |
343 | Bas-Rhin, 9e | 127 561 | 124 017 |
344 | Haut-Rhin, 1re | 116 590 | 113 242 |
345 | Haut-Rhin, 2e | 118 307 | 119 385 |
346 | Haut-Rhin, 3e | 126 986 | 122 444 |
347 | Haut-Rhin, 4e | 133 281 | 132 731 |
348 | Haut-Rhin, 5e | 128 839 | 129 174 |
349 | Haut-Rhin, 6e | 143 083 | 141 747 |
350 | Rhône, 1re | 132 659 | 124 789 |
351 | Rhône, 2e | 119 497 | 116 512 |
352 | Rhône, 3e | 132 316 | 128 432 |
353 | Rhône, 4e | 138 497 | 130 982 |
354 | Rhône, 5e | 121 788 | 117 098 |
355 | Rhône, 6e | 152 212 | 147 192 |
356 | Rhône, 7e | 134 602 | 120 519 |
357 | Rhône, 8e | 143 427 | 138 951 |
358 | Rhône, 9e | 139 936 | 134 536 |
359 | Rhône, 10e | 131 960 | 124 835 |
360 | Rhône, 11e | 135 570 | 127 417 |
361 | Rhône, 12e | 121 153 | 116 963 |
362 | Rhône, 13e | 125 257 | 116 870 |
363 | Rhône, 14e | 146 873 | 134 749 |
364 | Haute-Saône, 1re | 118 125 | 119 281 |
365 | Haute-Saône, 2e | 117 188 | 119 675 |
366 | Saône-et-Loire, 1re | 104 776 | 101 735 |
367 | Saône-et-Loire, 2e | 100 282 | 102 945 |
368 | Saône-et-Loire, 3e | 108 152 | 111 031 |
369 | Saône-et-Loire, 4e | 113 458 | 112 221 |
370 | Saône-et-Loire, 5e | 124 825 | 128 290 |
371 | Sarthe, 1re | 104 578 | 106 642 |
372 | Sarthe, 2e | 121 086 | 119 126 |
373 | Sarthe, 3e | 112 682 | 114 352 |
374 | Sarthe, 4e | 110 185 | 111 840 |
375 | Sarthe, 5e | 117 881 | 117 075 |
376 | Savoie, 1re | 119 857 | 113 889 |
377 | Savoie, 2e | 102 511 | 102 695 |
378 | Savoie, 3e | 97 299 | 94 815 |
379 | Savoie, 4e | 116 767 | 112 316 |
380 | Haute-Savoie, 1re | 150 722 | 138 928 |
381 | Haute-Savoie, 2e | 140 539 | 132 279 |
382 | Haute-Savoie, 3e | 123 295 | 114 880 |
383 | Haute-Savoie, 4e | 157 948 | 143 270 |
384 | Haute-Savoie, 5e | 143 417 | 132 407 |
385 | Haute-Savoie, 6e | 110 173 | 107 913 |
386 | Paris, 1re | 123 748 | 128 919 |
387 | Paris, 2e | 113 620 | 121 206 |
388 | Paris, 3e | 119 990 | 117 387 |
389 | Paris, 4e | 119 750 | 126 470 |
390 | Paris, 5e | 120 497 | 128 160 |
391 | Paris, 6e | 129 746 | 132 955 |
392 | Paris, 7e | 119 888 | 132 176 |
393 | Paris, 8e | 128 531 | 129 877 |
394 | Paris, 9e | 114 492 | 109 483 |
395 | Paris, 10e | 113 230 | 126 997 |
396 | Paris, 11e | 110 546 | 113 966 |
397 | Paris, 12e | 116 151 | 119 517 |
398 | Paris, 13e | 125 957 | 130 540 |
399 | Paris, 14e | 124 480 | 125 534 |
400 | Paris, 15e | 130 465 | 125 278 |
401 | Paris, 16e | 126 060 | 120 390 |
402 | Paris, 17e | 112 550 | 116 755 |
403 | Paris, 18e | 115 722 | 124 011 |
404 | Seine-Maritime, 1re | 117 383 | 117 721 |
405 | Seine-Maritime, 2e | 126 368 | 120 799 |
406 | Seine-Maritime, 3e | 116 610 | 113 894 |
407 | Seine-Maritime, 4e | 129 021 | 131 252 |
408 | Seine-Maritime, 5e | 126 752 | 124 108 |
409 | Seine-Maritime, 6e | 139 488 | 144 221 |
410 | Seine-Maritime, 7e | 121 694 | 123 976 |
411 | Seine-Maritime, 8e | 109 030 | 110 743 |
412 | Seine-Maritime, 9e | 126 592 | 126 492 |
413 | Seine-Maritime, 10e | 142 695 | 141 403 |
414 | Seine-et-Marne, 1re | 118 437 | 113 726 |
415 | Seine-et-Marne, 2e | 113 505 | 113 830 |
416 | Seine-et-Marne, 3e | 114 742 | 108 587 |
417 | Seine-et-Marne, 4e | 129 839 | 127 821 |
418 | Seine-et-Marne, 5e | 132 707 | 125 846 |
419 | Seine-et-Marne, 6e | 135 391 | 129 391 |
420 | Seine-et-Marne, 7e | 142 053 | 134 079 |
421 | Seine-et-Marne, 8e | 151 301 | 141 238 |
422 | Seine-et-Marne, 9e | 133 026 | 130 287 |
423 | Seine-et-Marne, 10e | 136 957 | 133 199 |
424 | Seine-et-Marne, 11e | 113 239 | 107 196 |
425 | Yvelines, 1re | 121 778 | 122 067 |
426 | Yvelines, 2e | 123 018 | 119 701 |
427 | Yvelines, 3e | 114 806 | 115 671 |
428 | Yvelines, 4e | 117 265 | 117 165 |
429 | Yvelines, 5e | 113 354 | 112 188 |
430 | Yvelines, 6e | 115 680 | 111 955 |
431 | Yvelines, 7e | 123 327 | 118 448 |
432 | Yvelines, 8e | 127 340 | 124 277 |
433 | Yvelines, 9e | 141 198 | 136 501 |
434 | Yvelines, 10e | 121 912 | 120 717 |
435 | Yvelines, 11e | 120 015 | 115 035 |
436 | Yvelines, 12e | 108 514 | 104 759 |
437 | Deux-Sèvres, 1re | 126 268 | 123 203 |
438 | Deux-Sèvres, 2e | 131 758 | 131 972 |
439 | Deux-Sèvres, 3e | 116 852 | 116 457 |
440 | Somme, 1re | 118 583 | 119 237 |
441 | Somme, 2e | 129 577 | 126 211 |
442 | Somme, 3e | 103 371 | 106 012 |
443 | Somme, 4e | 111 438 | 110 834 |
444 | Somme, 5e | 107 590 | 109 381 |
445 | Tarn, 1re | 111 946 | 110 680 |
446 | Tarn, 2e | 142 929 | 138 175 |
447 | Tarn, 3e | 134 969 | 133 072 |
448 | Tarn-et-Garonne, 1re | 126 873 | 121 848 |
449 | Tarn-et-Garonne, 2e | 133 796 | 128 494 |
450 | Var, 1re | 124 269 | 112 095 |
451 | Var, 2e | 130 885 | 122 655 |
452 | Var, 3e | 129 536 | 126 736 |
453 | Var, 4e | 139 856 | 133 902 |
454 | Var, 5e | 128 418 | 121 234 |
455 | Var, 6e | 153 764 | 144 986 |
456 | Var, 7e | 128 966 | 128 373 |
457 | Var, 8e | 141 017 | 138 602 |
458 | Vaucluse, 1re | 116 970 | 115 648 |
459 | Vaucluse, 2e | 110 403 | 106 835 |
460 | Vaucluse, 3e | 103 121 | 98 976 |
461 | Vaucluse, 4e | 119 897 | 119 606 |
462 | Vaucluse, 5e | 111 078 | 108 884 |
463 | Vendée, 1re | 155 626 | 145 627 |
464 | Vendée, 2e | 140 285 | 132 594 |
465 | Vendée, 3e | 146 273 | 138 337 |
466 | Vendée, 4e | 134 623 | 130 328 |
467 | Vendée, 5e | 108 635 | 108 620 |
468 | Vienne, 1re | 120 455 | 116 143 |
469 | Vienne, 2e | 121 641 | 117 190 |
470 | Vienne, 3e | 97 448 | 98 394 |
471 | Vienne, 4e | 98 891 | 99 521 |
472 | Haute-Vienne, 1re | 123 764 | 124 618 |
473 | Haute-Vienne, 2e | 131 771 | 133 409 |
474 | Haute-Vienne, 3e | 116 824 | 117 829 |
475 | Vosges, 1re | 103 394 | 105 021 |
476 | Vosges, 2e | 94 353 | 98 115 |
477 | Vosges, 3e | 81 518 | 84 244 |
478 | Vosges, 4e | 85 234 | 87 846 |
479 | Yonne, 1re | 105 635 | 108 205 |
480 | Yonne, 2e | 100 447 | 105 442 |
481 | Yonne, 3e | 129 625 | 127 836 |
482 | Territoire de Belfort, 1re | 71 010 | 72 137 |
483 | Territoire de Belfort, 2e | 70 308 | 72 181 |
484 | Essonne, 1re | 140 951 | 136 439 |
485 | Essonne, 2e | 133 690 | 130 489 |
486 | Essonne, 3e | 149 214 | 141 828 |
487 | Essonne, 4e | 146 888 | 142 683 |
488 | Essonne, 5e | 98 881 | 99 281 |
489 | Essonne, 6e | 136 176 | 126 495 |
490 | Essonne, 7e | 128 380 | 121 267 |
491 | Essonne, 8e | 119 171 | 118 692 |
492 | Essonne, 9e | 130 028 | 122 520 |
493 | Essonne, 10e | 118 280 | 114 237 |
494 | Hauts-de-Seine, 1re | 127 589 | 122 723 |
495 | Hauts-de-Seine, 2e | 118 715 | 116 559 |
496 | Hauts-de-Seine, 3e | 127 066 | 125 906 |
497 | Hauts-de-Seine, 4e | 145 588 | 140 293 |
498 | Hauts-de-Seine, 5e | 129 171 | 124 519 |
499 | Hauts-de-Seine, 6e | 117 731 | 122 913 |
500 | Hauts-de-Seine, 7e | 126 124 | 126 640 |
501 | Hauts-de-Seine, 8e | 102 217 | 101 830 |
502 | Hauts-de-Seine, 9e | 104 090 | 103 815 |
503 | Hauts-de-Seine, 10e | 122 837 | 114 900 |
504 | Hauts-de-Seine, 11e | 120 238 | 118 480 |
505 | Hauts-de-Seine, 12e | 145 156 | 139 045 |
506 | Hauts-de-Seine, 13e | 137 835 | 133 780 |
