Les élections législatives françaises de 2002 se déroulent les et . Dans le département de la Seine-Saint-Denis, treize députés sont à élire dans le cadre de treize circonscriptions.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 2002 dans la Seine-Saint-Denis | ||||||||||||||
13 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 634 406 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 379 481 | |||||||||||||
59,82 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 373 248 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 345 798 | |||||||||||||
54,51 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 331 288 | |||||||||||||
![]() | Gauche parlementaire | |||||||||||||
Liste Parti socialiste Parti communiste français Les Verts Pôle républicain Parti radical de gauche Divers gauche | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 171 198 | |||||||||||||
45,87 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 186 168 | |||||||||||||
56,20 % | ||||||||||||||
Députés élus | 9 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Majorité présidentielle | |||||||||||||
Liste Union pour la majorité présidentielle Union pour la démocratie française Mouvement pour la France Divers droite | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 122 914 | |||||||||||||
32,93 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 139 374 | |||||||||||||
42,07 % | ||||||||||||||
Députés élus | 4 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Front national | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 52 234 | |||||||||||||
13,99 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 5 746 | |||||||||||||
1,73 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | Bruno Le Roux | PS | Bruno Le Roux | PS | ||
2e | Patrick Braouezec | PCF | Patrick Braouezec | PCF | ||
3e | Muguette Jacquaint | PCF | Muguette Jacquaint | PCF | ||
4e | Daniel Feurtet suppléant de Marie-George Buffet | PCF | Marie-George Buffet | PCF | ||
5e | Bernard Birsinger suppléant de Jean-Claude Gayssot | PCF | Jean-Christophe Lagarde | UDF | ||
6e | Bertrand Kern suppléant de Claude Bartolone | PS | Claude Bartolone | PS | ||
7e | Jean-Pierre Brard | PCF | Jean-Pierre Brard | PCF | ||
8e | Robert Pandraud | RPR | Robert Pandraud | UMP | ||
9e | Véronique Neiertz | PS | Élisabeth Guigou | PS | ||
10e | Jean-Claude Abrioux | RPR | Jean-Claude Abrioux | UMP | ||
11e | François Asensi | PCF | François Asensi | PCF | ||
12e | Alain Calmat | Divers gauche | Éric Raoult | UMP | ||
13e | Michel Pajon | PS | Michel Pajon | PS |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Parti socialiste | 71 732 | 19,22 | 83 510 | 25,21 | 4 | |
Parti communiste français | 60 516 | 16,21 | 76 639 | 23,13 | 5 | |
Pôle républicain dont Divers gauche | 19 583 | 5,25 | 15 284 | 4,61 | 0 | |
Les Verts | 19 367 | 5,19 | 10 735 | 3,24 | 0 | |
Gauche parlementaire | 171 198 | 45,87 | 186 168 | 56,20 | 9 | |
Union pour un mouvement populaire | 91 209 | 24,44 | 115 885 | 34,98 | 3 | |
Union pour la démocratie française | 20 723 | 5,55 | 23 489 | 7,09 | 1 | |
Divers droite | 9 643 | 2,58 | 0 | |||
Mouvement pour la France | 1 339 | 0,36 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 122 914 | 32,93 | 139 374 | 42,07 | 4 | |
Front national | 52 234 | 13,99 | 5 746 | 1,73 | 0 | |
Extrême gauche dont LCR, LO et PT | 15 647 | 4,19 | 0 | |||
Extrême droite dont MNR | 4 873 | 1,31 | 0 | |||
Divers écologiste dont MÉI, Cap21 et GÉ | 3 952 | 1,06 | 0 | |||
Divers | 2 430 | 0,65 | 0 | |||
Inscrits | 634 406 | 100,00 | 634 376 | 100,00 | 13 | |
Abstentions | 254 925 | 40,18 | 288 578 | 45,49 | ||
Votants | 379 481 | 59,82 | 345 798 | 54,51 | ||
Blancs et nuls | 6 233 | 1,64 | 14 510 | 4,2 | ||
Exprimés | 373 248 | 98,36 | 331 288 | 95,8 | ||
Source : Ministère de l'Intérieur - Seine-Saint-Denis |
Résultats par circonscription
Première circonscription (Saint-Denis-Sud)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Hervé Chevreau | UDF | 8 023 | 33,32 | 10 783 | 49,17 | ||
Bruno Le Roux sortant réélu | PS (PRG) | 7 194 | 29,88 | 11 145 | 50,83 | ||
Sylvie Collet | FN | 2 987 | 12,41 | ||||
Pierre Zarka | PCF | 2 496 | 10,37 | ||||
Michel Bourgain | Les Verts | 1 524 | 6,33 | ||||
Jean-Yves Lesage | LCR | 474 | 1,97 | ||||
Hayat Dhalfa | Pôle républicain | 462 | 1,92 | ||||
Monique Tesseyre | LO | 392 | 1,63 | ||||
Nicole Lemétayer | MNR | 236 | 0,98 | ||||
Yvette Ruiz-Lopez | GÉ | 113 | 0,47 | ||||
Célina Melane | Extrême gauche | 110 | 0,46 | ||||
Jean-Benoit Charrassin | ND | 64 | 0,27 | ||||
Paulette Laurier | UMP | 1 | 0 | ||||
Inscrits | 42 748 | 100,00 | 42 749 | 100,00 | |||
Abstentions | 18 316 | 42,85 | 19 913 | 46,58 | |||
Votants | 24 432 | 57,15 | 22 836 | 53,42 | |||
Blancs et nuls | 356 | 1,46 | 908 | 3,98 | |||
Exprimés | 24 076 | 98,54 | 21 928 | 96,02 |
Deuxième circonscription (Saint-Denis-Nord)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Patrick Braouezec sortant réélu | PCF | 9 753 | 40,28 | 13 107 | 63,32 | ||
Évelyne Nicol | UMP | 4 414 | 18,23 | 7 592 | 36,68 | ||
Stéphane Privé | PS | 3 744 | 15,46 | ||||
Alain Guyomard | FN | 3 500 | 14,46 | ||||
Dominique Carré | Les Verts | 652 | 2,69 | ||||
Essaid Zemouri | Pôle républicain | 447 | 1,85 | ||||
Catherine Billard | LCR | 381 | 1,57 | ||||
Philippe Julien | LO | 345 | 1,42 | ||||
Jacqueline Jorba y Campo | MNR | 306 | 1,26 | ||||
Françoise Marikian | RPF | 198 | 0,82 | ||||
Robert Cioffi | Divers écologiste | 185 | 0,76 | ||||
Claudine Chevreau | PT | 140 | 0,58 | ||||
Sylvie Delsart | Extrême gauche | 99 | 0,41 | ||||
Esther Munoz | ND | 47 | 0,19 | ||||
Philippe Borderie | UDF | 0 | 0,00 | ||||
Inscrits | 44 568 | 100,00 | 44 568 | 100,00 | |||
Abstentions | 19 923 | 44,7 | 23 065 | 51,75 | |||
Votants | 24 645 | 55,3 | 21 503 | 48,25 | |||
Blancs et nuls | 434 | 1,76 | 804 | 3,74 | |||
Exprimés | 24 211 | 98,24 | 20 699 | 96,26 |
Troisième circonscription (Aubervilliers)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Muguette Jacquaint sortante réélue | PCF (PS, Les Verts, PRG) | 7 146 | 32,67 | 12 979 | 69,31 | ||
Jean-Michel Girard | FN | 3 700 | 16,91 | 5 746 | 30,69 | ||
Anne Valentin | UMP | 3 118 | 14,25 | ||||
Thierry Augy | UDF | 2 856 | 13,06 | ||||
Jean-Jacques Karman | PCF (diss.) | 2 263 | 10,34 | ||||
Malika Ahmed | Pôle républicain | 579 | 2,65 | ||||
Marie-Claude Benezet | LCR | 378 | 1,73 | ||||
Michel Jouannin | LO | 341 | 1,56 | ||||
Slimane Dib | RPF | 340 | 1,55 | ||||
Simone Louviers | Divers | 266 | 1,22 | ||||
Herminia Fardeau | MNR | 236 | 1,08 | ||||
Mario Rossi | Cap21 | 218 | 1 | ||||
Jacques Guilbert | PT | 173 | 0,79 | ||||
Lucienne Lagille | MÉI | 142 | 0,65 | ||||
Lara Winter | Extrême gauche | 120 | 0,55 | ||||
Inscrits | 40 346 | 100,00 | 40 349 | 100,00 | |||
Abstentions | 18 035 | 44,7 | 20 313 | 50,34 | |||
Votants | 22 311 | 55,3 | 20 036 | 49,66 | |||
Blancs et nuls | 435 | 1,95 | 1 311 | 6,54 | |||
Exprimés | 21 876 | 98,05 | 18 725 | 93,46 |
Quatrième circonscription (Stains)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Marie-George Buffet sortante réélue | PCF | 6 634 | 29,25 | 11 498 | 56,71 | ||
André Veyssière | UMP | 5 406 | 23,84 | 8 778 | 43,29 | ||
Yves Baudouin | FN | 3 951 | 17,42 | ||||
Nicole Riou | PS | 3 453 | 15,23 | ||||
Marc Boulanger | Divers droite | 969 | 4,27 | ||||
Jean-Yves Souben | Les Verts | 582 | 2,57 | ||||
Omar Mahi | Divers gauche | 424 | 1,87 | ||||
Philippe Brard | LCR | 228 | 1,01 | ||||
Michelle Coste | MNR | 213 | 0,94 | ||||
Cécile Binart | LO | 203 | 0,9 | ||||
Françoise Robineau | Pôle républicain | 196 | 0,86 | ||||
Carine Pélegrin | GÉ | 165 | 0,73 | ||||
Jean-Yves Ramassamy | Divers gauche | 87 | 0,38 | ||||
Tanguy Lorre | PT | 63 | 0,28 | ||||
Sabine Sicot | MÉI | 54 | 0,24 | ||||
Martine Mazza | Extrême gauche | 51 | 0,22 | ||||
Inscrits | 41 635 | 100,00 | 41 627 | 100,00 | |||
Abstentions | 18 553 | 44,56 | 20 608 | 49,51 | |||
Votants | 23 082 | 55,44 | 21 019 | 50,49 | |||
Blancs et nuls | 403 | 1,75 | 743 | 3,53 | |||
Exprimés | 22 679 | 98,25 | 20 276 | 96,47 |
Cinquième circonscription (Bobigny)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Christophe Lagarde élu | UDF | 9 130 | 33,53 | 12 706 | 50,04 | ||
Bernard Birsinger sortant | PCF | 7 740 | 28,42 | 12 684 | 49,96 | ||
Dominique Andréani | PS | 3 859 | 14,17 | ||||
Charles Camard | FN | 3 718 | 13,65 | ||||
Nicole Della Vedova | Les Verts | 504 | 1,85 | ||||
Franck Timmermans | MNR | 406 | 1,49 | ||||
Dominique Berrou | LCR | 352 | 1,29 | ||||
Ali Gharbi | Divers droite | 338 | 1,24 | ||||
Isabelle Couffin-Guérin | LO | 321 | 1,18 | ||||
Pierre Ramos de La Llave | Divers droite | 238 | 0,87 | ||||
Hélène Allain | Pôle républicain | 224 | 0,82 | ||||
Aicha Khaldi | Divers gauche | 188 | 0,69 | ||||
Monique Cochinard | MÉI | 120 | 0,44 | ||||
Sabine Desboeufs | PT | 92 | 0,34 | ||||
Najet Boussekine | GÉ | 0 | 0 | ||||
David Lenne | Divers droite | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 47 788 | 100,00 | 47 781 | 100,00 | |||
Abstentions | 20 147 | 42,16 | 21 710 | 45,44 | |||
Votants | 27 641 | 57,84 | 26 071 | 54,56 | |||
Blancs et nuls | 411 | 1,49 | 681 | 2,61 | |||
Exprimés | 27 230 | 98,51 | 25 390 | 97,39 |
Sixième circonscription (Pantin)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Claude Bartolone élu | PS | 11 683 | 36,62 | 16 791 | 59,67 | ||
Jean-Claude Dupont | UMP | 8 214 | 25,75 | 11 351 | 40,33 | ||
Catherine Dupuy | FN | 3 668 | 11,5 | ||||
Josiane Bernard | PCF | 3 192 | 10,01 | ||||
Aline Archimbaud | Les Verts | 1 690 | 5,3 | ||||
Roger Sanvée | RPF | 677 | 2,12 | ||||
Aurore Lombardo | LCR | 616 | 1,93 | ||||
Armonia Bordes | LO | 450 | 1,41 | ||||
Catherine Kettler | Pôle républicain | 424 | 1,33 | ||||
Patricia Vayssière | MNR | 372 | 1,17 | ||||
Joël Defort | 319 | 1 | |||||
Cheriffa Benabdelouahed | MÉI | 151 | 0,47 | ||||
Rosan Hurtus | ND | 123 | 0,39 | ||||
François Livartowski | PT | 118 | 0,37 | ||||
Hocène Abdesselam | Divers gauche | 89 | 0,28 | ||||
Nicole Colas | IR | 72 | 0,23 | ||||
Christian Chavrier | Divers | 44 | 0,14 | ||||
Josette Chavan | UDF | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 53 066 | 100,00 | 53 068 | 100,00 | |||
Abstentions | 20 649 | 38,91 | 23 533 | 44,34 | |||
Votants | 32 417 | 61,09 | 29 535 | 55,66 | |||
Blancs et nuls | 515 | 1,59 | 1 393 | 4,72 | |||
Exprimés | 31 902 | 98,41 | 28 142 | 95,28 |
Septième circonscription (Montreuil)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Pierre Brard sortant réélu | PCF | 7 811 | 29,84 | 10 622 | 52,23 | ||
Mouna Viprey | PS | 5 610 | 21,43 | 9 715 | 47,77 | ||
Marc Gaulin | UMP | 5 507 | 21,04 | ||||
Françoise Fromont | FN | 2 584 | 9,87 | ||||
Patrick Petitjean | Les Verts | 2 151 | 8,22 | ||||
Alain Allan Knoll | UDF | 711 | 2,72 | ||||
Laure Laufer | LCR | 651 | 2,49 | ||||
Annie Rieupet | LO | 312 | 1,19 | ||||
Michel Bouiges | MNR | 300 | 1,15 | ||||
Christian Ouvray | Cap21 | 189 | 0,72 | ||||
Christel Keiser | PT | 174 | 0,66 | ||||
Marie Koullayes | Divers écologiste | 78 | 0,3 | ||||
Stéphane Chaussin | ND | 67 | 0,26 | ||||
Harry Rouge | Extrême gauche | 33 | 0,13 | ||||
Inscrits | 44 070 | 100,00 | 44 070 | 100,00 | |||
Abstentions | 17 503 | 39,72 | 21 577 | 48,96 | |||
Votants | 26 567 | 60,28 | 22 493 | 51,04 | |||
Blancs et nuls | 389 | 1,46 | 2 156 | 9,59 | |||
Exprimés | 26 178 | 98,54 | 20 337 | 90,41 |
Huitième circonscription (Gagny)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Robert Pandraud sortant réélu | UMP | 13 960 | 40,79 | 17 282 | 56,37 | ||
Marie-Jeanne Wiemert | PS | 10 185 | 29,76 | 13 374 | 43,63 | ||
Alexandra Hardy | FN | 5 014 | 14,65 | ||||
Monique Meissler | Pôle républicain | 956 | 2,79 | ||||
Anne-Laure Gabriel | LCR | 827 | 2,42 | ||||
Emmanuel Grosset | MPF | 553 | 1,62 | ||||
Soraya Dahmani | Divers | 520 | 1,52 | ||||
Olivier Philippe | MÉI | 513 | 1,5 | ||||
Alain Rivière | MNR | 501 | 1,46 | ||||
Nadia Crocquesel | PCF | 490 | 1,43 | ||||
Michelle Loux | LO | 405 | 1,18 | ||||
Catherine Matonnier | PT | 230 | 0,67 | ||||
Philippe Reich | Divers | 70 | 0,2 | ||||
Hélène Kergoat | UDF | 2 | 0,01 | ||||
Inscrits | 55 970 | 100,00 | 55 970 | 100,00 | |||
Abstentions | 20 996 | 37,51 | 24 147 | 43,14 | |||
Votants | 34 974 | 62,49 | 31 823 | 56,86 | |||
Blancs et nuls | 748 | 2,14 | 1 167 | 3,67 | |||
Exprimés | 34 226 | 97,86 | 30 656 | 96,33 |
Neuvième circonscription (Bondy)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Élisabeth Guigou élue | PS (PRG) | 9 961 | 33,9 | 14 593 | 56,4 | ||
Georgia Vincent | UMP | 7 813 | 26,59 | 11 283 | 43,6 | ||
Marie-Estelle Préjean | FN | 4 512 | 15,36 | ||||
Gilles Garnier | PCF | 3 002 | 10,22 | ||||
Anne Déo | Les Verts | 1 356 | 4,62 | ||||
Mohamed Moghrani | Extrême gauche | 865 | 2,94 | ||||
Jean-Paul Burot | LO | 422 | 1,44 | ||||
Gilles Barial | MNR | 399 | 1,36 | ||||
Guy Barraud | MPF | 286 | 0,97 | ||||
Josette Verschuren | RPF | 194 | 0,66 | ||||
Véronique Rayapin | IR | 178 | 0,61 | ||||
Marie-France Galnon | MÉI | 164 | 0,56 | ||||
Patrick Champion | PT | 145 | 0,49 | ||||
José Dhers | ND | 85 | 0,29 | ||||
Nicole Rivoire | UDF | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 48 690 | 100,00 | 48 675 | 100,00 | |||
Abstentions | 18 804 | 38,62 | 21 601 | 44,38 | |||
Votants | 29 886 | 61,38 | 27 074 | 55,62 | |||
Blancs et nuls | 504 | 1,69 | 1 198 | 4,42 | |||
Exprimés | 29 382 | 98,31 | 25 876 | 95,58 |
Dixième circonscription (Aulnay-sous-Bois)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Claude Abrioux sortant réélu | UMP | 12 135 | 43,61 | 14 385 | 57,27 | ||
Alain Amédro | Les Verts (PS, PCF) | 8 488 | 30,5 | 10 735 | 42,73 | ||
Mireille Roset | FN | 4 015 | 14,43 | ||||
Billel Ouadah | Pôle républicain | 678 | 2,44 | ||||
Françoise Lamontagne | LCR | 590 | 2,12 | ||||
Daniel Jacob | MPF | 500 | 1,8 | ||||
Yves Guillemot | LO | 391 | 1,41 | ||||
Yolande Falkenburg | MÉI | 317 | 1,14 | ||||
Philippe Milliau | MNR | 292 | 1,05 | ||||
Michel Lefebvre | PT | 224 | 0,8 | ||||
Patrick Barbier | CPNT | 113 | 0,41 | ||||
Lucien Meimoun | Divers gauche | 85 | 0,31 | ||||
Meriame Hagoug | GÉ | 0 | 0 | ||||
Sylvie Le Rolland | UDF | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 47 395 | 100,00 | 47 392 | 100,00 | |||
Abstentions | 19 070 | 40,24 | 21 565 | 45,5 | |||
Votants | 28 325 | 59,76 | 25 827 | 54,5 | |||
Blancs et nuls | 497 | 1,75 | 707 | 2,74 | |||
Exprimés | 27 828 | 98,25 | 25 120 | 97,26 |
Onzième circonscription (Sevran)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
François Asensi sortant réélu | PCF | 10 486 | 34,27 | 15 749 | 57,12 | ||
Martine Valleton | UMP | 6 875 | 22,47 | 11 822 | 42,88 | ||
Roger Holeindre | FN | 4 865 | 15,9 | ||||
Michèle Bouichou | PS | 3 077 | 10,05 | ||||
Jacques Oudot | RPF | 1 567 | 5,12 | ||||
Lino Ferreira | Les Verts | 817 | 2,67 | ||||
Dominique Bailly | Divers droite | 802 | 2,62 | ||||
Omar Bettahar | Divers gauche | 592 | 1,93 | ||||
Vincent Perfetti | MNR | 340 | 1,11 | ||||
Chantal Demay-Mejias | LO | 269 | 0,88 | ||||
Daniel Kpode | Pôle républicain | 267 | 0,87 | ||||
Sylvia Farnedi | LCR | 249 | 0,81 | ||||
Wilfrid Falkenburg | MÉI | 127 | 0,42 | ||||
Claude Mathez | ND | 92 | 0,3 | ||||
Patrice Sinaud | GÉ | 89 | 0,29 | ||||
Micheline Guillemette | PT | 88 | 0,29 | ||||
Inscrits | 51 531 | 100,00 | 51 528 | 100,00 | |||
Abstentions | 20 488 | 39,76 | 22 982 | 44,6 | |||
Votants | 31 043 | 60,24 | 28 546 | 55,4 | |||
Blancs et nuls | 441 | 1,42 | 975 | 3,42 | |||
Exprimés | 30 602 | 98,58 | 27 571 | 96,58 |
Douzième circonscription (Le Raincy)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Éric Raoult élu | UMP | 13 664 | 38,8 | 17 060 | 52,75 | ||
Alain Calmat sortant | Divers gauche (PS, PCF, Les Verts) | 12 652 | 35,92 | 15 284 | 47,25 | ||
Laura Barsanti-Rabourdin | FN | 5 510 | 15,64 | ||||
Guy Depelley | Pôle républicain | 590 | 1,68 | ||||
Alain Gleren | LCR | 447 | 1,27 | ||||
Noureddine Zenati | Divers | 441 | 1,25 | ||||
Samia Benabdelouahed | MÉI | 309 | 0,88 | ||||
Pascal Demangeot | LO | 299 | 0,85 | ||||
Marie-Thérèse Lauzier | MNR | 293 | 0,83 | ||||
Fabrice Wauters | Extrême droite | 292 | 0,83 | ||||
Arnaud Peltier | LCR | 155 | 0,44 | ||||
Thomas Brun | Divers | 129 | 0,37 | ||||
Martine Bodin | PT | 121 | 0,34 | ||||
Pierre Casta | Divers | 119 | 0,34 | ||||
Christophe Oulai | Divers écologiste | 110 | 0,31 | ||||
Simon Dielna | Divers gauche | 88 | 0,25 | ||||
Antony Mangin | UDF | 1 | 0 | ||||
Claude Augy | Divers droite | 0 | 0 | ||||
Iris Sordes | Divers | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 56 011 | 100,00 | 56 011 | 100,00 | |||
Abstentions | 20 282 | 36,21 | 22 607 | 40,36 | |||
Votants | 35 729 | 63,79 | 33 404 | 59,64 | |||
Blancs et nuls | 509 | 1,42 | 1 060 | 3,17 | |||
Exprimés | 35 220 | 98,58 | 32 344 | 96,83 |
Treizième circonscription (Noisy-le-Grand)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Michel Pajon sortant réélu | PS (PRG) | 12 966 | 34,27 | 17 892 | 52,28 | ||
Jean-Marc Morère | UMP | 10 102 | 26,7 | 16 332 | 47,72 | ||
Guy Viala | FN | 4 210 | 11,13 | ||||
Marylise Martins | diss. UMP | 3 610 | 9,54 | ||||
Michel Tavet | PCF | 1 766 | 4,67 | ||||
Sylvie Duffrène | Les Verts | 1 603 | 4,24 | ||||
Michel Paulin | MNR | 687 | 1,82 | ||||
Pascal Dias Das Almas | LCR | 646 | 1,71 | ||||
Fathya Daraoui | Pôle républicain | 555 | 1,47 | ||||
Yolande Spitz | Divers écologiste | 441 | 1,17 | ||||
Nathalie Robiquet | Divers droite | 403 | 1,07 | ||||
Abdelkrim Sarouli | Divers droite | 307 | 0,81 | ||||
Jean-Pierre Bourriaud | LO | 290 | 0,77 | ||||
Jacques Meirone | GÉ | 148 | 0,39 | ||||
Richard Vignal | PT | 104 | 0,27 | ||||
Malika Maalen | UDF | 0 | 0 | ||||
Roger Robinson | Divers droite | 0 | 0 | ||||
René-Christian Raffault | Divers droite | 0 | 0 | ||||
Éric Allemon | Divers droite | 0 | 0 | ||||
André Colson | RPF | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 60 588 | 100,00 | 60 588 | 100,00 | |||
Abstentions | 22 159 | 36,57 | 24 957 | 41,19 | |||
Votants | 38 429 | 63,43 | 35 631 | 58,81 | |||
Blancs et nuls | 591 | 1,54 | 1 407 | 3,95 | |||
Exprimés | 37 838 | 98,46 | 34 224 | 96,05 |
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives de la Seine-Saint-Denis
- Liste des députés de la Seine-Saint-Denis
- Élections législatives françaises de 2002
Notes et références
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail de la Seine-Saint-Denis
- Portail des années 2000
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur