Le premier tour des élections municipales a lieu le en Nouvelle-Calédonie.
| ||||||||||||||
Élections municipales de 2020 en Nouvelle-Calédonie | ||||||||||||||
(1er tour) (2d tour) | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections municipales | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Le report du second tour des élections a été annoncé par le président Emmanuel Macron le à la suite de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19). Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner annonce le même jour la validation des résultats du premier tour. Par un décret du , le second tour est fixé au .
Maires sortants et maires élus
Commune | Population | Maire sortant | Parti | Maire élu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bélep | 867 | Jean-Baptiste Moilou | UPM | Jean-Baptiste Moilou | UPM | ||
Boulouparis | 3 315 | Alain Lazare | R-LR | Pascal Vittori | TC | ||
Bourail | 5 531 | Patrick Robelin | CE | Patrick Robelin | CE | ||
Canala | 3 701 | Gilbert Tyuienon | UC | Gilbert Tyuienon | UC | ||
Dumbéa | 35 873 | Georges Naturel | R-LR | Georges Naturel | R-LR | ||
Farino | 712 | Régis Roustan | CE | Régis Roustan | CE | ||
Hienghène | 2 454 | André Lévy | Palika | Bernard Ouillate | UC | ||
Houaïlou | 3 955 | Pascal Sawa | UC | Pascal Sawa | UC | ||
Île des Pins | 2 037 | Christophe Vakié | R-LR | Christophe Vakié | R-LR | ||
Kaala-Gomen | 1 931 | Hervé Tein-Taouva | UC | Alain Levant | FCCI | ||
Koné | 8 144 | Joseph Goromido | Palika | Thierry Gowecee | UC | ||
Kouaoua | 1 304 | Alcide Ponga | R-LR | Alcide Ponga | R-LR | ||
Koumac | 3 981 | Wilfrid Weiss | TC | Wilfrid Weiss | TC | ||
La Foa | 3 552 | Corine Voisin | CE | Nicolas Metzdorf | GNC | ||
Lifou | 9 195 | Robert Xowie | UC | Robert Xowie | UC | ||
Maré | 5 757 | Pierre Ngaiohni | UC | Marie-Lyne Sinewami | UC | ||
Moindou | 681 | Léon-Joseph Peyronnet | CE | Léon-Joseph Peyronnet | CE | ||
Mont-Dore | 27 620 | Eddie Lecourieux | R-LR | Eddie Lecourieux | R-LR | ||
Nouméa | 94 285 | Sonia Lagarde | LREM | Sonia Lagarde | LREM | ||
Ouégoa | 2 118 | Mario Pébou-Hamène | UC | Barnabé Pébou-Hamène | Palika | ||
Ouvéa | 3 401 | Boniface Ounou | Palika | Maurice Tillewa | UC | ||
Païta | 24 563 | Willy Gatuhau | LRC | Willy Gatuhau | LRC | ||
Poindimié | 5 006 | Paul Néaoutyine | Palika | Paul Néaoutyine | Palika | ||
Ponérihouen | 2 420 | Pierre-Chanel Tutugoro | UC | Pierre-Chanel Tutugoro | UC | ||
Pouébo | 2 144 | Jean-Baptiste Dalap | UC | Florentin Dedane | UC | ||
Pouembout | 2 752 | Robert Courtot | CE | Yann Peraldi | CE | ||
Poum | 1 435 | Henriette Tidjine-Hmae | UC | Henriette Tidjine-Hmae | UC | ||
Poya | 2 802 | Yasmina Metzdorf | GNC | Évelyne Goro Atu | UC | ||
Sarraméa | 572 | Alexandre Némébreux | CE | Prisca Holéro | UC | ||
Thio | 2 524 | Jean-Patrick Toura | UC | Jean-Patrick Toura | UC | ||
Touho | 2 380 | Alphonse Poinine | Palika | Alphonse Poinine | Palika | ||
Voh | 2 856 | Guigui Dounehote | Palika | Joël Boatate Kolekole | Palika | ||
Yaté | 1 667 | Adolphe Digoué | Palika | Victor Gouetcha | CE |
Résultats en nombre de mairies
Partis | Maires sortants | Maires élus | Évolution | |
---|---|---|---|---|
FLNKS UC Palika | 18 10 7 1 | 18 13 4 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
FCCI | 0 | 1 | ![]() | |
Total indépendantistes | 18 | 19 | ![]() | |
CE | 6 | 5 | ![]() | |
L'Avenir en confiance R-LR LRC TC | 7 5 1 1 | 7 4 1 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
LREM | 1 | 1 | ![]() | |
GNC | 1 | 1 | ![]() | |
Total anti-indépendantistes | 15 | 14 | ![]() |
Résultats par communes
Bélep
- Maire sortant : Jean-Baptiste Moilou (UPM)
- 15 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 867 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||||
Jean-Baptiste Moilou | UPM | 330 | 50,30 | 8 | |||||
Albert Wahoulo | UC | 326 | 49,70 | 7 | |||||
Votes valides | 656 | 99,54 | |||||||
Votes blancs | 1 | 0,15 | |||||||
Votes nuls | 2 | 0,30 | |||||||
Total | 659 | 100 | 15 | ||||||
Abstention | 285 | 30,19 | |||||||
Inscrits / participation | 944 | 69,81 |
Boulouparis
- Maire sortant : Alain Lazare (R-LR)
- 23 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 3 315 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||||
Pascal Vittori | TC-LRC-GNC | 1 181 | 54,54 | 18 | |||||
Jérôme Siret, | R-LR-CE | 738 | 34,08 | 4 | |||||
Roger Thevedin | UC | 246 | 11,36 | 1 | |||||
Votes valides | 2 165 | 97,96 | |||||||
Votes blancs | 27 | 1,22 | |||||||
Votes nuls | 18 | 0,81 | |||||||
Total | 2 210 | 100 | 23 | ||||||
Abstention | 933 | 29,69 | |||||||
Inscrits / participation | 3 143 | 70,31 |
Bourail
- Maire sortant : Patrick Robelin (CE)
- 29 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 5 531 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||
Patrick Robelin | LREM-DVD-CE | 1 179 | 46,36 | 1 321 | 51,90 | 23 | |||
David Ugolini | R-LR-LRC-MPC | 563 | 22,13 | 577 | 22,67 | 3 | |||
Arnaud Wuhrlin | DIV | 409 | 16,08 | 395 | 15,52 | 2 | |||
Julien Boanemoi | UC | 264 | 10,38 | 252 | 9,90 | 1 | |||
Alima Jean | DIV | 128 | 5,03 | ||||||
Votes valides | 2 543 | 96,29 | 2 545 | 96,82 | |||||
Votes blancs | 63 | 2,39 | 46 | 1,74 | |||||
Votes nuls | 35 | 1,33 | 38 | 1,44 | |||||
Total | 2 641 | 100 | 2 629 | 100 | 29 | ||||
Abstention | 1 860 | 41,32 | 1 890 | 41,83 | |||||
Inscrits / participation | 4 501 | 58,68 | 4 519 | 58,17 |
Canala
- Maire sortant : Gilbert Tyuienon (UC)
- 27 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 3 701 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||
Gilbert Tyuienon | UC | 1 089 | 47,12 | 1 320 | 53,70 | 22 | |||
Bernadette Midja | UNI | 528 | 22,84 | 569 | 23,14 | 3 | |||
Fabio Jorédié | FCCI | 356 | 15,40 | 300 | 12,20 | 1 | |||
Jean Michel Mayet | DIV | 338 | 14,62 | 269 | 10,94 | 1 | |||
Votes valides | 2 311 | 98,68 | 2 458 | 98,36 | |||||
Votes blancs | 13 | 0,56 | 16 | 0,64 | |||||
Votes nuls | 18 | 0,77 | 25 | 1,00 | |||||
Total | 2 342 | 100 | 2 499 | 100 | 27 | ||||
Abstention | 1 158 | 33,09 | 1 015 | 28,88 | |||||
Inscrits / participation | 3 500 | 66,91 | 3 514 | 71,12 |
Dumbéa
- Maire sortant : Georges Naturel (R-LR)
- 39 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 35 873 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||
Georges Naturel, | R-LR-LRC-MPC | 4 886 | 49,00 | 5 265 | 56,86 | 31 | |||
Vaimu'a Muliava | L'ÉO | 1 908 | 19,13 | 1 799 | 19,42 | 4 | |||
Cynthia Jan | GNC | 1 327 | 13,30 | 1 233 | 13,31 | 2 | |||
Rachel Aucher | UC-Palika-RDO-UPM-DUS-MNIS | 1 080 | 10,83 | 962 | 10.38 | 2 | |||
Yolande Verlaguet | DIV | 769 | 7,71 | 0 | |||||
Votes valides | 9 970 | 97,39 | 9 259 | 97,94 | |||||
Votes blancs | 188 | 1,84 | 143 | 1,51 | |||||
Votes nuls | 79 | 0,77 | 52 | 0,55 | |||||
Total | 10 237 | 100 | 9 454 | 100 | 39 | ||||
Abstention | 11 064 | 51,94 | 12 015 | 55,96 | |||||
Inscrits / participation | 21 031 | 48,06 | 21 469 | 44,04 |
Farino
- Maire sortant : Régis Roustan (CE)
- 15 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 712 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||||
Régis Roustan, | CE | 269 | 52,53 | 8 | |||||
Luté Barbou | GNC | 137 | 26,75 | 4 | |||||
Christian Roche | LRC-R-LR-MPC-TC | 106 | 20,70 | 3 | |||||
Votes valides | 512 | 97,34 | |||||||
Votes blancs | 8 | 1,52 | |||||||
Votes nuls | 6 | 1,14 | |||||||
Total | 526 | 100 | 15 | ||||||
Abstention | 118 | 18,32 | |||||||
Inscrits / participation | 644 | 81,68 |
Hienghène
- Maire sortant : André Lévy (Palika)
- 19 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 2 454 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||
Bernard Ouillatte | UC | 528 | 41,41 | 664 | 44,00 | 14 | |||
André Lévy | Palika | 420 | 32,94 | 510 | 33,79 | 3 | |||
André Walewene | DIV | 279 | 21,88 | 335 | 22,20 | 2 | |||
Lynda Mayat | DIV | 48 | 3,76 | ||||||
Votes valides | 1 275 | 99,14 | 1 509 | 99,27 | |||||
Votes blancs | 3 | 0,23 | 3 | 0,19 | |||||
Votes nuls | 8 | 0,62 | 8 | 0,54 | |||||
Total | 1 286 | 100 | 1 520 | 100 | 19 | ||||
Abstention | 1 186 | 47,98 | 946 | 38,36 | |||||
Inscrits / participation | 2 472 | 52,02 | 2 466 | 61,64 |
Houaïlou
- Maire sortant : Pascal Sawa (UC)
- 27 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 3 955 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||||
Pascal Sawa, | FLNKS-UC-UPM-PT | 1 244 | 57,03 | 22 | |||||
Assia Boai | Palika | 543 | 24,89 | 3 | |||||
Maurice Watanabé | DIV | 394 | 18,06 | 2 | |||||
Votes valides | 2 181 | 98,20 | |||||||
Votes blancs | 15 | 0,68 | |||||||
Votes nuls | 25 | 1,13 | |||||||
Total | 2 221 | 100 | 27 | ||||||
Abstention | 1 502 | 40,34 | |||||||
Inscrits / participation | 3 723 | 59,66 |
Île des Pins
- Maire sortant : Christophe Vakié (R-LR)
- 19 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 2 037 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||
Christophe Vakié | R-LR | 399 | 32,43 | 564 | 39,77 | 14 | |||
Arnold Apikaoua | UC | 363 | 29,51 | 480 | 33,85 | 3 | |||
Régis Vendégou | Palika | 278 | 22,60 | 374 | 26,37 | 2 | |||
Yannick Vakié | DIV | 101 | 8,21 | ||||||
Mickael Leme | CE | 89 | 7,23 | ||||||
Votes valides | 1 230 | 98,87 | 1 418 | 98,06 | |||||
Votes blancs | 5 | 0,40 | 10 | 0,69 | |||||
Votes nuls | 9 | 0,72 | 18 | 1,24 | |||||
Total | 1 244 | 100 | 1 446 | 100 | 19 | ||||
Abstention | 542 | 30,35 | 345 | 19,31 | |||||
Inscrits / participation | 1 786 | 69,65 | 1 792 | 80,69 |
Kaala-Gomen
- Maire sortant : Hervé Magueï Tein-Taouva (UC)
- 19 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 1 803 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||
Alain Levant | DIV | 534 | 46,96 | 677 | 51,79 | 15 | |||
Hervé Magueï Tein-Taouva | UC | 353 | 31,04 | 630 | 48,2 | 4 | |||
Vincent Jizdny | CE | 58 | 5,10 | ||||||
Sam Moinlaoupioh | UNI | 192 | 16,88 | ||||||
Votes valides | 1 137 | 99,21 | 1 294 | 99,02 | |||||
Votes blancs | 5 | 0,44 | 4 | 0,30 | |||||
Votes nuls | 4 | 0,35 | 9 | 0,68 | |||||
Total | 1 146 | 100 | 1 307 | 100 | 19 | ||||
Abstention | 551 | 32,47 | 388 | 22,72 | |||||
Inscrits / participation | 1 697 | 67,53 | 1 708 | 77,28 |
Koné
- Maire sortant : Joseph Goromido (Palika)
- 29 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 8 144 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||
Thierry Gowecee | UC | 1 059 | 36,00 | 1 239 | 38,93 | 20 | |||
Joseph Goromido, | UNI | 1 027 | 34,91 | 1080 | 33,94 | 5 | |||
Edwin Billiet | GNC-R-LR-LRC-MPC-TC-CE | 856 | 29,09 | 863 | 27,12 | 4 | |||
Votes valides | 2 942 | 97,77 | 3 182 | 98,36 | |||||
Votes blancs | 29 | 0,96 | 23 | 0,71 | |||||
Votes nuls | 38 | 1,26 | 30 | 0,93 | |||||
Total | 3 009 | 100 | 3 235 | 100 | 29 | ||||
Abstention | 1 965 | 39,51 | 1 748 | 35,08 | |||||
Inscrits / participation | 4 974 | 60,49 | 4 983 | 64,92 |
Kouaoua
- Maire sortant : Alcide Ponga (R-LR)
- 15 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 1 304 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||
Alcide Ponga | R-LR-LRC-CE | 383 | 48,05 | 419 | 52,83 | 12 | |||
Irénée Hari | UC | 220 | 27,60 | 374 | 47,16 | 3 | |||
Lorina Thiamea | Palika | 194 | 24,34 | ||||||
Votes valides | 797 | 98,88 | 793 | 94,52 | |||||
Votes blancs | 4 | 0,50 | 15 | 1,79 | |||||
Votes nuls | 5 | 0,62 | 31 | 3,69 | |||||
Total | 806 | 100 | 839 | 100 | 15 | ||||
Abstention | 369 | 31,40 | 347 | 29,26 | |||||
Inscrits / participation | 1 175 | 68,60 | 1 186 | 70,74 |
Koumac
- Maire sortant : Wilfrid Weiss (TC)
- 27 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 3 981 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||
Wilfrid Weiss, | TC-LRC-R-LR-MPC | 741 | 43,40 | 987 | 51,08 | 21 | |||
Marie-Hyacintha Santino | CE | 528 | 30,93 | 945 | 48,92 | 6 | |||
Jean-Charles Monefara | UC | 298 | 17,45 | ||||||
Jean-François Quiniou | Palika-UPM | 140 | 8,20 | ||||||
Votes valides | 1 707 | 98,33 | 1 932 | 97,13 | |||||
Votes blancs | 18 | 1,04 | 26 | 1,31 | |||||
Votes nuls | 11 | 0,63 | 31 | 1,56 | |||||
Total | 1 736 | 100 | 1 989 | 100 | 27 | ||||
Abstention | 1 308 | 42,97 | 1 065 | 34,87 | |||||
Inscrits / participation | 3 044 | 57,03 | 3 054 | 65,13 |
La Foa
- Maire sortant : (CE)
- 27 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 3 552 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||
Nicolas Metzdorf | GNC | 702 | 28,39 | 1 231 | 46,85 | 20 | |||
Lionnel Brinon | LRC-R-LR-MPC-TC | 518 | 20,95 | ||||||
Marielle Keletaona, | CE | 635 | 25,68 | 958 | 36,46 | 5 | |||
Pierre Monefara | Palika-UC-UPM-RDO | 382 | 15,45 | 438 | 16,67 | 2 | |||
Joseph Amole | L'ÉO | 235 | 9,50 | ||||||
Votes valides | 2 472 | 98,06 | 2 627 | 97,95 | |||||
Votes blancs | 31 | 1,23 | 29 | 1,08 | |||||
Votes nuls | 18 | 0,71 | 26 | 1,97 | |||||
Total | 2 521 | 100 | 2 682 | 100 | 27 | ||||
Abstention | 824 | 24,63 | 674 | 20,08 | |||||
Inscrits / participation | 3 345 | 75,37 | 3 356 | 79,92 |
Lifou
- Maire sortant : Robert Xowie (UC)
- 29 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 9 195 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||||
Robert Xowie | FLNKS-UC | 3 916 | 69,07 | 25 | |||||
René Kaudre | PT | 932 | 16,44 | 2 | |||||
Jean-Francois Lalié | FLNKS-UNI-Palika | 426 | 7,51 | 1 | |||||
Jean-Eric Naxué | CE-R-LR-GNC | 395 | 6,96 | 1 | |||||
Votes valides | 5 669 | 98,99 | |||||||
Votes blancs | 25 | 0,44 | |||||||
Votes nuls | 33 | 0,58 | |||||||
Total | 5 727 | 100 | 29 | ||||||
Abstention | 5 196 | 47,57 | |||||||
Inscrits / participation | 10 923 | 52,43 |
Maré
- Maire sortant : Pierre Ngaiohni (UC)
- 29 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 5 757 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||
Marie-Lyne Sinewami | UC | 1 184 | 23,69 | 2518 | 50,55 | 22 | |||
Émile Lakoredine | Palika | 1 014 | 20,29 | ||||||
Joseph Waikedre | LKS | 1 644 | 32,90 | 1 957 | 39,28 | 6 | |||
Pierre Ngaiohni | UC | 641 | 12,83 | 506 | 10,15 | 1 | |||
Bernard Enoka | PT | 461 | 9,22 | ||||||
Lucien Bob | CE-R-LR-GNC | 52 | 1,04 | ||||||
Votes valides | 4 996 | 99,60 | 4 991 | 99,30 | |||||
Votes blancs | 5 | 0,10 | 35 | 0,70 | |||||
Votes nuls | 15 | 0,30 | 0 | 0,00 | |||||
Total | 5 016 | 100 | 5 016 | 100 | 29 | ||||
Abstention | 1 848 | 26,92 | 1 970 | 28,20 | |||||
Inscrits / participation | 6 864 | 73,08 | 6 986 | 71,80 |
Moindou
- Maire sortant : Léon-Joseph Peyronnet (CE)
- 15 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 681 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||||
Léon-Joseph Peyronnet | CE | 275 | 42,70 | 7 | |||||
Christian Micouleau | GNC | 182 | 28,26 | 4 | |||||
Étienne Gowehou | Palika-UPM | 159 | 24,68 | 4 | |||||
Jean-Marie Hoveureux | DIV | 28 | 4,34 | 0 | |||||
Votes valides | 644 | 98,02 | |||||||
Votes blancs | 7 | 1,07 | |||||||
Votes nuls | 6 | 0,91 | |||||||
Total | 657 | 100 | 15 | ||||||
Abstention | 170 | 20,56 | |||||||
Inscrits / participation | 827 | 79,44 |
Le Mont-Dore
- Maire sortant : Eddie Lecourieux (R-LR)
- 35 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 27 620 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||
Eddie Lecourieux, | R-LR-LRC-MPC | 4 488 | 42,91 | 4 545 | 46,04 | 26 | |||
Nina Julié | GNC | 2 376 | 22,71 | 2 833 | 28,70 | 5 | |||
Romuald Pidjot | UC-Palika-RDO--UPM-DUS-PT-MNIS | 1 549 | 14,81 | 1 584 | 16,04 | 3 | |||
Petelo Sao | L'ÉO | 1 096 | 10,47 | 908 | 9,19 | 1 | |||
Patrick Laubreaux | CE | 950 | 9,08 | ||||||
Votes valides | 10 566 | 97,45 | 9 870 | 97,89 | |||||
Votes blancs | 173 | 1,60 | 152 | 1,51 | |||||
Votes nuls | 103 | 0,95 | 61 | 0,60 | |||||
Total | 10 842 | 100 | 10 083 | 100 | 35 | ||||
Abstention | 10 685 | 49,64 | 11 450 | 53,17 | |||||
Inscrits / participation | 21 527 | 50,36 | 21 533 | 46,83 |
Nouméa
- Maire sortant : Sonia Lagarde (LREM)
- 53 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 94 285 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||||
Sonia Lagarde | LREM-LRC-MPC-R-LR | 18 689 | 63,93 | 46 | |||||
Avec vous, pour Nouméa | |||||||||
Magali Manuohalalo | CE | 2 578 | 8,82 | 2 | |||||
Nouméa autrement, une ville pour tous les Nouméens | |||||||||
Joseph Boanemoa | UC-RDO-UPM-DUS-MNIS | 2 438 | 8,34 | 2 | |||||
Unité pays | |||||||||
Veylma Falaeo | EO | 2 052 | 7,02 | 2 | |||||
Nouméa, c'est vous ! | |||||||||
Emmanuel Bérart | GNC | 1 769 | 6,05 | 1 | |||||
Générations Nouméa, un nouvel horizon | |||||||||
Chérifa Linossier | DIV | 1 220 | 4,17 | 0 | |||||
Nos quartiers, notre ville | |||||||||
Bilo Railati | UC diss. | 483 | 1,65 | 0 | |||||
Nâ bwau | |||||||||
Votes valides | 29 229 | 97,41 | |||||||
Votes blancs | 540 | 1,80 | |||||||
Votes nuls | 237 | 0,79 | |||||||
Total | 30 006 | 100 | 53 | ||||||
Abstention | 41 346 | 57,95 | |||||||
Inscrits / participation | 72 352 | 42,05 |
Ouégoa
- Maire sortant : Mario Pébou-Hamène (UC)
- 19 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 2 118 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||
Barnabé Pébou-Hamène | Palika | 392 | 34,26 | 506 | 36,96 | 15 | |||
Yohann Schouene | UC | 269 | 23,51 | 337 | 24,61 | 2 | |||
Caryl Normandon | LRC-R-LR-MPC-TC | 177 | 15,47 | 273 | 19,94 | 1 | |||
Henri-Steeve Pébou-Tidjine | UC diss. | 238 | 20,80 | 253 | 18,48 | 1 | |||
Richard Song | DIV | 68 | 5,94 | ||||||
Votes valides | 1 144 | 98,71 | 1 369 | 98,77 | |||||
Votes blancs | 1 | 0,09 | 6 | 0,43 | |||||
Votes nuls | 14 | 1,21 | 11 | 0,79 | |||||
Total | 1 159 | 100 | 1 386 | 100 | 19 | ||||
Abstention | 1 022 | 46,86 | 796 | 36,51 | |||||
Inscrits / participation | 2 181 | 53,14 | 2 183 | 63,49 |
Ouvéa
- Maire sortant : Boniface Ounou (Palika)
- 23 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 3 401 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||
Maurice Tillewa | UC | 1 251 | 44,08 | 1 412 | 49,84 | 18 | |||
Mickael Wanakahme | Palika | 447 | 15,75 | 612 | 21,6 | 2 | |||
Jean Yves Benjamin Waimo | PT-MNIS | 446 | 15,71 | 444 | 15,67 | 2 | |||
Simon Loueckhote | LRC-R-LR-CE-GNC | 364 | 12,82 | 365 | 12,88 | 1 | |||
Roselyne Bolo | DIV | 226 | 7,96 | ||||||
Marie-Christine Mindia | UPM | 54 | 1,90 | ||||||
Davy Bolo | UKG | 50 | 1,76 | ||||||
Votes valides | 2 838 | 99,51 | 2 833 | 99,33 | |||||
Votes blancs | 8 | 0,28 | 19 | 0,43 | |||||
Votes nuls | 6 | 0,21 | 0 | 0,00 | |||||
Total | 2 852 | 100 | 2 852 | 100 | 23 | ||||
Abstention | 1 595 | 35,87 | 1 600 | 35,94 | |||||
Inscrits / participation | 4 447 | 64,13 | 4 452 | 64,06 |
Païta
- Maire sortant : Willy Gatuhau (LRC)
- 35 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 24 563 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||
Willy Gatuhau, | LRC-MPC-R-LR diss. | 2 939 | 35,45 | 3 987 | 49,90 | 27 | |||
Milakulo Tukumuli | L'ÉO | 1 593 | 19,22 | 2 408 | 30,14 | 5 | |||
Béniéla Loree | R-LR | 857 | 10,34 | ||||||
Manina Tehei | CE | 539 | 6,50 | ||||||
Louis Mapou, | Palika-UC-RDO-UPM-DUS-MNIS | 1 462 | 17,64 | 1 595 | 19,96 | 3 | |||
Nicolas Fijalkowski | GNC | 749 | 9,03 | ||||||
Marie-Irène Saipele | DIV | 151 | 1,82 | ||||||
Votes valides | 8 290 | 97,60 | 7 990 | 97,87 | |||||
Votes blancs | 134 | 1,58 | 136 | 1,67 | |||||
Votes nuls | 70 | 0,82 | 38 | 0,47 | |||||
Total | 8 494 | 100 | 8 164 | 100 | 35 | ||||
Abstention | 6 315 | 42,64 | 6 741 | 45,23 | |||||
Inscrits / participation | 14 809 | 57,36 | 14 905 | 54,77 |
Poindimié
- Maire sortant : Paul Néaoutyine (Palika)
- 29 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 5 006 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||
Paul Néaoutyine | Palika | 1 274 | 49,13 | 1 386 | 51,67 | 23 | |||
Didier Poidyaliwane | UC | 713 | 27,50 | 839 | 31,28 | 4 | |||
Christian Toumidou | CE | 606 | 23,37 | 457 | 17,03 | 2 | |||
Votes valides | 2 593 | 98,15 | 2 682 | 98,57 | |||||
Votes blancs | 22 | 0,83 | 18 | 0,66 | |||||
Votes nuls | 27 | 1,02 | 21 | 0,77 | |||||
Total | 2 642 | 100 | 2 721 | 100 | 29 | ||||
Abstention | 1 642 | 38,33 | 1 562 | 36,47 | |||||
Inscrits / participation | 4 284 | 61,67 | 4 283 | 63,53 |
Ponérihouen
- Maire sortant : (UC)
- 19 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 2 420 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||||
Pierre-Chanel Tutugoro | UC | 933 | 51,54 | 15 | |||||
Athanase Poindi Naaoutchoue | Palika | 877 | 48,45 | 4 | |||||
Votes valides | 1 810 | 97,42 | |||||||
Votes blancs | 17 | 0,91 | |||||||
Votes nuls | 31 | 1,67 | |||||||
Total | 1 858 | 100 | 19 | ||||||
Abstention | 817 | 30,54 | |||||||
Inscrits / participation | 2 675 | 69,46 |
Pouébo
- Maire sortant : Jean-Baptiste Dalap (UC)
- 19 sièges à pourvoir (population légale 2019 : 2 144 habitants)
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||
Florentin Dedane | UC | 404 | 31,76 | 531 | 42,24 | 14 | |||
Rodrigue Tiavouane | Palika | 326 | 25,62 | 296 | 23,54 | 2 | |||
Jean-Baptiste Dalap | UC diss. | 343 | 26,96 | 290 | 23,07 | 2 | |||
Higine Pidjo | FCCI-PT | 199 | 15,64 | 140 | 11,13 | 1 | |||
