Les élections législatives françaises de 2002 se déroulent le . Dans la collectivité de la Polynésie française, deux députés sont à élire dans le cadre de deux circonscriptions.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 2002 en Polynésie française | ||||||||||||||
2 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 149 894 | |||||||||||||
Votants | 82 523 | |||||||||||||
55,05 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés | 81 395 | |||||||||||||
![]() | Majorité présidentielle | |||||||||||||
Liste Union pour la majorité présidentielle Union pour la démocratie française Mouvement pour la France Divers droite | ||||||||||||||
Voix | 64 841 | |||||||||||||
79,66 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 2 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Gauche parlementaire | |||||||||||||
Liste Parti socialiste Parti communiste français Les Verts Pôle républicain Parti radical de gauche Divers gauche | ||||||||||||||
Voix | 6 994 | |||||||||||||
8,59 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Divers | |||||||||||||
Voix | 6 026 | |||||||||||||
7,40 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | Michel Buillard | RPR | Michel Buillard | UMP | ||
2e | Émile Vernaudon | Divers droite | Béatrice Vernaudon | UMP |
Résultats
Résultats à l'échelle de la collectivité
Parti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Union pour un mouvement populaire | 48 325 | 59,37 | 2 | |||
Divers droite | 6 551 | 12,71 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 64 841 | 79,66 | 2 | |||
Divers gauche | 6 994 | 8,59 | 0 | |||
Gauche parlementaire | 6 994 | 8,59 | 0 | |||
Divers | 6 026 | 7,40 | 0 | |||
Divers écologiste | 2 058 | 2,53 | 0 | |||
Régionaliste | 813 | 1,00 | 0 | |||
Front national | 663 | 0,81 | 0 | |||
Inscrits | 149 894 | 100,00 | 2 | |||
Abstentions | 67 371 | 44,95 | ||||
Votants | 82 523 | 55,05 | ||||
Blancs et nuls | 1 128 | 1,37 | ||||
Exprimés | 81 395 | 98,63 | ||||
Source : Ministère de l'Intérieur - Polynésie française |
Résultats par circonscription
Première circonscription (Papeete)
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Michel Buillard sortant réélu | UMP | 27 098 | 61,96 | ||||
Marie-Laure Vanizette | Divers droite | 7 074 | 16,18 | ||||
Stanley Cross | Divers | 5 755 | 13,16 | ||||
Jacky Bryant | Divers écologiste | 2 058 | 4,71 | ||||
Yves Conroy | Régionaliste | 813 | 1,86 | ||||
Mary-Ann Galtier | FN | 663 | 1,52 | ||||
Lucien Teiki Sommers | Divers | 271 | 0,62 | ||||
Inscrits | 84 235 | 100,00 | |||||
Abstentions | 39 944 | 47,42 | |||||
Votants | 44 291 | 52,58 | |||||
Blancs et nuls | 559 | 1,26 | |||||
Exprimés | 43 732 | 98,74 |
Deuxième circonscription (Pirae)
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Béatrice Vernaudon-Coppenrath élue | UMP | 21 227 | 56,36 | ||||
Arsen Tuairau | Divers droite | 9 442 | 25,07 | ||||
Émile Vernaudon sortant | Divers gauche | 6 994 | 18,57 | ||||
Inscrits | 65 659 | 100,00 | |||||
Abstentions | 27 427 | 41,77 | |||||
Votants | 38 232 | 58,23 | |||||
Blancs et nuls | 569 | 1,49 | |||||
Exprimés | 37 663 | 98,51 |
Notes et références
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2002 par circonscriptions », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives de la Polynésie française
- Liste des députés de la Polynésie française
- Élections législatives françaises de 2002
- Portail de la politique française
- Portail de la Polynésie française
- Portail des années 2000
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur