Les élections législatives françaises de 2002 se déroulent les et . Dans le département des Bouches-du-Rhône, seize députés sont à élire dans le cadre de seize circonscriptions.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 2002 dans les Bouches-du-Rhône | ||||||||||||||
16 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits au 1er tour | 1 149 812 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 734 143 | |||||||||||||
63,85 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 720 875 | |||||||||||||
Inscrits au 2d tour | 1 091 320 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 622 054 | |||||||||||||
57,00 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 585 149 | |||||||||||||
![]() | Majorité présidentielle | |||||||||||||
Liste Union pour la majorité présidentielle Union pour la démocratie française Mouvement pour la France Divers droite | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 270 009 | |||||||||||||
37,46 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 309 732 | |||||||||||||
52,93 % | ||||||||||||||
Députés élus | 12 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Gauche parlementaire | |||||||||||||
Liste Parti socialiste Parti communiste français Les Verts Pôle républicain Parti radical de gauche Divers gauche | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 240 189 | |||||||||||||
33,32 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 229 724 | |||||||||||||
39,26 % | ||||||||||||||
Députés élus | 4 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Front national | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 127 571 | |||||||||||||
17,70 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 45 693 | |||||||||||||
7,81 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | Roland Blum | DL | Roland Blum | UMP | ||
2e | Jean-François Mattéi | DL | Jean-François Mattéi | UMP | ||
3e | Jean Roatta suppléant de Guy Hermier | DL | Jean Roatta | UMP | ||
4e | Jean Dufour | PCF | Frédéric Dutoit | PCF | ||
5e | Renaud Muselier | RPR | Renaud Muselier | UMP | ||
6e | Guy Teissier | DL | Guy Teissier | UMP | ||
7e | Sylvie Andrieux | PS | Sylvie Andrieux | PS | ||
8e | Marius Masse* | PS | Christophe Masse | PS | ||
9e | Bernard Deflesselles | DL | Bernard Deflesselles | UMP | ||
10e | Roger Meï | PCF | Richard Mallié | UMP | ||
11e | Christian Kert | UDF | Christian Kert | UMP | ||
12e | Vincent Burroni suppléant de Henri d'Attilio | PS | Éric Diard | UMP | ||
13e | Michel Vaxès | PCF | Michel Vaxès | PCF | ||
14e | Jean-Bernard Raimond | UDF | Maryse Joissains-Masini | UMP | ||
15e | Léon Vachet | RPR | Léon Vachet | UMP | ||
16e | Michel Vauzelle | PS | Roland Chassain | UMP | ||
* député sortant ne se représentant pas en 2002 |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Union pour un mouvement populaire | 225 684 | 31,31 | 296 306 | 50,64 | 12 | |
Union pour la démocratie française | 21 498 | 2,98 | 13 426 | 2,29 | 0 | |
Divers droite | 14 356 | 1,99 | 0 | |||
Rassemblement pour la France | 4 530 | 0,63 | 0 | |||
Mouvement pour la France | 3 941 | 0,55 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 270 009 | 37,46 | 309 732 | 52,93 | 12 | |
Parti socialiste | 119 254 | 16,54 | 118 721 | 20,29 | 2 | |
Parti communiste français | 63 725 | 8,84 | 68 600 | 11,72 | 2 | |
Divers gauche | 20 250 | 2,81 | 20 258 | 3,46 | 0 | |
Les Verts | 17 196 | 2,39 | 0 | |||
Parti radical de gauche | 14 542 | 2,02 | 22 145 | 3,78 | 0 | |
Pôle républicain | 5 222 | 0,72 | 0 | |||
Gauche parlementaire | 240 189 | 33,32 | 229 724 | 39,26 | 4 | |
Front national | 127 571 | 17,70 | 45 693 | 7,81 | 0 | |
Extrême droite dont MNR | 29 875 | 4,14 | 0 | |||
Divers écologiste dont LT-LNÉ, MÉI, Cap21 et GÉ | 19 320 | 2,68 | 0 | |||
Ligue communiste révolutionnaire | 9 019 | 1,25 | 0 | |||
Chasse, pêche, nature et traditions | 8 945 | 1,24 | 0 | |||
Divers | 7 818 | 1,08 | 0 | |||
Lutte ouvrière | 5 552 | 0,77 | 0 | |||
Extrême gauche dont PT | 1 812 | 0,25 | 0 | |||
Régionaliste | 765 | 0,11 | 0 | |||
Inscrits | 1 149 812 | 100,00 | 1 091 320 | 100,00 | 16 | |
Abstentions | 415 669 | 36,15 | 469 266 | 43 | ||
Votants | 734 143 | 63,85 | 622 054 | 57 | ||
Blancs et nuls | 13 268 | 1,81 | 36 905 | 5,93 | ||
Exprimés | 720 875 | 98,19 | 585 149 | 94,07 | ||
Source : Ministère de l'Intérieur - Bouches-du-Rhône |
Résultats par circonscription
Première circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Roland Blum sortant réélu | UMP | 13 895 | 39,89 | 17 879 | 60,18 | ||
Marie-Arlette Carlotti | PS | 9 026 | 25,92 | 11 829 | 39,82 | ||
Marie-Claude Aucouturier | FN | 6 577 | 18,88 | ||||
Mireille Mavrides | PCF | 1 476 | 4,24 | ||||
René Chouraqui | Divers droite | 755 | 2,17 | ||||
Pascal Munier | MNR | 690 | 1,98 | ||||
Carole Brouwers | LO | 524 | 1,5 | ||||
Sebastiana Campione | Divers écologiste | 413 | 1,19 | ||||
Serge Dutilleul | Divers droite | 372 | 1,07 | ||||
Roger Guichard | Pôle républicain | 293 | 0,84 | ||||
Dominique Achard | MÉI | 249 | 0,71 | ||||
Thierry Boyer | GÉ | 229 | 0,66 | ||||
Jacqueline Grandel | LO | 222 | 0,64 | ||||
Corinne Raynaud | PT | 108 | 0,31 | ||||
Inscrits | 55 174 | 100,00 | 55 164 | 100,00 | |||
Abstentions | 19 816 | 35,92 | 23 979 | 43,47 | |||
Votants | 35 358 | 64,08 | 31 185 | 56,53 | |||
Blancs et nuls | 529 | 1,5 | 1 477 | 4,74 | |||
Exprimés | 34 829 | 98,5 | 29 708 | 95,26 |
Deuxième circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Jean-François Mattei sortant réélu | UMP | 21 312 | 54,88 | ||||
Francis Allouch | PS | 7 839 | 20,19 | ||||
Delphine Chomard | FN | 5 825 | 15 | ||||
Marie-Françoise Palloix | PCF | 1 275 | 3,28 | ||||
Geneviève Colonna d'Istria | MNR | 558 | 1,44 | ||||
Paule Annen | LCR | 419 | 1,08 | ||||
Béatrice Chrétien | LT-LNÉ | 384 | 0,99 | ||||
Régine Sellier | Cap21 | 238 | 0,61 | ||||
Anne Roche | LO | 235 | 0,61 | ||||
Anne Delachet | MÉI | 181 | 0,47 | ||||
Laurent Jalabert | GÉ | 167 | 0,43 | ||||
Alain Assouad | Divers | 158 | 0,41 | ||||
Bertrand Dubail | Divers | 104 | 0,27 | ||||
Michèle Demaria | Divers | 86 | 0,22 | ||||
Odile Clayette | Divers | 54 | 0,14 | ||||
Inscrits | 58 400 | 100,00 | |||||
Abstentions | 19 172 | 32,83 | |||||
Votants | 39 228 | 67,17 | |||||
Blancs et nuls | 393 | 1 | |||||
Exprimés | 38 835 | 99 |
Troisième circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean Roatta sortant réélu | UMP | 9 438 | 36,28 | 12 595 | 57,17 | ||
Gabriel Malauzat | PS | 5 674 | 21,81 | 9 436 | 42,83 | ||
Jackie Blanc | FN | 4 890 | 18,8 | ||||
Philippe Sanmarco | Divers gauche | 1 307 | 5,02 | ||||
Jean-Paul Nostriano | PCF | 1 238 | 4,76 | ||||
Yannick Lopez | Les Verts | 619 | 2,38 | ||||
Guy Jullien | Divers droite | 580 | 2,23 | ||||
Samuel Johsua | LCR | 571 | 2,19 | ||||
Nicole Cantrel | MNR | 441 | 1,7 | ||||
Delphine d'Onofrio | LT-LNÉ | 304 | 1,17 | ||||
Ophélie Rosso | Pôle républicain | 275 | 1,06 | ||||
Nathalie Laclau | LO | 182 | 0,7 | ||||
Michel Ben Haim | Divers écologiste | 130 | 0,5 | ||||
Claire Aymes | MÉI | 112 | 0,43 | ||||
Alain Boyer | GÉ | 105 | 0,4 | ||||
Abderrhamane Tabet | Divers | 99 | 0,38 | ||||
Anne Delrez | Divers gauche | 52 | 0,2 | ||||
Inscrits | 43 103 | 100,00 | 43 095 | 100,00 | |||
Abstentions | 16 716 | 38,78 | 19 811 | 45,97 | |||
Votants | 26 387 | 61,22 | 23 284 | 54,03 | |||
Blancs et nuls | 370 | 1,4 | 1 253 | 5,38 | |||
Exprimés | 26 017 | 98,6 | 22 031 | 94,62 | |||
Source : Ministère de l'Intérieur |
Quatrième circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Frédéric Dutoit élu | PCF | 6 163 | 25,86 | 13 272 | 64,8 | ||
Jean-Pierre Baumann | FN | 5 824 | 24,44 | 7 208 | 35,2 | ||
Patrick Mennucci | PS | 4 280 | 17,96 | ||||
François Franceschi | UMP | 3 956 | 16,6 | ||||
Karim Zéribi | Pôle républicain | 1 021 | 4,28 | ||||
Hubert Savon | MNR | 912 | 3,83 | ||||
Patrice Daude | LT-LNÉ | 340 | 1,43 | ||||
Marion Millo | LCR | 306 | 1,28 | ||||
André Pibarot | Divers droite | 254 | 1,07 | ||||
Sylvie Moyen | LO | 183 | 0,77 | ||||
Philippe Gerbaud | Divers écologiste | 151 | 0,63 | ||||
Florence Morini | CPNT | 135 | 0,57 | ||||
Jacques Lhuillier | CNIP | 89 | 0,37 | ||||
Pâquerette Pecoraro | MÉI | 83 | 0,35 | ||||
Gwenaëlle Turbant | GÉ | 74 | 0,31 | ||||
Edith Giroux | PT | 62 | 0,26 | ||||
Joëlle Boulay | Les Verts | 0 | 0 | ||||
Slim Matmati | Divers | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 42 843 | 100,00 | 42 836 | 100,00 | |||
Abstentions | 18 680 | 43,6 | 21 406 | 49,97 | |||
Votants | 24 163 | 56,4 | 21 430 | 50,03 | |||
Blancs et nuls | 330 | 1,37 | 950 | 4,43 | |||
Exprimés | 23 833 | 98,63 | 20 480 | 95,57 | |||
Source : Ministère de l'Intérieur |
Cinquième circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Renaud Muselier sortant réélu | UMP | 12 745 | 42,82 | 17 095 | 75,54 | ||
Marie-Odile Raye | FN | 5 399 | 18,14 | 5 534 | 24,46 | ||
Jean-Luc Bennahmias | Les Verts | 5 050 | 16,97 | ||||
David Gomes | Divers gauche | 1 795 | 6,03 | ||||
Marie-Yves Le Dret | PCF | 1 604 | 5,39 | ||||
Alain Malfatti | LO | 585 | 1,97 | ||||
Jeanine Marra | MNR | 560 | 1,88 | ||||
Alain de Gantes | Pôle républicain | 400 | 1,34 | ||||
Jean Frizzi | LT-LNÉ | 311 | 1,04 | ||||
Guy Dubost | LO | 247 | 0,83 | ||||
Jean-Marc Gaudin | Divers écologiste | 219 | 0,74 | ||||
Roger Fouque | RPF | 212 | 0,71 | ||||
Servane Adam | Divers | 168 | 0,56 | ||||
Catherine Jacoby | Divers écologiste | 143 | 0,48 | ||||
Nicolas Revol | MPF | 130 | 0,44 | ||||
Yann Guenoun | GÉ | 100 | 0,34 | ||||
Francine Mifsud | MÉI | 95 | 0,32 | ||||
Janine Écochard | PS | 0 | 0 | ||||
Joseph Musso | UDF | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 47 853 | 100,00 | 47 847 | 100,00 | |||
Abstentions | 17 647 | 36,88 | 22 919 | 47,9 | |||
Votants | 30 206 | 63,12 | 24 928 | 52,1 | |||
Blancs et nuls | 443 | 1,47 | 2 299 | 9,22 | |||
Exprimés | 29 763 | 98,53 | 22 629 | 90,78 |
Sixième circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Guy Teissier sortant réélu | UMP | 18 300 | 46,35 | 23 106 | 76,07 | ||
Michèle Carayon | FN | 7 778 | 19,7 | 7 269 | 23,93 | ||
Marianne Clarté | Les Verts (PS) | 6 592 | 16,7 | ||||
Annick Boet | PCF | 3 244 | 8,22 | ||||
Emmanuel Arvois | LCR | 789 | 2 | ||||
Brigitte Marandat | MNR | 774 | 1,96 | ||||
Danielle Treboutte | LT-LNÉ | 510 | 1,29 | ||||
François Joslin | GÉ | 412 | 1,04 | ||||
Olga Dhamelincourt | RPF | 378 | 0,96 | ||||
Frédéric Ciavaldini | Divers écologiste | 249 | 0,63 | ||||
Jean-Richard Guedj | MÉI | 188 | 0,48 | ||||
Michel Villeneuve | GÉ | 175 | 0,44 | ||||
Lise Tabet | Divers | 94 | 0,24 | ||||
Maryse Bosi | PS | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 63 494 | 100,00 | 63 488 | 100,00 | |||
Abstentions | 23 383 | 36,83 | 30 354 | 47,81 | |||
Votants | 40 111 | 63,17 | 33 134 | 52,19 | |||
Blancs et nuls | 628 | 1,57 | 2 759 | 8,33 | |||
Exprimés | 39 483 | 98,43 | 30 375 | 91,67 |
Septième circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Sylvie Andrieux sortante réélue | PS | 9 514 | 36,01 | 14 105 | 63,07 | ||
Stéphane Ravier | FN | 6 869 | 26 | 8 259 | 36,93 | ||
Marie-Jeanne Fay-Bocognani | UMP | 4 984 | 18,87 | ||||
Charles Hoareau | LCR | 1 117 | 4,23 | ||||
Hubert Fayard | MNR | 1 108 | 4,19 | ||||
Lucien Weygand | Divers gauche | 781 | 2,96 | ||||
TaharRahmani | Divers gauche | 407 | 1,54 | ||||
Arezki Selloum | RPF | 387 | 1,46 | ||||
Adamo Doumbia | Pôle républicain | 283 | 1,07 | ||||
Danièle Pecout | LO | 259 | 0,98 | ||||
Christophe Pistoresi | LT-LNÉ | 231 | 0,87 | ||||
Hassani Aboudou | Divers | 148 | 0,56 | ||||
Danièle Marzo | Divers écologiste | 147 | 0,56 | ||||
Florence Duport | GÉ | 98 | 0,37 | ||||
Colette Kassemian | MÉI | 84 | 0,32 | ||||
Mohamed Laqhila | Les Verts | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 46 649 | 100,00 | 46 636 | 100,00 | |||
Abstentions | 19 778 | 42,4 | 23 120 | 49,58 | |||
Votants | 26 871 | 57,6 | 23 516 | 50,42 | |||
Blancs et nuls | 454 | 1,69 | 1 152 | 4,9 | |||
Exprimés | 26 417 | 98,31 | 22 364 | 95,1 |
Huitième circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Christophe Masse élu | PS | 13 996 | 35,66 | 16 241 | 44,56 | ||
Jacques Rocca Serra | UDF (UMP) | 10 521 | 26,81 | 13 426 | 36,84 | ||
Stéphane Durbec | FN | 8 276 | 21,09 | 6 777 | 18,6 | ||
Alain Persia | RPF | 1 470 | 3,75 | ||||
Yvon Claire | MNR | 1 209 | 3,08 | ||||
Henri Cougourdan | diss. UDF | 613 | 1,56 | ||||
Thérèse Di Cristo | LO | 523 | 1,33 | ||||
Fabienne Scheibling | LT-LNÉ | 472 | 1,2 | ||||
Lucien Morini | CPNT | 431 | 1,1 | ||||
Maurice Pruneta | Pôle républicain | 397 | 1,01 | ||||
Patrick Grenier | LO | 378 | 0,96 | ||||
Philippe Scotto Di Vettimo | Divers écologiste | 286 | 0,73 | ||||
Abel Djerari | Divers | 180 | 0,46 | ||||
Robert Papazian | GÉ | 162 | 0,41 | ||||
Jean-Marie Tribout | PT | 117 | 0,3 | ||||
Chantal Olivier | Divers écologiste | 101 | 0,26 | ||||
Chahrnaz Hechmati | MÉI | 84 | 0,21 | ||||
José Irles Marcos | Divers | 27 | 0,07 | ||||
Laure Faudin | Divers | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 64 346 | 100,00 | 64 342 | 100,00 | |||
Abstentions | 24 412 | 37,94 | 27 247 | 42,35 | |||
Votants | 39 934 | 62,06 | 37 095 | 57,65 | |||
Blancs et nuls | 691 | 1,73 | 651 | 1,75 | |||
Exprimés | 39 243 | 98,27 | 36 444 | 98,25 |
Neuvième circonscription (Aubagne)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Bernard Deflesselles sortant réélu | UMP | 21 199 | 40,45 | 29 158 | 73,25 | ||
Joëlle Mélin | FN | 9 940 | 18,97 | 10 646 | 26,75 | ||
Rosy Sanna | PCF | 8 718 | 16,63 | ||||
Stéphanie Harkane | PS | 7 749 | 14,78 | ||||
Jean-Dominique Roubaud | MNR | 626 | 1,19 | ||||
Michel Fabrigoule | LT-LNÉ | 503 | 0,96 | ||||
Mireille Vialle | CPNT | 426 | 0,81 | ||||
Muriel Alacid | Extrême droite | 423 | 0,81 | ||||
Henri Saint-Jean | LCR | 419 | 0,8 | ||||
Guy Susini | Pôle républicain | 419 | 0,8 | ||||
Joseph Careghi | RPF | 371 | 0,71 | ||||
Jean-Pierre Messemanne | LO | 358 | 0,68 | ||||
Jean Reynaud | MÉI | 254 | 0,48 | ||||
Christophe Boyer | Divers écologiste | 242 | 0,46 | ||||
Patrick Sereno | GÉ | 237 | 0,45 | ||||
Philippe Baratier | Divers | 215 | 0,41 | ||||
Jacqueline Cresta | RPF | 168 | 0,32 | ||||
Pascal Raynard | Divers | 118 | 0,23 | ||||
Jacques Faudin | Divers | 27 | 0,05 | ||||
Inscrits | 83 557 | 100,00 | 83 557 | 100,00 | |||
Abstentions | 30 121 | 36,05 | 38 327 | 45,87 | |||
Votants | 53 436 | 63,95 | 45 230 | 54,13 | |||
Blancs et nuls | 1 024 | 1,92 | 5 426 | 12 | |||
Exprimés | 52 412 | 98,08 | 39 804 | 88 |
Dixième circonscription (Allauch)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Richard Mallié élu | UMP | 18 407 | 25,41 | 34 300 | 54,08 | ||
Roger Meï sortant | PCF | 15 170 | 20,94 | 29 124 | 45,92 | ||
José Gonzalez | FN | 13 257 | 18,30 | ||||
Roland Povinelli | PS | 12 885 | 17,78 | ||||
Hervé Fabre-Aubrespy | RPF | 2 806 | 3,87 | ||||
Mireille Benedetti | UDF | 2 732 | 3,77 | ||||
Damien Bariller | MNR | 2 656 | 3,67 | ||||
Christiane Pigace Mudry | CPNT | 924 | 1,28 | ||||
Christiane Moulin | Divers écologiste (LT-LNÉ) | 763 | 1,05 | ||||
Daniele Kopec | Divers | 676 | 0,93 | ||||
Christophe Barnier | LCR | 555 | 0,77 | ||||
Marcel Marzo | Divers écologiste | 407 | 0,56 | ||||
Anne-Marie Lance | Divers écologiste (MÉI) | 334 | 0,46 | ||||
Claudine Rodinson | LO | 333 | 0,46 | ||||
Paul Baruc | Divers écologiste (GÉ) | 253 | 0,35 | ||||
Joël Alias | Divers gauche | 236 | 0,33 | ||||
Jeanne Bouton-Subtil | Divers | 55 | 0,08 | ||||
Bérangère Ferron du Chesne | Divers droite | 1 | 0,00 | ||||
Jean Misme | Pôle républicain | 0 | 0,00 | ||||
Marina Aillaud | Les Verts | 0 | 0,00 | ||||
Inscrits | 112 115 | 100,00 | 112 114 | 100,00 | |||
Abstentions | 38 571 | 34,4 | 45 346 | 40,45 | |||
Votants | 73 544 | 65,6 | 66 768 | 59,55 | |||
Blancs et nuls | 1 095 | 1,49 | 3 344 | 5,01 | |||
Exprimés | 72 449 | 98,51 | 63 424 | 94,99 | |||
Source : Assemblée nationale |
Onzième circonscription (Aix - Salon-de-Provence)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Christian Kert sortant réélu | UMP | 20 123 | 35,56 | 29 541 | 59,32 | ||
Serge Andreoni | Divers gauche (PS) | 14 508 | 25,64 | 20 258 | 40,68 | ||
Marie-Paule Lanfranchi | FN | 6 647 | 11,75 | ||||
Philippe Adam | MNR | 4 507 | 7,97 | ||||
Nathalie Leconte | PCF | 1 612 | 2,85 | ||||
Jeanne Cense | Divers droite | 1 574 | 2,78 | ||||
Hervé Liberman | RPR | 1 302 | 2,3 | ||||
Jean-Michel Segantini | Divers droite | 1 196 | 2,11 | ||||
Marie-Line Codol | LCR | 809 | 1,43 | ||||
T.Annie François | CPNT | 644 | 1,14 | ||||
Pierre Chazerans | MPF | 619 | 1,09 | ||||
Franck Vidal | Extrême droite | 613 | 1,08 | ||||
Muriel Tommasino | MÉI | 517 | 0,91 | ||||
Pierre Pieve | GÉ | 414 | 0,73 | ||||
Antoinette Boyer | Divers écologiste | 397 | 0,7 | ||||
Brigitte Espaze | LO | 354 | 0,63 | ||||
Joël Lunel | 276 | 0,49 | |||||
Eckhard Behrens | MÉI | 150 | 0,27 | ||||
Manuel Fouin | Divers | 148 | 0,26 | ||||
Ouiza Tabet | Divers | 88 | 0,16 | ||||
Autres candidats | Divers | 175 | 0,31 | ||||
Inscrits | 88 360 | 100,00 | 88 352 | 100,00 | |||
Abstentions | 30 662 | 34,7 | 35 698 | 40,4 | |||
Votants | 57 698 | 65,3 | 52 654 | 59,6 | |||
Blancs et nuls | 1 113 | 1,93 | 2 855 | 5,42 | |||
Exprimés | 56 585 | 98,07 | 49 799 | 94,58 |
Douzième circonscription (Marignane)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Vincent Burroni sortant | PS | 17 455 | 28,42 | 23 879 | 44,77 | ||
Éric Diard élu | UMP | 15 882 | 25,86 | 29 457 | 55,23 | ||
Bruno Mégret | MNR | 11 412 | 18,58 | ||||
Claude Bourge | FN | 8 139 | 13,25 | ||||
Claudine Sejourne | Divers droite (Maj. prés.) | 1 180 | 1,92 | ||||
René Agarrat | LCR | 1 055 | 1,72 | ||||
Jean-Pierre Jacob | UDF | 873 | 1,42 | ||||
Daniel Bichel | LT-LNÉ | 838 | 1,36 | ||||
Michel Herrero | CPNT | 838 | 1,36 | ||||
Said Merabti | Divers gauche | 726 | 1,18 | ||||
Christian Lecat | LO | 623 | 1,01 | ||||
Jacques Tron | Divers droite | 611 | 0,99 | ||||
Jean-Marie Perez | Extrême droite | 559 | 0,91 | ||||
Dorisse Etheve | Divers écologiste | 454 | 0,74 | ||||
Jean-Marie Sabatier | MÉI | 315 | 0,51 | ||||
Xavier Lopez | GÉ | 265 | 0,43 | ||||
Simon Costa | PT | 123 | 0,2 | ||||
Odile Pierrefeu De | Divers | 60 | 0,01 | ||||
Inscrits | 100 030 | 100,00 | 100 029 | 100,00 | |||
Abstentions | 37 297 | 37,29 | 43 641 | 43,63 | |||
Votants | 62 733 | 62,71 | 56 388 | 56,37 | |||
Blancs et nuls | 1 325 | 2,11 | 3 052 | 5,41 | |||
Exprimés | 61 408 | 97,89 | 53 336 | 94,59 |
Treizième circonscription (Martigues - Istres)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Michel Vaxès sortant réélu | PCF | 19 309 | 37,22 | 26 204 | 56,59 | ||
Arlette Fructus | UMP | 10 401 | 20,05 | 20 099 | 43,41 | ||
José Rodriguez | FN | 9 799 | 18,89 | ||||
Jean-Pierre Luciani | UDF | 2 749 | 5,3 | ||||
Christian Caroz | Les Verts | 2 084 | 4,02 | ||||
Thierry Pinard | CPNT | 878 | 1,69 | ||||
Jean Fayolle | Divers | 860 | 1,66 | ||||
Christiane Sissamis | MNR | 836 | 1,61 | ||||
Dominique Laumonier | LT-LNÉ | 815 | 1,57 | ||||
Emmanuelle Johsua | LDI | 711 | 1,37 | ||||
Fabrice Wilfert | Pôle républicain | 610 | 1,18 | ||||
Liliane Bas | LO | 564 | 1,09 | ||||
Jean-Pierre Charalambos | Divers droite | 512 | 0,99 | ||||
Christel Castagna | Extrême droite | 512 | 0,99 | ||||
Sandra Icard | Divers écologiste | 504 | 0,97 | ||||
Gérard Demeurant | MPF | 292 | 0,56 | ||||
Isabelle Denoor | MÉI | 243 | 0,47 | ||||
Catherine Gallo | GÉ | 199 | 0,38 | ||||
Inscrits | 83 418 | 100,00 | 83 411 | 100,00 | |||
Abstentions | 30 193 | 36,19 | 34 538 | 41,41 | |||
Votants | 53 225 | 63,81 | 48 873 | 58,59 | |||
Blancs et nuls | 1 347 | 2,53 | 2 570 | 5,26 | |||
Exprimés | 51 878 | 97,47 | 46 303 | 94,74 |
Quatorzième circonscription (Aix-en-Provence)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Maryse Joissains-Masini élue | UMP | 20 882 | 35,09 | 30 701 | 58,1 | ||
Danielle Rumani Elbez | PRG | 14 542 | 24,44 | 22 145 | 41,9 | ||
Gérard Beyer | FN | 7 629 | 12,82 | ||||
Jean-Bernard Raimond sortant | UDF | 5 496 | 9,24 | ||||
Marie-Nicole Payet | Les Verts | 1 723 | 2,9 | ||||
Jean-Louis Brunel | PCF | 1 687 | 2,83 | ||||
Vincent Autric | MNR | 1 195 | 2,01 | ||||
Rémy Jean | LCR | 906 | 1,52 | ||||
Marie-José de Saint Ferréol | Pôle républicain | 789 | 1,33 | ||||
Aline Vidal-Daumas | CPNT | 786 | 1,32 | ||||
Bernard Delemotte | Cap21 | 546 | 0,92 | ||||
Yves Delafon | ÉD | 525 | 0,88 | ||||
Magali Elias | LT-LNÉ | 469 | 0,79 | ||||
Marie-Chantal Picard | MPF | 365 | 0,61 | ||||
Khaled Klech | Divers gauche | 350 | 0,59 | ||||
Noëlle Lagrange | LO | 315 | 0,53 | ||||
Ludovic Garofalo | Divers écologiste | 306 | 0,51 | ||||
Hervé Guerrera | POC | 254 | 0,43 | ||||
Olivier Martorana | MÉI | 183 | 0,31 | ||||
Amapola Ventron | GÉ | 150 | 0,25 | ||||
Autres candidats | Divers | 411 | 0,69 | ||||
Inscrits | 91 027 | 100,00 | 91 027 | 100,00 | |||
Abstentions | 30 456 | 33,46 | 35 493 | 38,99 | |||
Votants | 60 571 | 66,54 | 55 534 | 61,01 | |||
Blancs et nuls | 1 062 | 1,75 | 2 688 | 4,84 | |||
Exprimés | 59 509 | 98,25 | 52 846 | 95,16 |
Quinzième circonscription (Châteaurenard)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Léon Vachet sortant réélu | UMP | 18 948 | 32,38 | 28 936 | 58,31 | ||
Hervé Cherubini | PS | 12 894 | 22,04 | 20 691 | 41,69 | ||
Jeanne Naud | FN | 10 880 | 18,59 | ||||
Maurice Brès | Divers droite | 2 763 | 4,72 | ||||
Yves Picarda | MPF | 2 535 | 4,33 | ||||
Hélène Dugier | PCF | 2 229 | 3,81 | ||||
Marie-Pierre Daillan | CPNT | 1 563 | 2,67 | ||||
Marc-Antoine Seymard | MNR | 1 356 | 2,32 | ||||
Francesca Rachet Thenint | Les Verts | 1 128 | 1,93 | ||||
Frédéric Risso | Extrême droite | 823 | 1,41 | ||||
Marie-Pierre Jouve-Carrière | Pôle républicain | 735 | 1,26 | ||||
Nicole Girard | RPF | 588 | 1 | ||||
Didier Boudjemaa | LT-LNÉ | 530 | 0,91 | ||||
